Gospiel:Karlsruhe/Turnierspieler

From Karlswiki
Jump to navigation Jump to search

Go in der Karlsregion
Karlsregion Go-Club – seit 2011 – http://www.karlsgo.de/

Gospiel · Baduk · Wéiqí · Igo

Turnierspieler aus KA

Karlsruhes aktive Turnierspieler in den letzten 12 Monaten

Name Ranking Rating DGoR Turniere letztes Turnier
Tian, Liang 3d 2344 +1 17 T170401E
Stackelberg, Peter 2d 2275 +12 41 T170401E
Yang, Lu 1d 2041 -26 3 T161126J
Ahlborn, Marieke 1k 2041 -4 53 T170401E
Diesselberg, Lars 1d 2038 -54 18 T160319E
Wirth, Alexander 1k 1967 -11 12 T161029E
Islamoglu, Akcan 2k 1951 +27 6 T170107E
Mueller, Marko 3k 1793 -59 5 T170401E
Oesterle, Florian 4k 1760 +25 2 T160319E
Eisemann, Peter 5k 1628 +6 26 T170107E
Rouast, Onno 4k 1627 -73 1 T161029E
Hartmann, Udo 5k 1609 -49 100 T170107E
Tan, Bilan 5k 1550 -50 1 T170401E
Holtermann, Birger 7k 1462 +56 21 T170401E
Henne, Vitali 6k 1437 -13 10 T160514F
Winkler, Tom 8k 1426 +31 11 T170401E
Pfitzenreiter, Ulf 10k 1381 -15 32 T161029E
Weberskirch, Frank 9k 1307 -13 3 T160319E
Loeffler, Hauke 9k 1268 +28 9 T170401E
Burgmeier, Jan 9k 1254 +78 4 T160625A
Trantelle, Patrick 9k 1175 +4 2 T170401E
Cai, Yifan 10k 1165 +65 1 T161029E
Ernst, Johannes 10k 1142 +42 4 T160319E
Schaefer, Julian 9k 1120 +48 4 T160924L
Sauer, Aaron 10k 1097 -3 5 T160625A
Eliachevitch, Victor 12k 1036 +112 11 T170107E
Chonglin, Zhong 10k 1019 -81 1 T161029E
Pereira, Phil 13k 876 +51 2 T170401E
Rupp, Simone 14k 714 +40 3 T170401E
Peter, Laura 14k 651 -100 5 T170107E
Stein, Hanna 16k 598 +98 2 T170401E
Hassemer, Anna 19k 389 +134 2 T170107E
Engelhardt, Nils 18k 385 +3 4 T170401E
He, Xinnan 20k 224 +124 1 T170107E
Fraessdorf, Sandy 18k 200 -100 2 T170401E
Antoni, Marco 19k 200 -57 3 T170107E
Hu, Chen 20k 181 +81 1 T170107E
Seiring, Christoph 20k 154 +54 1 T170401E
Seitz, Ines 20k 111 +11 4 T170401E
Zhang, Linkai 20k 102 +2 1 T170401E
Li, Mengyu 20k 100 0 1 T170107E
41 Spieler
Stand: 9. April 2016
Turniere
insgesamt in der Europeangodatabase erfasste Turniere
Europeangodatabase-Statistik (für Karlsruhe: Auswahl Germany / KA )

If a player has not participated at any considered tournament for some time (this period is set to 2 years for dan players, 12 months for 1-10 kyu, and 6 months for 11-20 kyu; the actual year/month is not counted), he/she drops out from the current rating list.

Siehe auch