Difference between revisions of "Gospiel:Karlsruhe/Turnierspieler"

no edit summary
!Name !! Ranking !! Rating !! DGoR !! Turniere !! letztes Turnier
|-
|Stackelberg, Peter || 2d || 22842264 || -2420 || 3940 || T160319ET160521B
|-
|Tian, Liang || 3d || 22602236 || +15-24 || 910 || T160319ET160521B
|-
|KringsYang, MatthiasLu || 1d || 20932073 || +21-27 || 1101 || T140405DT160521B
|-
|Diesselberg, Lars || 1d || 2038 || -54 || 18 || T160319E
|-
|LiangWirth, ShengzhiAlexander || 1k2k || 20071978 || +739 || 111 || T150314BT160319E
|-
|Wirth, Alexander || 2k || 1981 || +42 || 11 || T160319E
|-
|Gross-Hardt, Boris || 2k || 1966 || +3 || 4 || T150621A
|Fuss, Jennifer || 4k || 1871 || -12 || 41 || T150905B
|-
|Oesterle, Florian || 4k || 17641760 || +2825 || 2 || T160319E
|-
|Hartmann, Udo || 5k || 1659 || +17 || 99 || T150314B
|-
|Eisemann, Peter || 5k || 1623 || -64 || 25 || T160319E
|De Mey, Florian || 5k || 1594 || -34 || 3 || T150606D
|-
|VoelterHenne, AndreasVitali || 7k6k || 15761438 || -5913 || 210 || T150314BT160514F
|-
|HubschneiderHoltermann, MichaelBirger || 7k6k || 14591406 || +318 || 220 || T150314BT160514F
|-
|Henne, Vitali || 6k || 1450 || -4 || 9 || T160319E
|-
|Holtermann, Birger || 6k || 1388 || -27 || 19 || T160319E
|-
|Weberskirch, Frank || 9k || 1307 || -13 || 3 || T160319E
|-
|Loeffler, Hauke || 8k || 1240 || -5 || 8 || T160319E
|-
|HartmannBurgmeier, UdoJan || 5k9k || 16591176 || +1735 || 993 || T150314BT160521B
|-
|Ernst, Johannes || 10k || 1142 || +42 || 4 || T160319E
|-
|SchaeferSauer, JulianAaron || 10k12k || 1000930 || -100+69 || 24 || T150314BT160521B
|-
|Eliachevitch, Victor || 11k10k || 885923 || -80+38 || 45 || T160319ET160521B
|-
|Sauer, Aaron || 12k || 861 || +2 || 3 || T160319E
|-
|Janya, Chettapong || 15k || 706 || +106 || 3 || T150905B
|-
|Markus, Sophia || 16k || 611 || +111 || 1 || T160319E
|-
|Engelhardt, Nils || 18k || 382 || +61 || 3 || T160319E
|-
|HenneZschumme, VitaliPascal || 6k20k || 1450325 || -4+225 || 91 || T160319ET160521B
|-
|Hassemer, Anna || 20k || 255 || +155 || 1 || T160319E
|Antoni, Marco || 20k || 118 || +18 || 1 || T160319E
|-
|BuehlerZhang, WilhelmHaoliang || 20k || 100 || 0 || 1 || T160319ET160521B
|-
|Schuett, Anan || 20k || 100 || 0 || 1 || T160319E
|-
|WirthBuehler, AlexanderWilhelm || 2k20k || 1981100 || +420 || 111 || T160319E
|-
|}
; 3128 Spieler : <small>Stand: 2124. MärzMai 2016</small>
; Turniere : insgesamt in der [http://europeangodatabase.eu/EGD/Find_Tournament.php Europeangodatabase erfasste Turniere]
<!--
Ar-editor, Bg-editor, Cs-editor, Da-editor, Editor, El-editor, En-editor, Es-editor, Fi-editor, Fr-editor, Girt-editor, Hu-editor, Info-editor, It-editor, Kabc-editor, Ksdb-editor, Market-editor, Member-editor, Nl-editor, Pl-editor, Pt-editor, Ro-editor, Ru-editor, Sk-editor, Sl-editor, Stiftung-editor, Sv-editor, Tr-editor, Tzamme-editor, Vi-editor, Weiqi-editor, Wiki-editor, Zh-editor
2,334

edits