Gospiel:Treffen/Karlsruhe/2018/Autumn/Berichte

Badischer Go-Verein

Herbst-Go-Treffen Karlsruhe 2018 (Karlsruhe Go Open Autumn 2018)
⚫️ Startseite  Flag of the People's Republic of China.svg ⚪️ Anmeldung ⚫️ Vorangemeldete ⚫️ Zeitplan ⚪️ Regeln ⚫️ Verpflegung ⚪️ Berichte ⚫️ Veranstalter  ⚪️

Berichte

Das erste zweitägige Schnell-Go-Turnier lockte 24 Spieler in die Chinesische Kultur- und Sprachschule Karlsruhe, wobei die meisten nur den ersten Tag (5 Runden) spielten und am Sonntag dann die letzte Runde ausfiel, so dass es insgesamt 52 Spiele in 8 Runden wurden.

Gewonnen wurde das Turnier von Chu Volk-Lu (5d, Stuttgart), die sich mit 2:1 gegen Peter Stackelberg (3d, Karlsruhe) durchsetze und in der U11-Wertung von Yuze Xing (1d, Heidelberg). Beide Sieger erhielten einen mit Schokolade gefüllten Pokal. Die größte Gastmannschaft stellte diesmal Stuttgart. Vier der Karlsruher Kinder spielten am letzten Wochenende der Sommerferien ihr ersten Turnier. Für die Kinder stand auch ein Spielzimmer zum Toben zwischen den Runden zur Verfügung.

Das Ergebnis ist online unter http://europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T180908B

Walllist

Herbst-Schnell-Go-Turnier Karlsruhe - After Round 8
Place	Name			Club	Level	Rating	Score	1	2	3	4	5	6	7	8	Points	ScoreX	SOS	SOSOS
 1	Volk-Lu, Chu		Stut	 5 Dan	2462	26½	2-/b	7+/w	6+/b	2+/w	2+/w	-	-	-	4	25	182½	1401
 2	Stackelberg, Peter	Karl	 3 Dan	2313	25½	1+/w	6+/b	5+/w	1-/b	1-/b	-	-	-	3	24	188½	1387½
 3	Xing, Yuze		Heid	 1 Dan	2100	25½	-	-	-	-	-	4-/w	8+/w	9+/w	2	23	166½	1305
 4	Tian, Liang		Karl	 4 Dan	2432	25½	-	-	-	-	-	3+/b	-	-	1	22	172½	1342½
 5	Volk, Chris		Stut	 2 Kyu	1936	23½	6-/w	10+/w3	2-/b	7+/b	9+/w4	-	-	-	3	22	167	1244½
 6	Althaus, Manfred	Mann	 2 Kyu	1863	22½	5+/b	2-/w	1-/w	8+/b	7+/w	-	-	-	3	21	169	1283
 7	Ramos, Victor		Stut	 3 Kyu	1785	20½	10+/w2	1-/b	11+/w1	5-/w	6-/b	-	-	-	2	19	162½	1178½
 8	Ulbrich, Norman		Gieß	 5 Kyu	1641	19	-	-	9+/b	6-/w	11-/w	14+/w4	3-/b	12-/w1	2	18	150½	1052
 9	Podbiol, Krzysztof	 Chor	 6 Kyu	1474	17	-	-	8-/w	11-/b	5-/b4	20+/w9	14+/w4	3-/b	2	16	142	940
10	Holtermann, Birger	Karl	 6 Kyu	1406	17½	7-/b2	5-/b3	15+/w3	16+/w6	14-/w3	-	-	-	2	16	126½	901½
11	Eliachevitch, Victor	Karl	 7 Kyu	1469	18½	-	-	7-/b1	9+/w	8+/b	-	-	-	2	16	125½	1015
12	Pfitzenreiter, Ulf	Karl	 8 Kyu	1364	17½	-	-	-	-	-	-	-	8+/b1	1	14	109	878½
13	Löffler, Hauke		Karl	 8 Kyu	1308	17½	15+/w2	-	-	-	-	-	-	-	1	14	104½	816½
14	Musoke, Adrian		Karl	15 Kyu	 700	12½	16+/w	19+/w2	18+/w1	15+/b	10+/b3	8-/b4	9-/b4	-	5	12	84	693½
15	Parusinski, Michal	 06Pe	12 Kyu	 921	11½	13-/b2	16-/w1	10-/b3	14-/w	18+/w3	-	-	-	1	10	88½	628
16	Hassemer, Anna		Karl	15 Kyu	 555	 9½	14-/b	15+/b1	17+/w1	10-/b6	19+/w2	-	-	-	3	8	63½	477
17	Ye, Jonas		Karl	20 Kyu	 100 	 6	-	23+/w	16-/b1	18-/b	21+/b	23+/b	21+/w	-	4	5	25	250
18	Sendel, Frank		Karl	20 Kyu	 100	 5½	23+/b	21+/w	14-/b1	17+/w	15-/b3	-	-	-	3	4	33½	290
19	Zhang, Jiamin		Karl	20 Kyu	 100	 5	21+/b	14-/b2	20-/w	23+/b	16-/b2	21+/w	-	-	3	4	33	291
20	Bühler, Wilhelm		Karl	20 Kyu	 100	 6	-	-	19+/b	21+/w	23+/w1	9-/b9	-	-	3	4	22½	275½
21	Bogdanov, Boris		Karl	20 Kyu	 100	 2½	19-/w	18-/b	23+/w	20-/b	17-/w	19-/b	17-/b	-	1	2	36½	212
22	Li, Mengyu		Karl	20 Kyu	 100	 5½	-	-	-	-	-	24+/w	-	-	1	2	11½	68½
23	Zhang, Robert		Karl	20 Kyu	 100	 2	18-/w	17-/b	21-/b	19-/w	20-/b1	17-/w	-	-	0	1	32	191½
24	Zhang, Linkai		Karl	20 Kyu	 116	 4½	-	-	-	-	-	22-/b	-	-	0	1	12½	67½

Aktuelle Turniere

Nächste Turniere

Kontakt · Contact · 联系我们: E-Mail