Gospiel:Bundesliga
Go-Spiel / Wéiqí – https://www.badengo.org/
Deutsche Go-Bundesliga
- Die Go-Bundesliga ist ein Online-Turnier des DGoB für seine Mitglieder. Für Karlsruhe spielen die Karlsruher Zyklopen (seit 2013) und die Mannschaft Karlsruhe (seit 2016 wieder) mit.
Karlsruhe in der Go-Bundesliga
Tabelle
Saison | Karlsruhe | Karlsruher Zyklopen |
---|---|---|
2017–18 | 4. Bundesliga | 4. Bundesliga (B) |
2016–17[1] | 5. Bundesliga, 1. Platz[2] | 4. Bundesliga (B), 5. Platz[3] |
2015–16 | – | 5. Bundesliga, 2. Platz [4] |
2014–15 | – | 4. Bundesliga (B), 10. Platz[5] |
2013–14 | – | 5. Bundesliga, 5. Platz[6] |
2012–13 | – | – |
2011–12 | – | – |
2010–11 | – | – |
2009–10 | 1. Bundesliga, 1. Platz[7] | – |
2008–09 | 1. Bundesliga, 1. Platz[8] | – |
2007–08 | 1. Bundesliga, 1. Platz[9] | – |
2006–07 | 1. Bundesliga, 1. Platz[10] | – |
2005–06 | 1. Bundesliga, 4. Platz [11] | – |
2004–05 | 1. Bundesliga, 1. Platz[12] | – |
Go-Bundesliga (Past)
Event | Description | start | Details |
---|---|---|---|
Go-Bundesliga, 2. Relegations-Spieltag | Go-Bundesliga 2018–19 (Online) | 20 June 2019 20:30:00 | Bundesliga/2019-06-20 |
Go-Bundesliga, 1. Relegations-Spieltag | Go-Bundesliga 2018–19 (Online) | 6 June 2019 20:30:00 | Bundesliga/2019-06-06 |
Go-Bundesliga, 9. Spieltag | Go-Bundesliga 2018–19 (Online) | 9 May 2019 20:30:00 | Bundesliga/2019-05-09 |
Go-Bundesliga, 8. Spieltag | Go-Bundesliga 2018–19 (Online) | 11 April 2019 20:30:00 | Bundesliga/2019-04-11 |
Go-Bundesliga, 7. Spieltag | Go-Bundesliga 2018–19 (Online) | 14 March 2019 20:30:00 | Bundesliga/2019-03-14 |
Go-Bundesliga, 6. Spieltag | Go-Bundesliga 2018–19 (Online) | 7 February 2019 20:30:00 | Bundesliga/2019-02-07 |
Go-Bundesliga, 5. Spieltag | Go-Bundesliga 2018–19 (Online) | 10 January 2019 20:30:00 | Bundesliga/2019-01-10 |
Go-Bundesliga, 4. Spieltag | Go-Bundesliga 2018–19 (Online) | 13 December 2018 20:30:00 | Bundesliga/2018-12-13 |
Go-Bundesliga, 3. Spieltag | Go-Bundesliga 2018–19 (Online) | 15 November 2018 20:30:00 | Bundesliga/2018-11-15 |
Go-Bundesliga, 2. Spieltag | Go-Bundesliga 2018–19 (Online) | 18 October 2018 20:30:00 | Bundesliga/2018-10-18 |
Go-Bundesliga, 1. Spieltag | Go-Bundesliga 2018–19 (Online) | 20 September 2018 20:30:00 | Bundesliga/2018-09-20 |
Go-Bundesliga, Relegationsspiele (2) | Go-Bundesliga 2017–18 (Online)
| 21 June 2018 20:30:00 | Bundesliga/2018-06-21 |
Go-Bundesliga, Relegationsspiele (1) | Go-Bundesliga 2017–18 (Online)
| 7 June 2018 20:30:00 | Bundesliga/2018-06-07 |
Go-Bundesliga, 9. Spieltag | Go-Bundesliga 2017–18 (Online) | 17 May 2018 20:30:00 | Bundesliga/2018-05-17 |
Go-Bundesliga, 8. Spieltag | Go-Bundesliga 2017–18 (Online) | 12 April 2018 20:30:00 | Bundesliga/2018-04-12 |
Go-Bundesliga, 7. Spieltag | Go-Bundesliga 2017–18 (Online) | 15 March 2018 20:30:00 | Bundesliga/2018-03-15 |
Go-Bundesliga, 6. Spieltag | Go-Bundesliga 2017–18 (Online) | 15 February 2018 20:30:00 | Bundesliga/2018-02-15 |
Go-Bundesliga, 5. Spieltag | Go-Bundesliga 2017–18 (Online) | 11 January 2018 20:30:00 | Bundesliga/2018-01-11 |
Go-Bundesliga, 4. Spieltag | Go-Bundesliga 2017–18 (Online) | 7 December 2017 20:30:00 | Bundesliga/2017-12-07 |
Go-Bundesliga, 3. Spieltag | Go-Bundesliga 2017–18 (Online) | 9 November 2017 20:30:00 | Bundesliga/2017-11-09 |
Go-Bundesliga, 2. Spieltag | Go-Bundesliga 2017–18 (Online) | 12 October 2017 20:30:00 | Bundesliga/2017-10-12 |
Go-Bundesliga, 1. Spieltag | Go-Bundesliga 2017–18 (Online) | 21 September 2017 20:30:00 | Bundesliga/2017-09-21 |
Go-Bundesliga, Relegationsspiele 2 | Go-Bundesliga 2016/17 (Online) | 8 June 2017 20:30:00 | Bundesliga/2017-06-08 |
Go-Bundesliga, Relegationsspiele 1 | Go-Bundesliga 2016/17 (Online) | 1 June 2017 20:30:00 | Bundesliga/2017-06-01 |
Go-Bundesliga, 9. Spieltag | Go-Bundesliga 2016/17 (Online) | 11 May 2017 20:30:00 | Bundesliga/2017-05-11 |
Go-Bundesliga, 8. Spieltag | Go-Bundesliga 2016/17 (Online) | 6 April 2017 20:30:00 | Bundesliga/2017-04-06 |
Go-Bundesliga, 7. Spieltag | Go-Bundesliga 2016/17 (Online) | 9 March 2017 20:30:00 | Bundesliga/2017-03-09 |
Go-Bundesliga, 6. Spieltag | Go-Bundesliga 2016/17 (Online) | 16 February 2017 20:30:00 | Bundesliga/2017-02-16 |
Go-Bundesliga, 5. Spieltag | Go-Bundesliga 2016/17 (Online) | 12 January 2017 20:30:00 | Bundesliga/2017-01-12 |
Go-Bundesliga, 4. Spieltag | Go-Bundesliga 2016/17 (Online) | 15 December 2016 20:30:00 | Bundesliga/2016-12-15 |
Go-Bundesliga, 3. Spieltag | Go-Bundesliga 2016/17 (Online) | 10 November 2016 20:30:00 | Bundesliga/2016-11-10 |
Go-Bundesliga, 2. Spieltag | Go-Bundesliga 2016/17 (Online) | 13 October 2016 20:30:00 | Bundesliga/2016-10-13 |
Go-Bundesliga, 1. Spieltag | Go-Bundesliga 2016/17 (Online) | 22 September 2016 20:30:00 | Bundesliga/2016-09-22 |
Weblinks
- Go-Bundesliga in Wikipedia
- DGoB-Bundesliga (Überblicksseite)
- Ewige Bundesliga-Tabelle (DGoB-Forum)
Fußnoten
- ↑ Termine 2016–17 gemäß http://www.dgob.de/yabbse/index.php?topic=6193.0
- ↑ 5. Bundesliga 2016–17, letzter Spieltag: http://www.dgob.de/index.htm?lmo/lmo.php?action=results&tabtype=0&file=1617_bl5.l98&st=9
- ↑ 4. Bundesliga (B) 2016–17, letzter Spieltag: http://www.dgob.de/index.htm?lmo/lmo.php?action=results&tabtype=0&file=1617_bl4b.l98&st=9
- ↑ 5. Bundesliga 2015–16, letzter Spieltag: http://www.dgob.de/index.htm?lmo/lmo.php?action=results&tabtype=0&file=Saison_2015_2016/1516_bl5.l98&st=9
- ↑ 4. Bundesliga (B) 2014–15, letzter Spieltag: http://www.dgob.de/index.htm?lmo/lmo.php?action=results&tabtype=0&file=Saison_2014_2015/1415_bl4b.l98&st=9
- ↑ 5. Bundesliga 2013–14, letzter Spieltag: http://www.dgob.de/index.htm?lmo/lmo.php?action=results&tabtype=0&file=Saison_2013_2014/1314_bl5.l98&st=9
- ↑ 1. Bundesliga 2009–10, letzter Spieltag: http://www.dgob.de/index.htm?lmo/lmo.php?action=results&tabtype=0&file=Saison_2009_2010/0910_bl1.l98&st=9
- ↑ 1. Bundesliga 2008–09, letzter Spieltag: http://www.dgob.de/index.htm?lmo/lmo.php?action=results&tabtype=0&file=Saison_2008_2009/0809_bl1.l98&st=9
- ↑ 1. Bundesliga 2007–08, letzter Spieltag: http://www.dgob.de/index.htm?lmo/lmo.php?action=results&tabtype=0&file=Saison_2007_2008/0708_bl1.l98&st=9
- ↑ 1. Bundesliga 2006–07, letzter Spieltag: http://www.dgob.de/index.htm?lmo/lmo.php?action=results&tabtype=0&file=Saison_2006_2007/0607_bl1.l98&st=9
- ↑ 1. Bundesliga 2005–06, letzter Spieltag: http://www.dgob.de/index.htm?lmo/lmo.php?action=results&tabtype=0&file=Saison_2005_2006/go05_1.l98&st=9
- ↑ 1. Bundesliga 2004–05, Tabelle http://www.dgob.de/yabbse/index.php?topic=3028.msg202231#msg202231
See also
Karlswiki
Diese Seite gehört zum Karlswiki. Wenn Sie Fragen haben, können Sie als registrierter Nutzer die Diskussionsseite (Reiter oben) oder zentral Karlswiki talk:Talk nutzen. Weitere Kontaktwege finden Sie auf Karlswiki:Kontakt.
Autoren dieser Seite finden Sie unter „View history“.