Weiqi:Go-Turnier/2015/Ergebnis

From Karlswiki
< Gospiel:Turniere‎ | 2015
Revision as of 22:21, 15 March 2015 by Hauke Löffler (talk | contribs) (Created page with "{{Go-Turnier|2015|Ergebnis Wéiqí im Weinkeller}} Die Ergebnisse 2015 stehen detailiert in der [http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=xxx E. G. D.]. (...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


Wéiqí im Weinkeller 2015

Wéiqí im Weinkeller 2015 围棋在酒窖举行

Ergebnis Wéiqí im Weinkeller

Die Ergebnisse 2015 stehen detailiert in der E. G. D.. (noch nicht freigeschaltet)

Wéiqí im Weinkeller, Karlsruhe 2015 - After Round 5
Place	Name	Club	Level	Rating	Score	1	2	3	4	5	Points	SOS	SOSOS	SODOS
1	Lieberum, Christopher	de-Gött	3 Dan	2285	25	17+	4+	3-	7+	6+	4	119	589½	94
2	Ruzicka, Martin	de-Frei	3 Dan	2282	25	10+	20+	5+	6-	4+	4	117	587	93
3	Stackelberg, Peter	de-Karl	3 Dan	2305	25	7+	11+	1+	-	-	3	114	565½	72
4	Meyer, Friedhelm	de-Sing	3 Dan	2250	24	6+	1-	13+	5+	2-	3	120½	590	70½
5	Tian, Liang	de-Karl	2 Dan	2200	24	9+	8+	2-	4-	10+	3	119½	583	70½
6	Koller, Sebastian	de-Erdi	3 Dan	2318	24	4-	17+	11+	2+	1-	3	119	591	70
7	Fodi, Zoltan	hu-Buda	3 Dan	2271	24	3-	10+	9+	1-	13+	3	119	579½	69
8	Simon, Charles	de-Fran	1 Dan	2095	24	13+	5-	12-	18+	11+	3	114½	580½	67½
9	Diesselberg, Lars	de-Karl	1 Dan	2069	23½	5-	18+	7-	17+	-	2	113	576	44
10	Koch, Colin	de-Gött	1 Dan	2147	23	2-	7-	19+	12+	5-	2	118	578½	45
11	Boehme, Janine	de-Baut	1 Dan	2108	23	18+	3-	6-	15+	8-	2	117½	568½	44½
12	Mex, Gerd	de-Gött	1 Dan	2018	23	14-	22+	8+	10-	18+	3	112½	564½	67
13	Poerschke, Chris	de-Heid	1 Dan	2067	22½	8-	14+	4-	-	7-	1	115½	568½	22½
14	Weber, Denis	de-Ludw	1 Kyu	1935	22½	12+	13-	17-	19+	-	2	109½	555½	45
15	Liang, Shengzhi	de-Karl	1 Kyu	2000	22½	-	16+	-	11-	-	1	105½	522	22½
16	Wirthmann, Benjamin	de-Fran	1 Kyu	2002	22½	-	15-	21+	-	-	1	104½	512	22
17	Arba, Alexandru	de-Mann	1 Dan	2098	22	1-	6-	14+	9-	21-	1	117	567	22½
18	Guo, Naichun	de-Darm	1 Dan	2127	22	11-	9-	20+	8-	12-	1	115½	567½	22
19	Herwig, Bernhard	de-Main	1 Kyu	1994	22	20-	21+	10-	14-	22+	2	110½	551	43
20	Haas, Richard	de-Darm	1 Kyu	1939	22	19+	2-	18-	22-	23+	2	110	554½	42
21	Jordan, Daniel	de-Olde	2 Kyu	1896	22	23+	19-	16-	24+	17+	3	106½	535	62
22	Arba, Andrei	de-Würz	2 Kyu	1791	21	24+	12-	23+	20+	19-	3	107	536	62
23	Berschbach, Frank	de-Karl	2 Kyu	1878	20	21-	24-/w1	22-	28+	20-	1	104½	515	18½
24	Oesterle, Florian	de-Karl	4 Kyu	1700	20	22-	23+/b1	29+	21-	28+	3	98½	506	55½
25	Hartmann, Udo	de-Karl	5 Kyu	1641	20	29+	-	-	-	-	1	86	435	18
26	Henne, Vitali	de-Karl	6 Kyu	1547	19	33+	28-	27+	30-	29+	3	90½	447	54
27	Pohle, Conny	de-Clau	7 Kyu	1458	19	31+	35+	26-	32+	30+	4	88½	424	69½
28	Jochheim, Andreas	de-Wupp	5 Kyu	1596	18½	30+	26+	-	23-	24-	2	93	463	37
29	Uhlmann, Sebastian	de-Flen	5 Kyu	1597	18	25-	30+	24-	31+	26-	2	95	450½	36
30	Holtermann, Birger	de-Karl	4 Kyu	1583	18	28-	29-	37+	26+	27-	2	89½	453½	34
31	De Mey, Florian	de-Karl	6 Kyu	1500	18	27-	37+	33+	29-	34+	3	86	428	49
32	Hubschneider, Michael	de-Karl	7 Kyu	1455	17½	-	-	-	27-	37+	1	79	400	15
33	Barth, Amon	de-Ludw	5 Kyu	1518	17	26-	40+/w1	31-	-	-	1	81	399½	14
34	Kraus, Carsten	de-Pfor	7 Kyu	1369	17	-	-	35+	37+	31-	2	77	391½	31
35	Voelter, Andreas	de-Karl	7 Kyu	1400	16	37+	27-	34-	-	-	1	79	392	15
36	Loeffler, Hauke	de-Karl	8 Kyu	1250	16	40-	-	-	41+	38+	2	66	339	27
37	Wild, Alexander	de-Heid	5 Kyu	1478	15	35-	31-	30-	34-	32-	0	86½	410½	0
38	Hartig, Silvia	de-Stut	11 Kyu	1098	14	43-/w2	41+	42+	40+	36-	3	68	328	38
39	Qaud, Samir	de-Karl	11 Kyu	1000	14	-	-	45+/w2	42+	40+	3	56	287½	36
40	Herwig, Max	de-Main	10 Kyu	1158	13	36+	33-/b1	41-	38-	39-	1	73	339	16
41	Czech, Aik	de-Main	10 Kyu	1096	13	42+	38-	40+	36-	43-/w1	2	68	328	25
42	Schaefer, Julian	de-Karl	10 Kyu	1100	12	41-	43+/w1	38-	39-	44-/w2	1	66	294	13
43	Ernst, Johannes	de-Karl	13 Kyu	800	12	38+/b2	42-/b1	44+	45+/w1	41+/b1	4	55	297½	44
44	Meesompop, Kittipon	de-Stut	15 Kyu	600	10	45+	48+/w1	43-	46+	42+/b2	4	47	237	35
45	Rupp, Simone	de-Karl	14 Kyu	700	9	44-	49+/w2	39-/b2	43-/b1	46+	2	48½	223½	15½
46	Wild, Emil	de-Heid	14 Kyu	700	8½	-	-	-	44-	45-	0	40	200½	0
47	Janya, Chettapong	de-Karl	19 Kyu	217	7	51+	50+	48+	49+	53+/w1	5	24	107½	24
48	Engelhardt, Nils	de-Karl	18 Kyu	347	6½	-	44-/b1	47-	52+	50+	2	27½	131½	7½
49	Hüpfel, Manuel	de-Karl	18 Kyu	300	5	50+	45-/b2	51-/w1	47-	54+/w1	2	25½	133	6½
50	Schönig, Marco	de-Karl	19 Kyu	200	4	49-	47-	54+	51+	48-	2	24	113½	5½
51	Hausa, Patrick	de-Stut	20 Kyu	100	4	47-	54+	49+/b1	50-	52+	3	20	106½	9
52	Wild, Felix	de-Heid	19 Kyu	193	3½	-	-	-	48-	51-	0	16½	77½	0
53	Wagner, Philipp	de-Heid	20 Kyu	100	3½	-	-	-	54+	47-/b1	1	10½	55½	1½
54	Kohr, Michael	de-Fran	20 Kyu	100	1½	-	51-	50-	53-	49-/b1	0	16½	85	0

See also


Karlswiki

Flag of Germany.svgDiese Seite gehört zum Karlswiki. Wenn Sie Fragen haben, können Sie als registrierter Nutzer die Diskussionsseite (Reiter oben) oder zentral Karlswiki talk:Talk nutzen. Weitere Kontaktwege finden Sie auf Karlswiki:Kontakt.
Autoren dieser Seite finden Sie unter „View history“.