Gospiel:Treffen/Karlsruhe/2020/Mai/Berichte
< Gospiel:Treffen | Gospiel:Treffen | Gospiel:Treffen | Mai
Jump to navigation
Jump to search
Online-Go-Treffen Karlsruhe 2020 (Karlsruhe Go Open Mai 2020)
Ergebnisse und Berichte
Bericht
- BadenGo-Homepage Mai-Go-Treffen 2020 auf OGS
Ergebnisse
Place | Name | OGS | Club | Level | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Points | ScoreX | SOS | SOSOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirko Ott | Baeny | de-Rave | 5 Kyu | 40 | 9+ | 12+/w3 | 11-/w6 | free | 13-/w6 | 14+/w4 | 10+ | 11+/w6 | 20+/w9 | 10+ | 23+/w9 | 24+/w9 | 10 | 40 | 405 | 3963½ | |
2 | Runyang Sun | Dreamkiller | de-Karl | 4 Dan | 42 | 6+ | - | - | 3+ | - | - | - | - | 5- | 3+ | - | - | 3 | 38 | 443½ | 5110 | |
3 | Shukai Kirby Zhang | kirby.zhangshuka | de-Fran | 2 Dan | 41 | - | - | - | 2- | - | - | 7+ | 8+ | - | 2- | - | - | 2 | 37 | 444½ | 5106 | |
4 | Peter Stackelberg | PeterStackelberg | de-Karl | 3 Dan | 42 | - | 6+ | - | - | - | - | - | 7+ | - | - | - | - | 2 | 37 | 430 | 5067 | |
5 | Liang Tian | LiangT | de-Karl | 4 Dan | 41½ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2+ | - | - | - | 1 | 36 | 427 | 5063½ | |
6 | Chu Volk-Lu | ChuLu | de-Stut | 4 Dan | 40 | 2- | 4- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 | 434 | 5073½ | |
7 | Wenbo Xu | wenboxu123a | de-Karl | 2 Dan | 40 | - | - | - | - | - | - | 3- | 4- | - | - | - | - | 0 | 35 | 433 | 5074½ | |
8 | Thomas Maile | tam1998 | de-Stut | 2 Dan | 40½ | - | - | - | - | - | - | - | 3- | - | - | - | - | 0 | 35 | 426 | 5064½ | |
9 | Chris Volk | ChrisVolk | de-Stut | 4 Kyu | 37½ | 1- | 11+/w5 | 12+/w3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 33 | 389 | 4459 | |
10 | Dieter Stender | nutpen | ch-Len | 5 Kyu | 35 | - | - | - | - | - | - | 1- | 17-/w9 | 11+/w4 | 1- | 11-/w5 | 14+/w4 | 2 | 32 | 398½ | 4261½ | |
11 | OGS | Mr.Cspr | de-Heid | 10 Kyu | 30 | 12- | 9-/b5 | 1+/b6 | 12-/b1 | - | - | 16+ | 1-/b6 | 10-/b4 | 14+ | 10+/b5 | 23+/w9 | 5 | 29 | 353½ | 4091½ | |
12 | OGS | TheManTheyCalledHorse | de-Karl | 9 Kyu | 32 | 11+ | 1-/b3 | 9-/b3 | 11+/w1 | 14-/w2 | free | - | - | - | - | - | - | 3 | 29 | 352½ | 4055½ | |
13 | Anton Jiang | Kiwi2002 | at-Wien | 10 Kyu | 31½ | free | 15- | 16+/w5 | 14- | 1+/b6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 28 | 332½ | 3759½ | |
14 | Phillip Gräfensteiner | Dedrik | de-Kais | 10 Kyu | 31 | - | - | - | 13+ | 12+/b2 | 1-/b4 | - | - | - | 11- | 24+/w8 | 10-/b4 | 3 | 28 | 330 | 3846 | |
15 | Sebastian Siegmundt | zombastian | de-Karl | 11 Kyu | 31½ | 16+ | 13+ | 18+/w3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 27 | 301½ | 3461½ | |
16 | OGS | E-GEu | de-Karl | 16 Kyu | 25½ | 15- | 18- | 13-/b5 | 19+ | 20+ | 22+/w1 | 11- | 20+/w1 | 17+ | - | - | - | 5 | 24 | 290½ | 3110½ | |
17 | Ralf Wagner | RalfCGN | de-Köln | 15 Kyu | 25½ | - | - | - | - | - | - | 20- | 10+/b9 | 16- | - | - | - | 1 | 21 | 254½ | 3101½ | |
18 | Jianhao Li | 李建浩2 | hk | 16 Kyu | 25½ | 21+ | 16+ | 15-/b3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 21 | 246½ | 2833½ | |
19 | OGS | XoxFox | de | 15 Kyu | 26 | - | - | - | 16- | 23+/w5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 21 | 246 | 2884½ | |
20 | OGS | Doha-Go | de-Freu | 17 Kyu | 23 | - | - | - | 22-/w1 | 16- | 24+/w3 | 17+ | 16-/b1 | 1-/b9 | - | - | - | 2 | 20 | 252½ | 2927½ | |
21 | OGS | msk2908 | de-Saar | 20 Kyu | 21½ | 18- | 23+ | 24+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 17 | 189½ | 2264½ | |
22 | OGS | Thrynir | de | 21 Kyu | 20½ | - | - | - | 20+/b1 | 24+/w1 | 16-/b1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 16 | 187 | 2259 | |
23 | OGS | Karzel | de-Ludw | 25 Kyu | 15½ | 24+ | 21- | free | 24- | 19-/b5 | free | - | - | - | 24+ | 1-/b9 | 11-/b9 | 4 | 14 | 194 | 2554 | |
24 | OGS | VampirKa | de-Ludw | 25 Kyu | 13½ | 23- | free | 21- | 23+ | 22-/b1 | 20-/b3 | - | - | - | 23- | 14-/b8 | 1-/b9 | 2 | 12 | 204 | 2510 |
- OGS-Turnier
- Die Teil-Turniere fanden in der Gruppe https://online-go.com/group/4816 statt (siehe auch Zeitplan
- Die Top-Gruppe spielte nach manueller Losung, die findet man hier: /Top-Gruppe
Es waren 24 Spieler in 12 Runden, jeder Kyu-Spieler hat mindestens eine Partie gewonnen (Freilose nicht mitgerechnet). 3 Spieler haben alle Partien gewonnen (aber auch nur 1-3 Runden mitgespielt).
Dan-Spieler und Kyu-Spieler haben getrennte Partien gespielt, durch die vielen Siege ist Mirko im ScoreX an allen Dan-Spielern vorbeigezogen.
Leiterturniere
Stand am Sonntag, 3. Mai 15:00 Uhr
Platz | 9×9 | 13×13 | 19×19 |
---|---|---|---|
1. Platz | snapdragon (11k) | Snaipe (13k) | Snaipe (13k) |
2. Platz | Zwergesel (1k) | Zwergesel (1k) | heManTheyCalledHorse (9k) |
3. Platz | Snaipe (13k) | unbesetzt | fudogami (12k) |
Gesamtansicht | https://online-go.com/ladder/14434 | https://online-go.com/ladder/14435 | https://online-go.com/ladder/14436 |
Legende
Die finalen Tabellen sind farblich markiert:
gewonnen | verloren | Freispiel | ausgesetzt |