Gospiel:Treffen/Mannheim/2017/Autumn/Berichte

From Karlswiki
Jump to navigation Jump to search

Badischer Go-Verein
Go-Spiel / Wéiqí – https://www.badengo.org/

Mannheimer Aji 2017

European Go Database

http://europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T171028B

Walllist

Place Name Club Level Rating Score 1 2 3 4 Points SOS SOSOS SODOS
1 Volk-Lu, Chu de-Stut 4 Dan 2445 26 12+ 10+ 7+ 4+ 4 95 390½ 95
2 Tian, Liang de-Karl 4 Dan 2354 25 5+ 8+ 4- 9+ 3 97 386 72½
3 Blarr, Nils de-Fran 2 Dan 2296 25 14- 12+ 8+ 7+ 3 94 387½ 71
4 Stauder, Leon de-Ludw 4 Dan 2372 24.5 10= 16+ 2+ 1- 2.5 97 380 59¼
5 Götzfried, Andreas lu-Lux 4 Dan 2430 24.5 2- 13+ 6= 12+ 2.5 95½ 384½ 58¼
6 Dietz, Tobias de-Kais 3 Dan 2283 24.5 8- 18+ 5= 11+ 2.5 94 375½ 57¾
7 Ruzicka, Martin de-Frei 4 Dan 2410 24 13+ 9+ 1- 3- 2 98 380 47
8 Bernhauer, Felix de-Heid 3 Dan 2257 24 6+ 2- 3- 13+ 2 97½ 380 47½
9 Stackelberg, Peter de-Karl 2 Dan 2275 24 11+ 7- 10+ 2- 2 96 385½ 47
10 Grzeschniok, Anton de-Fran 2 Dan 2283 23.5 4= 1- 9- 17+ 1.5 97 378 34¾
11 Schomberg, Niels de-Darm 2 Dan 2239 23.5 9- 14+ - 6- 1 93½ 371½ 23
12 Kühner, Christian de-Main 2 Dan 2230 23 1- 3- 14+ 5- 1 98½ 378 23
13 Wagner, Gabriel de-Trie 4 Dan 2354 23 7- 5- 16+ 8- 1 95 382 22½
14 Kettenring, Thomas de-Münc 3 Dan 2184 23 3+ 11- 12- 19+ 2 93½ 374 47
15 Simon, Charles de-Fran 1 Dan 2081 23 19+ 17- 28+ 20+ 3 86½ 349½ 64
16 Cinal, Tarik de-Münc 1 Dan 2159 22.5 17+ 4- 13- - 1 91 366 22½
17 Haas, Richard de-Darm 1 Dan 2111 22.5 16- 15+ - 10- 1 90 358½ 23
18 Zakrzewski, Guido de-Münc 1 Dan 2066 22 21+ 6- 20- 24+ 2 89 349 42½
19 Gronau, Max de-Darm 1 Dan 2137 22 15- - - 14- 0 88 348 0
20 Maile, Thomas de-Stut 1 Kyu 1958 22 25+ 21+ 18+ 15- 3 87½ 341½ 64½
21 Ahlborn, Marieke de-Karl 1 Kyu 2070 21.5 18- 20- - 29+ 1 84 337½ 20
22 Weber, Denis de-Ludw 1 Kyu 1967 21.5 26+ - - - 1 78 310 21
23 Böhme, Janine de-ERH 1 Kyu 1966 21.5 30+ - - - 1 77 308½ 20
24 Mohamed, Gani fr-76Ro 3 Kyu 1829 21 32+ 26+ 25+ 18- 3 83½ 333½ 61½
25 Althaus, Manfred de-Mann 2 Kyu 1900 21 20- 37+ 24- 28+ 2 82 334 39
26 Volk, Chris de-Stut 1 Kyu 1994 21 22- 24- 32+ 30+ 2 82 322½ 39½
27 Wälde, Simone de-Darm 3 Kyu 1830 20.5 - - - 36+ 1 73½ 290½ 19½
28 Kostka, Hans de-Münc 2 Kyu 1859 20 31+ 29+ 15- 25- 2 84 327 40
29 Tao, Shende de-Trie 2 Kyu 1860 20 33+ 28- 31+ 21- 2 81 321 39½
30 Osten, David de-Münc 1 Kyu 1972 20 23- - - 26- 0 80½ 311 0
31 Hertz, Jeremie lu-Lux 2 Kyu 1897 20 28- 39+ 29- 37+ 2 77½ 318 37½
32 Zhang, Shukai de-Fran 3 Kyu 1830 19.5 24- 38+ 26- 34= 1.5 80½ 312½ 28¾
33 Bierbrauer, Jürgen de-Heid 3 Kyu 1848 19½ 29- 35- - 42+ 1 75½ 300½ 18
34 Kirschen, David de-Heid 5 Kyu 1639 19.5 40+ 41+ 35+ 32= 3.5 75½ 299½ 65¾
35 Dittmann, Jenny de-Pfor 4 Kyu 1777 19.5 37+ 33+ 34- - 2 75 298 38½
36 Nübel, Peter de-Freu 3 Kyu 1824 19.5 - - - 27- 0 74½ 289½ 0
37 Reinicz, Thomas de-Heid 3 Kyu 1800 19 35- 25- 39+ 31- 1 79 308½ 18½
38 Zhang, Yuanyuan de-Heid 5 Kyu 1600 19 47+ 32- 48+ 41+ 3 71½ 286½ 52
39 Chiaro, Nico de-Mann 3 Kyu 1780 18.5 41+ 31- 37- - 1 74 299½ 18
40 Eifinger, Michael de-Main 4 Kyu 1691 18.5 34- 49+ - 45+ 2 69 275½ 33½
41 Borchers, Florian de-Stut 3 Kyu 1768 18 39- 34- 43+ 38- 1 75 291½ 18
42 Würfel, Tim de-Lemg 5 Kyu 1615 18 43- 45+ 44+ 33- 2 72½ 283 35
43 Martindale, Stephen za-Cape 5 Kyu 1642 18 42+ 44- 41- 49+ 2 70½ 285½ 34½
44 Herbst, Henning de-Heid 6 Kyu 1549 18 50+ 43+ 42- 46+ 3 69½ 272½ 51½
45 Podbiol, Krzysztof pl-Chor 6 Kyu 1550 17 51+ 42- 55+ 40- 2 67½ 273 31
46 Ulbrich, Norman de-Gieß 6 Kyu 1529 17 49- 52+ 51+ 44- 2 66½ 270½ 32
47 Breitling, Thomas de-Mann 6 Kyu 1569 17 38- 53- 56+ 51+ 2 66 265 31
48 Kraus, Carsten de-Pfor 6 Kyu 1534 17 - - 38- 52+ 1 65 256½ 16
49 Thörner, Vanessa de-Güte 6 Kyu 1540 16.5 46+ 40- - 43- 1 68½ 266 17
50 Gutierrez, Alvaro es-Sevi 5 Kyu 1589 16.5 44- 51- 62+ - 1 63 254½ 14
51 Roüast, Onno de-Karl 6 Kyu 1527 16 45- 50+ 46- 47- 1 67½ 263 16½
52 Johannes, Marco de-Mann 7 Kyu 1413 16 55+ 46- 53+ 48- 2 65 258½ 31
53 Winkler, Tom de-Karl 8 Kyu 1341 16 57+ 47+ 52- 56+ 3 63 252½ 47
54 Klocke, Thorsten de-Lemg 7 Kyu 1377 16 61+ 56- 60+ 55+ 3 58 245 43
55 Wild, Alexander de-Heid 7 Kyu 1446 15 52- 58+ 45- 54- 1 64 245 15
56 Li, Shizhao de-Wupp 8 Kyu 1372 15 60+ 54+ 47- 53- 2 63 247 30
57 Cherif, Anis de-Münc 7 Kyu 1388 15 53- 59- 61+ 62+ 2 58½ 229½ 28
58 Koch, Paul de-Lemg 9 Kyu 1258 15 67+ 55- 64+ 60+ 3 54½ 230 39½
59 Löffler, Hauke de-Karl 9 Kyu 1240 14.5 - 57+ - - 1 51 202½ 15
60 Werner, Peter de-Ulm 7 Kyu 1388 14 56- 61+ 54- 58- 1 60 233½ 14
61 Xing, Yuze de-Heid 8 Kyu 1300 14 54- 60- 57- 64+ 1 58 231½ 13
62 Pfitzenreiter, Ulf de-Karl 7 Kyu 1381 14 - - 50- 57- 0 57½ 225½ 0
63 Eliachevitch, Victor de-Karl 11 Kyu 1036 14 70+ 68+ 65+ 67+ 4 48½ 198½ 48½
64 Ernst, Johannes de-Karl 10 Kyu 1142 13 65+ 66+ 58- 61- 2 55 210½ 26
65 Schneider, Waldemar de-Pfor 9 Kyu 1183 13 64- 69+ 63- 68+ 2 51 202½ 24
66 Trantelle, Patrick de-Karl 9 Kyu 1154 13 69+ 64- - - 1 47 192 12
67 Unverzagt, Tim de-Darm 10 Kyu 1110 12.5 58- 70+ - 63- 1 51 193½ 11
68 Schäfer, Julian de-Frei 10 Kyu 1094 12 71+ 63- 69+ 65- 2 50 192 23
69 Hüttel, Sebastian de-Darm 10 Kyu 1155 12 66- 65- 68- free 1 49 197 11
70 Weber, Timo de-Lemg 11 Kyu 1007 11 63- 67- 71- 74+ 1 46½ 183½ 9
71 Pereira, Phil de-Karl 12 Kyu 908 11 68- 72- 70+ 73+ 2 43½ 167½ 20½
72 Hartmann, Lissy de-Stut 13 Kyu 806 11 74+ 71+ - - 2 36 148 20
73 Ponomarenko, Yulia de-Aach 14 Kyu 743 9.5 76+ 74+ - 71- 2 35 143½ 17
74 Pätzold, Sebastian de-Karl 13 Kyu 800 9 72- 73- 75+ 70- 1 40½ 149½ 9
75 Markus, Sophia de-Karl 16 Kyu 611 9 78+ 77+ 74- 76+ 3 32 127 23
76 Stein, Hanna de-Karl 15 Kyu 669 8 73- 79+ 78+ 75- 2 31½ 125 13
77 Feilhauer, Adrian de-Karl 16 Kyu 526 8 82+ 75- 79+ 80+ 3 26 111 17
78 Wild, Emil de-Heid 16 Kyu 505 7 75- 80+ 76- 79+ 2 29 118½ 12
79 Mai, Sebastian de-Offe 16 Kyu 532 6 80+ 76- 77- 78- 1 29 112½ 6
80 Mobasher, Anthony fr-67SE 16 Kyu 553 6 79- 78- 82+ 77- 1 26 108 5
81 Antoni, Marco de-Karl 19 Kyu 200 6 84+/b1 85+ 83+ 82+ 4 17 79 17
82 Mobasher, Iliyas fr-67SE 16 Kyu 494 5 77- 84+ 80- 81- 1 24 89 4
83 Wild, Felix de-Heid 18 Kyu 365 5 - - 81- 85+ 1 16 60 4
84 Mobasher, Hugo fr-67SE 17 Kyu 412 4 81-/w1 82- 85- 86- 0 20 72½ 0
85 Frässdorf, Sandy de-Karl 19 Kyu 200 4 88+ 81- 84+ 83- 2 19 65 8
86 Zhang, Miles de-Fran 19 Kyu 183 4 87- 89+ 91+ 84+ 3 12½ 56½
87 Siegmundt, Sebastian de-Karl 20 Kyu 100 4 86+ 88- 89+ 91+ 3 12½ 48½
88 Konold, Michael de-Wies 19 Kyu 263 4 85- 87+ - - 1 12 47½ 4
89 Siegmundt, Étienne de-Karl 20 Kyu 130 3 91+ 86- 87- 90+ 2 12 43 4
90 Chiaro, Romana de-Mann 20 Kyu 100 2.5 - - - 89- 0 6 24 0
91 Li, Mengyu de-Karl 20 Kyu 100 1.5 89- - 86- 87- 0 12 41 0

Sonderpreise

Teilnahme

Das 1. „Herbst-Go-Treffen Mannheim“ im Jahr 2017 war auch gleichzeitig das 20. Mannheimer Aji. Daher lag es nahe, treue Spieler mit einer Flasche Wein oder einer Schokoladen-Box samt Urkunde zu ehren.

  1. Guido Zakrzewski (München): 19× mitgespielt
  2. Anton Grzeschniok (Frankfurt): 18× mitgespielt
  3. Peter Nübel (Mannheim/Alpirsbach): 15× mitgespielt (20x dabei)
  4. Thomas Kettenring (München), 12× mitgespielt

Jugendwertung

Wir hatten für das Turnier keine besonderen Jugendangebote gemacht und doch hatten wir 14% Jugendliche beim Turnier.

Eine Spezialität in Mannheim ist der „Mannemer Dreck“ (vgl. Wikipedia), der von der Konditorei Mohrenköpfle aus der Neckarstadt-West kam, dem Stadtteil, in dem auch das Turnier stattfand.

Es gab für jeden Jugendspieler, der bei der Siegerehrung anwesend war, einen „Mannemer Dreck“ und eine Siegerurkunde, die Reihenfolge wurde nicht aus der Tabelle entnommen sondern nach den Siegpunkten bestimmt.

Für den Erstplatzierten gab es dazu noch einen Geldpreis.

Pinguin-Wertung

Wir hatten 7 Spieler in der Klasse U11 (🐧), wobei nicht alle Eltern mitspielen, so gab es auch einen Eltern-Tisch in der Cafeteria.

Mit 3:1 hat Miles Zhang (19. Kyu, Frankfurt) klar gewonnen.

Tiger-Wertung

Wir hatten 2 Spieler in der Klasse U15 (🐯):

Mit einem 2:2 gewann Shizhao Li (8. Kyu, Wuppertal).

Drachen-Wertung

Wir hatten 4 Spieler in der Klasse U19 (🐲):

Mit 3:1 ging der 1. Platz an Paul Koch (9. Kyu, Lemgo).

Der 2. Platz ging an Hanna Stein (15. Kyu, Karlsruhe), die einzige Jugendspielerin war.

Nebenturniere

Die Nebenturniere wurden kaum gespielt, vielleicht waren sie nicht gut genug beworben oder die Chance mit einem Profi die Partie zu reviewen war spannender als nochmal zu spielen.

Gewonnen hat das

  • 19×19-Schnell-Go-Turnier Denis Weber, Ludwigshafen
  • 9×9-Go-Turnier Waldemar Schneider, Pforzheim

Statistik

Spieler

91 Spieler

  • davon 13 Jugendspieler (14%)
  • dabei 11 weiblich (12%)
  • 4 Spieler hatten ihr erstes Go-Turnier

Clubs

29 verschiedene Clubs aus 6 Ländern

  • Größte Clubs Karlsruhe (20) und Heidelberg (10)
Land Spieler Club/Kreis Entfernung Spielerzahl × Entfernung
Flag of South Africa.svg 1 Kapstadt (Cape Town) 13070 km 13.070 km
Flag of Spain.svg 1 Sevilla 2260 km 2.260 km
Flag of Poland.svg 1 Chorzów 967 km 967 km
Flag of France.svg 1 Rouen (76Ro) 666 km 666 km
Flag of Germany.svg 4 Lemgo 372 km 1.488 km
Flag of Germany.svg 1 Gütersloh 372 km 372 km
Flag of Germany.svg 6 München 360 km 2.160 km
Flag of Germany.svg 1 Aachen 285 km 285 km
Flag of Germany.svg 1 Wuppertal 281 km 281 km
Flag of Germany.svg 1 Erlangen-Höchstadt 258 km 258 km
Flag of Luxembourg.svg 2 Luxemburg 224 km 448 km
Flag of Germany.svg 1 Ulm 219 km 219 km
Flag of Germany.svg 2 Freiburg im Breisgau 209 km 418 km
Flag of Germany.svg 2 Trier 178 km 356 km
Flag of Germany.svg 1 Landkreis Freundenstadt (Alpirsbach) 172 km 172 km
Flag of France.svg 3 Straßburg (67SE) 414 km 414 km
Flag of Germany.svg 5 Stuttgart 125 km 625 km
Flag of Germany.svg 3 Pforzheim 90 km 270 km
Flag of Germany.svg 1 Wiesbaden 88 km 88 km
Flag of Germany.svg 1 Offenbach am Main 85 km 85 km
Flag of Germany.svg 2 Mainz 82 km 164 km
Flag of Germany.svg 5 Frankfurt am Main 78 km 390 km
Flag of Germany.svg 20 Karlsruhe 71 km 1.420 km
Flag of Germany.svg 1 Kaiserslautern 63 km 63 km
Flag of Germany.svg 6 Darmstadt 52 km 312 km
Flag of Germany.svg 10 Heidelberg 22 km 220 km
Flag of Germany.svg 2 Ludwigshafen 5 km 10 km
Flag of Germany.svg 5 Mannheim 1 km 5 km