Gospiel:DM/2015/Paarung: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Test) |
No edit summary |
||
Line 13: | Line 13: | ||
Die Reihenfolge basiert auf dem [http://www.dgob.de/meister/alt/dm/dm_2014.htm Vorjahresergebnis] bzw. bei den Plätzen 5-8 auf der [http://www.dgob.de/tourn/tourn.cgi?f=15dedemv.txt&mode=cml Platzierung der Vorrunde]. |
Die Reihenfolge basiert auf dem [http://www.dgob.de/meister/alt/dm/dm_2014.htm Vorjahresergebnis] bzw. bei den Plätzen 5-8 auf der [http://www.dgob.de/tourn/tourn.cgi?f=15dedemv.txt&mode=cml Platzierung der Vorrunde]. |
||
== Paarungen == |
== Paarungen == |
||
− | + | :⚠️ Vor Beginn wird vom Turnierleiter ausgelost, ob der Erstgenannte im Spielplan die schwarzen ⚫️ oder die weißen ⚪️ Steine führt. {{#vardefine:Farbe1| }} {{#vardefine:Farbe2| }} |
|
=== 1. Runde === |
=== 1. Runde === |
||
− | ; Brett 1 : {{#var:Spieler1}} – {{#var:Spieler5}} |
+ | ; Brett 1 : {{#var:Farbe1}} {{#var:Spieler1}} – {{#var:Farbe2}} {{#var:Spieler5}} |
− | ; Brett 2 : {{#var:Spieler2}} – {{#var:Spieler6}} |
+ | ; Brett 2 : {{#var:Farbe1}} {{#var:Spieler2}} – {{#var:Farbe2}} {{#var:Spieler6}} |
− | ; Brett 3 : {{#var:Spieler3}} – {{#var:Spieler7}} |
+ | ; Brett 3 : {{#var:Farbe1}} {{#var:Spieler3}} – {{#var:Farbe2}} {{#var:Spieler7}} |
− | ; Brett 4 : {{#var:Spieler4}} – {{#var:Spieler8}} |
+ | ; Brett 4 : {{#var:Farbe1}} {{#var:Spieler4}} – {{#var:Farbe2}} {{#var:Spieler8}} |
=== 2. Runde === |
=== 2. Runde === |
||
− | ; Brett 1 : {{#var:Spieler8}} – {{#var:Spieler1}} |
+ | ; Brett 1 : {{#var:Farbe1}} {{#var:Spieler8}} – {{#var:Farbe2}} {{#var:Spieler1}} |
− | ; Brett 2 : {{#var:Spieler5}} – {{#var:Spieler2}} |
+ | ; Brett 2 : {{#var:Farbe1}} {{#var:Spieler5}} – {{#var:Farbe2}} {{#var:Spieler2}} |
− | ; Brett 3 : {{#var:Spieler6}} – {{#var:Spieler3}} |
+ | ; Brett 3 : {{#var:Farbe1}} {{#var:Spieler6}} – {{#var:Farbe2}} {{#var:Spieler3}} |
− | ; Brett 4 : {{#var:Spieler7}} – {{#var:Spieler4}} |
+ | ; Brett 4 : {{#var:Farbe1}} {{#var:Spieler7}} – {{#var:Farbe2}} {{#var:Spieler4}} |
=== 3. Runde === |
=== 3. Runde === |
||
− | ; Brett 1 : {{#var:Spieler1}} – {{#var:Spieler7}} |
+ | ; Brett 1 : {{#var:Farbe1}} {{#var:Spieler1}} – {{#var:Farbe2}} {{#var:Spieler7}} |
− | ; Brett 2 : {{#var:Spieler2}} – {{#var:Spieler8}} |
+ | ; Brett 2 : {{#var:Farbe1}} {{#var:Spieler2}} – {{#var:Farbe2}} {{#var:Spieler8}} |
− | ; Brett 3 : {{#var:Spieler3}} – {{#var:Spieler5}} |
+ | ; Brett 3 : {{#var:Farbe1}} {{#var:Spieler3}} – {{#var:Farbe2}} {{#var:Spieler5}} |
− | ; Brett 4 : {{#var:Spieler4}} – {{#var:Spieler6}} |
+ | ; Brett 4 : {{#var:Farbe1}} {{#var:Spieler4}} – {{#var:Farbe2}} {{#var:Spieler6}} |
=== 4. Runde === |
=== 4. Runde === |
||
− | ; Brett 1 : {{#var:Spieler6}} – {{#var:Spieler1}} |
+ | ; Brett 1 : {{#var:Farbe1}} {{#var:Spieler6}} – {{#var:Farbe2}} {{#var:Spieler1}} |
− | ; Brett 2 : {{#var:Spieler7}} – {{#var:Spieler2}} |
+ | ; Brett 2 : {{#var:Farbe1}} {{#var:Spieler7}} – {{#var:Farbe2}} {{#var:Spieler2}} |
− | ; Brett 3 : {{#var:Spieler8}} – {{#var:Spieler3}} |
+ | ; Brett 3 : {{#var:Farbe1}} {{#var:Spieler8}} – {{#var:Farbe2}} {{#var:Spieler3}} |
− | ; Brett 4 : {{#var:Spieler5}} – {{#var:Spieler4}} |
+ | ; Brett 4 : {{#var:Farbe1}} {{#var:Spieler5}} – {{#var:Farbe2}} {{#var:Spieler4}} |
=== 5. Runde === |
=== 5. Runde === |
||
− | ; Brett 1 : {{#var:Spieler1}} – {{#var:Spieler3}} |
+ | ; Brett 1 : {{#var:Farbe1}} {{#var:Spieler1}} – {{#var:Farbe2}} {{#var:Spieler3}} |
− | ; Brett 2 : {{#var:Spieler2}} – {{#var:Spieler4}} |
+ | ; Brett 2 : {{#var:Farbe1}} {{#var:Spieler2}} – {{#var:Farbe2}} {{#var:Spieler4}} |
− | ; Brett 3 : {{#var:Spieler5}} – {{#var:Spieler7}} |
+ | ; Brett 3 : {{#var:Farbe1}} {{#var:Spieler5}} – {{#var:Farbe2}} {{#var:Spieler7}} |
− | ; Brett 4 : {{#var:Spieler6}} – {{#var:Spieler8}} |
+ | ; Brett 4 : {{#var:Farbe1}} {{#var:Spieler6}} – {{#var:Farbe2}} {{#var:Spieler8}} |
=== 6. Runde === |
=== 6. Runde === |
||
− | ; Brett 1 : {{#var:Spieler4}} – {{#var:Spieler1}} |
+ | ; Brett 1 : {{#var:Farbe1}} {{#var:Spieler4}} – {{#var:Farbe2}} {{#var:Spieler1}} |
− | ; Brett 2 : {{#var:Spieler3}} – {{#var:Spieler2}} |
+ | ; Brett 2 : {{#var:Farbe1}} {{#var:Spieler3}} – {{#var:Farbe2}} {{#var:Spieler2}} |
− | ; Brett 3 : {{#var:Spieler8}} – {{#var:Spieler5}} |
+ | ; Brett 3 : {{#var:Farbe1}} {{#var:Spieler8}} – {{#var:Farbe2}} {{#var:Spieler5}} |
− | ; Brett 4 : {{#var:Spieler7}} – {{#var:Spieler6}} |
+ | ; Brett 4 : {{#var:Farbe1}} {{#var:Spieler7}} – {{#var:Farbe2}} {{#var:Spieler6}} |
=== 7. Runde === |
=== 7. Runde === |
||
− | ; Brett 1 : {{#var:Spieler1}} – {{#var:Spieler2}} |
+ | ; Brett 1 : {{#var:Farbe1}} {{#var:Spieler1}} – {{#var:Farbe2}} {{#var:Spieler2}} |
− | ; Brett 2 : {{#var:Spieler3}} – {{#var:Spieler4}} |
+ | ; Brett 2 : {{#var:Farbe1}} {{#var:Spieler3}} – {{#var:Farbe2}} {{#var:Spieler4}} |
− | ; Brett 3 : {{#var:Spieler5}} – {{#var:Spieler6}} |
+ | ; Brett 3 : {{#var:Farbe1}} {{#var:Spieler5}} – {{#var:Farbe2}} {{#var:Spieler6}} |
− | ; Brett 4 : {{#var:Spieler7}} – {{#var:Spieler8}} |
+ | ; Brett 4 : {{#var:Farbe1}} {{#var:Spieler7}} – {{#var:Farbe2}} {{#var:Spieler8}} |
− | |||
− | ⚪️⚫️⚠️ |
Revision as of 11:43, 18 November 2015
Karlsregion Go-Club – seit 2011 – http://www.karlsgo.de/
Deutsche Go-Einzel-Meisterschaft 2015
Deutsche Go-Einzel-Meisterschaft 2015
Es spielen
- Krämer, Lukas, 6 d (DGoB-Ratingzahl: 2572), Bonn, EGD
- Teuber, Benjamin, 6 d (DGoB-Ratingzahl: 2559), Hamburg, EGD
- Welticke, Jonas, 5 d (DGoB-Ratingzahl: 2513), Bonn, EGD
- Dickhut, Franz-Josef, 6 d (DGoB-Ratingzahl: 2547), Willich, EGD
- Pankoke, Matias, 3 d (DGoB-Ratingzahl: 2353), Oldenburg, EGD
- Ruzicka, Martin, 3 d (DGoB-Ratingzahl: 2348), Freiburg im Breisgau, EGD
- Liebscher, Volkmar, 3 d (DGoB-Ratingzahl: 2355), Greifswald, EGD
- Radmacher, Bernd, 4 d (DGoB-Ratingzahl: 2426), Meerbusch, EGD
Die Reihenfolge basiert auf dem Vorjahresergebnis bzw. bei den Plätzen 5-8 auf der Platzierung der Vorrunde.
Paarungen
- ⚠️ Vor Beginn wird vom Turnierleiter ausgelost, ob der Erstgenannte im Spielplan die schwarzen ⚫️ oder die weißen ⚪️ Steine führt.
1. Runde
- Brett 1
- Lukas Krämer – Matias Pankoke
- Brett 2
- Benjamin Teuber – Martin Ruzicka
- Brett 3
- Jonas Welticke – Volkmar Liebscher
- Brett 4
- FJ Dickhut – Bernd Radmacher
2. Runde
- Brett 1
- Bernd Radmacher – Lukas Krämer
- Brett 2
- Matias Pankoke – Benjamin Teuber
- Brett 3
- Martin Ruzicka – Jonas Welticke
- Brett 4
- Volkmar Liebscher – FJ Dickhut
3. Runde
- Brett 1
- Lukas Krämer – Volkmar Liebscher
- Brett 2
- Benjamin Teuber – Bernd Radmacher
- Brett 3
- Jonas Welticke – Matias Pankoke
- Brett 4
- FJ Dickhut – Martin Ruzicka
4. Runde
- Brett 1
- Martin Ruzicka – Lukas Krämer
- Brett 2
- Volkmar Liebscher – Benjamin Teuber
- Brett 3
- Bernd Radmacher – Jonas Welticke
- Brett 4
- Matias Pankoke – FJ Dickhut
5. Runde
- Brett 1
- Lukas Krämer – Jonas Welticke
- Brett 2
- Benjamin Teuber – FJ Dickhut
- Brett 3
- Matias Pankoke – Volkmar Liebscher
- Brett 4
- Martin Ruzicka – Bernd Radmacher
6. Runde
- Brett 1
- FJ Dickhut – Lukas Krämer
- Brett 2
- Jonas Welticke – Benjamin Teuber
- Brett 3
- Bernd Radmacher – Matias Pankoke
- Brett 4
- Volkmar Liebscher – Martin Ruzicka
7. Runde
- Brett 1
- Lukas Krämer – Benjamin Teuber
- Brett 2
- Jonas Welticke – FJ Dickhut
- Brett 3
- Matias Pankoke – Martin Ruzicka
- Brett 4
- Volkmar Liebscher – Bernd Radmacher