Gospiel:Karlsruher Turnierhandbuch/Fischer-Modus: Difference between revisions

From Karlswiki
Jump to navigation Jump to search
(mindest-Zugabe)
Line 64: Line 64:
|50 Min. || 20 Sek. || {{#expr: 50 + ( 20 * 2)}} Min./Spieler ||{{#expr:( 50 *2)+( 20 *5)}} Min./Spiel || A
|50 Min. || 20 Sek. || {{#expr: 50 + ( 20 * 2)}} Min./Spieler ||{{#expr:( 50 *2)+( 20 *5)}} Min./Spiel || A
|-
|-
|60 Min. || 10 Sek. || {{#expr: 60 + ( 10 * 2)}} Min./Spieler ||{{#expr:( 60 *2)+( 10 *5)}} Min./Spiel || A
|60 Min. || 10 Sek. || {{#expr: 60 + ( 10 * 2)}} Min./Spieler ||{{#expr:( 60 *2)+( 10 *5)}} Min./Spiel || B
|-
|-
|60 Min. || 15 Sek. || {{#expr: 60 + ( 15 * 2)}} Min./Spieler ||{{#expr:( 60 *2)+( 15 *5)}} Min./Spiel || A
|60 Min. || 15 Sek. || {{#expr: 60 + ( 15 * 2)}} Min./Spieler ||{{#expr:( 60 *2)+( 15 *5)}} Min./Spiel || A
Line 72: Line 72:
|70 Min. || 30 Sek. || {{#expr: 70 + ( 30 * 2)}} Min./Spieler ||{{#expr:( 70 *2)+( 30 *5)}} Min./Spiel || A
|70 Min. || 30 Sek. || {{#expr: 70 + ( 30 * 2)}} Min./Spieler ||{{#expr:( 70 *2)+( 30 *5)}} Min./Spiel || A
|-
|-
|75 Min. || 5 Sek. || {{#expr: 75 + ( 5 * 2)}} Min./Spieler ||{{#expr:( 75 *2)+( 5 *5)}} Min./Spiel || A
|75 Min. || 5 Sek. || {{#expr: 75 + ( 5 * 2)}} Min./Spieler ||{{#expr:( 75 *2)+( 5 *5)}} Min./Spiel || C
|-
|-
|75 Min. || 10 Sek. || {{#expr: 75 + ( 10 * 2)}} Min./Spieler ||{{#expr:( 75 *2)+( 10 *5)}} Min./Spiel || A
|75 Min. || 10 Sek. || {{#expr: 75 + ( 10 * 2)}} Min./Spieler ||{{#expr:( 75 *2)+( 10 *5)}} Min./Spiel || B
|-
|-
|75 Min. || 15 Sek. || {{#expr: 75 + ( 15 * 2)}} Min./Spieler ||{{#expr:( 75 *2)+( 15 *5)}} Min./Spiel || A
|75 Min. || 15 Sek. || {{#expr: 75 + ( 15 * 2)}} Min./Spieler ||{{#expr:( 75 *2)+( 15 *5)}} Min./Spiel || A
Line 80: Line 80:
|75 Min. || 20 Sek. || {{#expr: 75 + ( 20 * 2)}} Min./Spieler ||{{#expr:( 75 *2)+( 20 *5)}} Min./Spiel || A
|75 Min. || 20 Sek. || {{#expr: 75 + ( 20 * 2)}} Min./Spieler ||{{#expr:( 75 *2)+( 20 *5)}} Min./Spiel || A
|-
|-
|90 Min. || 5 Sek. || {{#expr: 90 + ( 5 * 2)}} Min./Spieler ||{{#expr:( 90 *2)+( 5 *5)}} Min./Spiel || A
|90 Min. || 5 Sek. || {{#expr: 90 + ( 5 * 2)}} Min./Spieler ||{{#expr:( 90 *2)+( 5 *5)}} Min./Spiel || C
|-
|-
|90 Min. || 10 Sek. || {{#expr: 90 + ( 10 * 2)}} Min./Spieler ||{{#expr:( 90 *2)+( 10 *5)}} Min./Spiel || A
|90 Min. || 10 Sek. || {{#expr: 90 + ( 10 * 2)}} Min./Spieler ||{{#expr:( 90 *2)+( 10 *5)}} Min./Spiel || B
|-
|-
|90 Min. || 15 Sek. || {{#expr: 90 + ( 15 * 2)}} Min./Spieler ||{{#expr:( 90 *2)+( 15 *5)}} Min./Spiel || A
|90 Min. || 15 Sek. || {{#expr: 90 + ( 15 * 2)}} Min./Spieler ||{{#expr:( 90 *2)+( 15 *5)}} Min./Spiel || A
Line 98: Line 98:
|110 Min. || 15 Sek. || {{#expr: 110 + ( 15 * 2)}} Min./Spieler ||{{#expr:( 110 *2)+( 15 *5)}} Min./Spiel || A
|110 Min. || 15 Sek. || {{#expr: 110 + ( 15 * 2)}} Min./Spieler ||{{#expr:( 110 *2)+( 15 *5)}} Min./Spiel || A
|-
|-
|120 Min. || 5 Sek. || {{#expr: 120 + ( 5 * 2)}} Min./Spieler ||{{#expr:( 120 *2)+( 5 *5)}} Min./Spiel || A
|120 Min. || 5 Sek. || {{#expr: 120 + ( 5 * 2)}} Min./Spieler ||{{#expr:( 120 *2)+( 5 *5)}} Min./Spiel || C
|-
|-
|120 Min. || 15 Sek. || {{#expr: 120 + ( 15 * 2)}} Min./Spieler ||{{#expr:( 120 *2)+( 15 *5)}} Min./Spiel || A
|120 Min. || 15 Sek. || {{#expr: 120 + ( 15 * 2)}} Min./Spieler ||{{#expr:( 120 *2)+( 15 *5)}} Min./Spiel || A
|-
|-
|125 Min. || 10 Sek. || {{#expr: 125 + ( 10 * 2)}} Min./Spieler ||{{#expr:( 125 *2)+( 10 *5)}} Min./Spiel || A
|125 Min. || 10 Sek. || {{#expr: 125 + ( 10 * 2)}} Min./Spieler ||{{#expr:( 125 *2)+( 10 *5)}} Min./Spiel || B
|-
|-
|135 Min. || 5 Sek. || {{#expr: 135 + ( 5 * 2)}} Min./Spieler ||{{#expr:( 135 *2)+( 5 *5)}} Min./Spiel || A
|135 Min. || 5 Sek. || {{#expr: 135 + ( 5 * 2)}} Min./Spieler ||{{#expr:( 135 *2)+( 5 *5)}} Min./Spiel || C
|-
|-
|137 Min. || 5 Sek. || {{#expr: 137 + ( 5 * 2)}} Min./Spieler ||{{#expr:( 137 *2)+( 5 *5)}} Min./Spiel || A
|137 Min. || 5 Sek. || {{#expr: 137 + ( 5 * 2)}} Min./Spieler ||{{#expr:( 137 *2)+( 5 *5)}} Min./Spiel || C
|-
|-
|137 Min. || 15 Sek. || {{#expr: 137 + ( 15 * 2)}} Min./Spieler ||{{#expr:( 137 *2)+( 15 *5)}} Min./Spiel || A
|137 Min. || 15 Sek. || {{#expr: 137 + ( 15 * 2)}} Min./Spieler ||{{#expr:( 137 *2)+( 15 *5)}} Min./Spiel || A

Revision as of 09:18, 4 November 2018

Karlsruher Go-Turnierhandbuch
Karlsruher Go-Turnierhandbuch – http://karlsgo.de/handbuch

Anhang: Fischer-Modus

Anleitung zu Fischer-Modus

Das von Schachweltmeister Bobby Fischer erfundene und nach im benannte Zeitsystem findet auch im Gospiel Anwendung. Im deuschsprachigen Schach wird das System Fischer-Modus genannt, es gibt auch andere Namen wie Fischer-System oder Fischer-Zeit.

Die Spieler erhalten einen festen Bedenkzeitvorrat (basic time) von beispielsweise 20 Minuten. Für jeden Zug bekommt der Spieler zusätzlich eine Zugabe (bonus time) von beispielsweise 10 Sekunden.

Benötigt der Spieler weniger als 10 Sekunden für seinen Zug erhöht er damit seinen Bedenkzeitvorrat.

Benötigt der Spieler mehr als 10 Sekunden für seinen Zug verringert die Mehrzeit seinen Bedenkzeitvorrat.

Wertung für die Europäische Go-Datenbank

Für Spiele mit dem Fischer-Modus werden digitale Uhren benötigt. Folgende Zeiteinstellungen sind die Mindestvorgaben für die Wertung in der EGD:

Klasse-A-Turnier: 45 Minuten Bedenkzeitvorrat + 15 Sekunden pro Zug
Klasse-B-Turnier: 30 Minuten Bedenkzeitvorrat + 10 Sekunden pro Zug
Klasse-C-Turnier: 20 Minuten Bedenkzeitvorrat + 5 Sekunden pro Zug

Zeitabschätzungen

Um die Zeit zu berechnen, die ein Spiel in etwa dauert, gibt es zwei Vorgehensweisen, die hier für Beispielwerte auch ausgerechnet wurden. Für die Einstufung in die Europäische Go-Datenbank ist die Adjusted time entscheidend, für die Turnierplanung nutzen wir die Zeiteinschätzung nach Harleqin bezogen auf 300 Züge, die in der Sensei’s Library dokumentiert ist (siehe unten).

Bedenkzeitvorrat (basic time) Zugabe (bonus time) EGD-kalkulierte Zeit (Adjusted time (TA)) Spieldauer bei 300 Zügen EGD-Klasse
3 Min. 2 Sek. 7 Min./Spieler 16 Min./Spiel
5 Min. 3 Sek. 11 Min./Spieler 25 Min./Spiel
7 Min. 3 Sek. 13 Min./Spieler 29 Min./Spiel
8 Min. 1 Sek. 10 Min./Spieler 21 Min./Spiel
8 Min. 2 Sek. 12 Min./Spieler 26 Min./Spiel
10 Min. 1 Sek. 12 Min./Spieler 25 Min./Spiel
10 Min. 10 Sek. 30 Min./Spieler 70 Min./Spiel
10 Min. 20 Sek. 50 Min./Spieler 120 Min./Spiel
20 Min. 5 Sek. 30 Min./Spieler 65 Min./Spiel C
20 Min. 8 Sek. 36 Min./Spieler 80 Min./Spiel C
20 Min. 10 Sek. 40 Min./Spieler 90 Min./Spiel C
25 Min. 10 Sek. 45 Min./Spieler 100 Min./Spiel C
30 Min. 10 Sek. 50 Min./Spieler 110 Min./Spiel B
30 Min. 15 Sek. 60 Min./Spieler 135 Min./Spiel B
30 Min. 20 Sek. 70 Min./Spieler 160 Min./Spiel B
45 Min. 15 Sek.  75 Min./Spieler 165 Min./Spiel A
45 Min. 20 Sek. 85 Min./Spieler 190 Min./Spiel A
45 Min. 30 Sek. 105 Min./Spieler 240 Min./Spiel A
45 Min. 40 Sek. 125 Min./Spieler 290 Min./Spiel A
50 Min. 10 Sek. 70 Min./Spieler 150 Min./Spiel B
50 Min. 15 Sek. 80 Min./Spieler 175 Min./Spiel A
50 Min. 20 Sek. 90 Min./Spieler 200 Min./Spiel A
60 Min. 10 Sek. 80 Min./Spieler 170 Min./Spiel B
60 Min. 15 Sek. 90 Min./Spieler 195 Min./Spiel A
60 Min. 20 Sek. 100 Min./Spieler 220 Min./Spiel A
70 Min. 30 Sek. 130 Min./Spieler 290 Min./Spiel A
75 Min. 5 Sek. 85 Min./Spieler 175 Min./Spiel C
75 Min. 10 Sek. 95 Min./Spieler 200 Min./Spiel B
75 Min. 15 Sek. 105 Min./Spieler 225 Min./Spiel A
75 Min. 20 Sek. 115 Min./Spieler 250 Min./Spiel A
90 Min. 5 Sek. 100 Min./Spieler 205 Min./Spiel C
90 Min. 10 Sek. 110 Min./Spieler 230 Min./Spiel B
90 Min. 15 Sek. 120 Min./Spieler 255 Min./Spiel A
90 Min. 20 Sek. 130 Min./Spieler 280 Min./Spiel A
90 Min. 25 Sek. 140 Min./Spieler 305 Min./Spiel A
90 Min. 30 Sek. 150 Min./Spieler 330 Min./Spiel A
95 Min. 20 Sek. 135 Min./Spieler 290 Min./Spiel A
100 Min. 30 Sek. 160 Min./Spieler 350 Min./Spiel A
110 Min. 15 Sek. 140 Min./Spieler 295 Min./Spiel A
120 Min. 5 Sek. 130 Min./Spieler 265 Min./Spiel C
120 Min. 15 Sek. 150 Min./Spieler 315 Min./Spiel A
125 Min. 10 Sek. 145 Min./Spieler 300 Min./Spiel B
135 Min. 5 Sek. 145 Min./Spieler 295 Min./Spiel C
137 Min. 5 Sek. 147 Min./Spieler 299 Min./Spiel C
137 Min. 15 Sek. 167 Min./Spieler 349 Min./Spiel A
150 Min. 15 Sek. 180 Min./Spieler 375 Min./Spiel A

Siehe auch


Karlsruher Go-Turnierhandbuch

Flag of Germany.svgDiese Seite gehört zum Karlsruher Go-Turnierhandbuch.

  Diese Seite ist noch am Entstehen! Sie dürfen gerne Verbesserungsvorschläge senden.

Autoren dieser Seite finden Sie unter „View history“. Die letzte Änderung erfolgte am 2018-11-04.

Bei Fragen und Anregungen können Sie gerne eine Mail senden .


Diese Seite verlinken? Dann Link auf https://wiki.karlsregion.net/z/Gospiel:Karlsruher_Turnierhandbuch/Fischer-Modus