Gospiel:Treffen/Karlsruhe/2018/Winter/Anmeldung: Difference between revisions
< Gospiel:Treffen | Gospiel:Treffen | Gospiel:Treffen | Winter
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 17: | Line 17: | ||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
=== Bankverbindung === |
=== Bankverbindung === |
||
; Badischer Go-Verein e. V. |
; Badischer Go-Verein e. V. |
Revision as of 10:28, 6 November 2017
Online-Go-Treffen Karlsruhe 2018 (Karlsruhe Go Open Winter 2018)
⚫️ Startseite ⚪️ Anmeldung ⚫️ Vorangemeldete ⚪️ Preise ⚫️ Zeitplan ⚪️ Regeln ⚫️ Anreise ⚪️ Veranstaltungsort ⚫️ Verpflegung ⚪️ Übernachtung ⚫️ Förderer ⚪️ Berichte ⚫️ Veranstalter ⚪️
Anmeldung
Anmeldung https://www.badengo.org/go-spielen/turniere/reg-2018/
Startgeld
bis wann | 3 Tage | 2 Tage | 1 Tag | |
---|---|---|---|---|
am Herbstturnier | bis 1.11.2017 | 10 € | 10 € | 10 € |
Voranmeldung mit Vorkasse | bis 30.12.2017 | 22 € | 16 € | 10 € |
Voranmeldung ohne Vorkasse | bis 31.12.2017 | 25 € | 18 € | 12 € |
Voranmeldung bis Vorabend | bis 4.1.2018 | 28 € | 20 € | 12 € |
ohne Voranmeldung | 42 € | 30 € | 18 € |
Bankverbindung
- Badischer Go-Verein e. V.
- IBAN
- DE93830654080004979613 (lesefreundlich: IBAN DE93 8306 5408 0004 9796 13)
- bei
- VR-Bank Altenburger Land / Deutsche Skatbank, Altenburg (BIC GENODEF1SLR)
- Überweisungzweck
- Go-Turnier Vorname Nachname
- Bitte zusätzlich per E-Mail oder Turniernanmeldeseite anmelden, falls der Zahlungseingang nicht innerhalb von drei Werktagen bestätigt wird.
Freitickets
Freitickets gibt es nur bei Voranmeldung in der Vorwoche (bis 31.12.2017)!
Freitickets für:
- Jugendliche (U19, U15, U11) unter 1151 Go-Rating („DDK“)
- Mitglieder des Badischen Go-Vereins
- Sponsoren gemäß Vereinbarung
- Registrierte Helfer
Nachmeldegebühr zum Freiticket bei Anmeldung in der Turnierwoche oder am Turnier:
bis wann | 3 Tage | 2 Tage | 1 Tag | |
---|---|---|---|---|
Nachmeldegebühr bis Vorabend | bis 4.1.2018 | 15 € | 10 € | 5 € |
Nachmeldegebühr ohne Voranmeldung | 20 € | 15 € | 8 € |
Nichtantritt
- bei Online-Anmeldung ohne Bezahlung, bitte kurze E-Mail
- Leider müssen wir bei Rücktritten vom Turnier verbunden mit der Rücküberweisung des Startgeldes auf den Einbehalt einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 3 € bestehen.
- Alternativ kann man die Bezahlung mit dem nächsten Startgeld für ein Turnier des Badischen Go-Vereins (ohne Gebühr) verrechnen.
Anmeldung
Bilder
Es werden Bilder gemacht und veröffentlicht (Print und Online).
Voranmeldungen
Land | Rufname | Familienname | Club | Rang | Rating | Alter | Express | Discord | EGD |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chu | Volk-Lu | Stuttgart | 4 d | 2443 | EGD |
| ||||
Chafiq | Bantla | Dinslaken | 4 d | 2435 | 🐼 | EGD |
| |||
Liang | Tian | Karlsruhe | 4 d | 2385 | 🐼 | EGD |
| |||
Manja | Marz | Jena | 3 d | 2362 | EGD |
| ||||
Peter | Stackelberg | Karlsruhe | 3 d | 2283 | 🐼 | EGD |
| |||
Lu | Yang | Karlsruhe | 1 k | 2041 | EGD |
| ||||
Marieke | Ahlborn | Karlsruhe | 1 k | 2024 | 🐼 | EGD |
| |||
Benjamin | Wirthmann | Darmstadt | 1 k | 1955 | EGD |
| ||||
Chris | Volk | Stuttgart | 2 k | 1946 | EGD |
| ||||
Leon | Rückert | Göttingen | 2 k | 1928 | EGD |
| ||||
Manfred | Althaus | Mannheim | 2 k | 1863 | 🐼 | EGD |
| |||
Jenny | Dittmann | Pforzheim | 3 k | 1836 | 🐼 | EGD |
| |||
Marko | Müller | Karlsruhe | 3 k | 1793 | 🐼 | EGD |
| |||
Shukai | Zhang | Frankfurt am Main | 3 k | 1833 | 🐯 | 🐼 | EGD |
| ||
Florian | Oesterle | Karlsruhe | 4 k | 1760 | 🐼 | EGD |
| |||
Yuqiu | Du | Karlsruhe | 4 k | 1751 | 🐼 | EGD |
| |||
Florian | Borchers | Stuttgart | 4 k | 1706 | EGD |
| ||||
Peter | Eisemann | Karlsruhe | 5 k | 1628 | EGD |
| ||||
Onno | Roüast | Karlsruhe | 5 k | 1564 | 🐼 | EGD |
| |||
Thomas | Breitling | Mannheim | 6 k | 1546 | 🐼 | EGD |
| |||
Ferdinand | Marz | Jena | 6 k | 1534 | 🐯 | EGD |
| |||
– | – (anonymus) | – | 6 k | ~1500 | 🐼 | – |
| |||
Birger | Holtermann | Karlsruhe | 6 k | 1462 | 🐼 | EGD |
| |||
Janntje | Quathamer | Kassel | 7 k | 1434 | 🐼 | EGD |
| |||
Tom | Winkler | Karlsruhe | 7 k | 1428 | 🐼 | EGD |
| |||
Yuze | Heidelberg | 7 k | 1415 | 🐧 | 🐼 | EGD |
| |||
Shizhao | Li | Wuppertal | 8 k | 1358 | 🐯 | 🐼 | EGD |
| ||
Hauke | Löffler | Karlsruhe | 8 k | 1308 | 🐼 | EGD |
| |||
Victor | Eliachevitch | Karlsruhe | 9 k | 1272 | 🐼 | EGD |
| |||
Paul | Koch | Lemgo | 8 k | 1263 | EGD |
| ||||
Patrick | Trantelle | Karlsruhe | 9 k | 1154 | 🐼 | EGD |
| |||
Gustav | Bott | Pforzheim | 10 k | 1124 | 🐼 | EGD |
| |||
Julian | Schäfer | Freiburg im Breisgau | 10 k | 1089 | EGD |
| ||||
Timo | Lin | Bielefeld | 11 k | 1054 | 🐼 | EGD |
| |||
Timo | Weber | Lemgo | 12 k | 946 | EGD |
| ||||
Phil | Pereira | Karlsruhe | 12 k | 913 | 🐼 | EGD |
| |||
Linus | Weidner | Mannheim | 12 k | 900 | 🐼 | nicht in der EGD |
| |||
Peter | Maier | Karlsruhe | 13 k | 800 | nicht in der EGD |
| ||||
Sebastian | Pätzold | Karlsruhe | 14 k | 719 | 🐼 | EGD |
| |||
Simone | Rupp | Karlsruhe | 14 k | 714 | 🐼 | EGD |
| |||
Sophia | Markus | Karlsruhe | 14 k | 710 | 🐼 | EGD |
| |||
Martin | Stockwald | Karlsruhe | 15 k | 600 | 🐼 | nicht in der EGD |
| |||
Sebastian | Mai | Offenbach | 16 k | 530 | 🐼 | EGD |
| |||
Marco | Antoni | Karlsruhe | 16 k | 501 | 🐼 | EGD |
| |||
Anna | Hassemer | Karlsruhe | 18 k | 389 | 🐼 | EGD |
| |||
Ines | Seitz | Karlsruhe | 18 k | 370 | 🐼 | EGD |
| |||
Vinzenz | Hillermann | Stuttgart | 18 k | 300 | 🐼 | nicht in der EGD |
| |||
Sandy | Frässdorf | Karlsruhe | 19 k | 260 | 🐼 | EGD |
| |||
Sebastian | Siegmundt | Karlsruhe | 19 k | 258 | 🐼 | EGD |
| |||
Miles | Zhang | Frankfurt am Main | 19 k | 196 | 🐧 | 🐼 | EGD |
| ||
Christoph | Seiring | Karlsruhe | 20 k | 154 | EGD |
| ||||
Étienne | Siegmundt | Karlsruhe | 20 k | 128 | 🐧 | 🐼 | EGD |
| ||
David | Bartlewski | München | 20 k | 100 | 🐼 | nicht in der EGD |
| |||
Wilhelm | Bühler | Karlsruhe | 20 k | 100 | 🐼 | EGD |
| |||
Keri | Dobelmann | Karlsruhe | 20 k | 100 | 🐯 | 🐼 | nicht in der EGD |
| ||
Sze Ngee | Dobelmann | Karlsruhe | 20 k | 100 | 🐼 | nicht in der EGD |
| |||
Mengyu | Li | Karlsruhe | 20 k | 100 | 🐼 | EGD |
| |||
Elvis | Lu | Heppenheim (Bergstraße) | 20 k | 100 | 🐧 | 🐼 | EGD |
| ||
Jean | Martinez-Le Ninan | Karlsruhe | 20 k | 100 | 🐼 | nicht in der EGD |
| |||
Larissa | Marz | Jena | 20 k | 100 | 🐧 | 🐼 | EGD |
| ||
Leopold | Marz | Jena | 20 k | 100 | 🐧 | 🐼 | EGD |
| ||
Linkai | Zhang | Karlsruhe | 20 k | 100 | 🐧 | 🐼 | EGD |
- Turnierbetreuung
- YoungSam Kim, 8. Dan
Go-Treffen mit freundlicher Unterstützung von
Kontakt · Contact · 联系我们: E-Mail