Gospiel:Karlsruhe/Turnier/2017/Spring/Teilnehmer: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 25: | Line 25: | ||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Stein|Vorname=Hanna|Kyu=16|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=18025502|GoR=500}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Stein|Vorname=Hanna|Kyu=16|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=18025502|GoR=500}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Barteit|Vorname=Thomas|Kyu=17|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17098983|GoR=410}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Barteit|Vorname=Thomas|Kyu=17|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17098983|GoR=410}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Hassemer|Vorname=Anna|Kyu=17|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17898705|GoR=389}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Zschumme|Vorname=Pascal|Kyu=18|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17986584|GoR=373}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Zschumme|Vorname=Pascal|Kyu=18|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17986584|GoR=373}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Frässdorf|Vorname=Sandy|Kyu=18|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=18250518|GoR=300}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Carius|Vorname=Julian|Kyu=18|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=300}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Carius|Vorname=Julian|Kyu=18|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=300}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Bindel|Vorname=Fabian|Kyu=18|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=300}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Bindel|Vorname=Fabian|Kyu=18|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=300}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Antoni|Vorname=Marco|Kyu=19|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17813708|GoR=200}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Antoni|Vorname=Marco|Kyu=19|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17813708|GoR=200}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Pätzold|Vorname=Sebastian|Kyu=20|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=100}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Pätzold|Vorname=Sebastian|Kyu=20|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=100}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Seiring|Vorname=Christoph|Kyu=20|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=100}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Seitz|Vorname=Ines|Kyu=20|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17350179|GoR=100}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Seitz|Vorname=Ines|Kyu=20|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17350179|GoR=100}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Stockwald|Vorname=Martin|Kyu=20|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=100}} |
|||
* Spontane Anmeldungen sind an den Turniertagen noch möglich, <!-- maximal können 72 Personen pro Runde mitspielen. --> |
* Spontane Anmeldungen sind an den Turniertagen noch möglich, <!-- maximal können 72 Personen pro Runde mitspielen. --> |
||
** Beachtet bitte die [[Gospiel:Karlsruhe/Turnier/2017/Spring#Startgeld|Nachmeldegebühr]] für spontane Teilnehmer </onlyinclude> |
** Beachtet bitte die [[Gospiel:Karlsruhe/Turnier/2017/Spring#Startgeld|Nachmeldegebühr]] für spontane Teilnehmer </onlyinclude> |
Revision as of 20:34, 1 March 2017
Go-Spiel / Wéiqí – https://www.badengo.org/
Karlsruhe Go Open Spring 2017
Voranmeldungen
Hier werden die Anmeldungen zum Frühlings-Go-Turnier eingetragen, sortiert nach dem Losungskritierum Go-Rating.
- Tian, Liang, 3 d (GoR=2343), Karlsruhe, EGD
- Zhou, Zhenghai, 3 d (GoR=2279), Heidelberg, EGD
- Stackelberg, Peter, 2 d (GoR=2263), Karlsruhe, EGD
- Ahlborn, Marieke, 1 k (GoR=2016), Karlsruhe, EGD
- Böhme, Janine, 1 k (GoR=1966), Bautzen, EGD
- Weber, Denis, 1 k (GoR=1956), Ludwigshafen, EGD
- Müller, Marko, 3 k (GoR=1852), Karlsruhe, EGD
- Eisemann, Peter, 5 k (GoR=1628), Karlsruhe, EGD
- Holtermann, Birger, 7 k (GoR=1406), Karlsruhe, EGD
- Winkler, Tom, 8 k (GoR=1345), Karlsruhe, EGD
- Löffler, Hauke, 9 k (GoR=1240), Karlsruhe, EGD
- Trantelle, Patrick, 9 k (GoR=1172), Karlsruhe, EGD
- Pereira, Phil, 12 k (GoR=900), Karlsruhe, nicht in der EGD
- Sebastian, Mai, 14 k (GoR=700), Frankfurt am Main, nicht in der EGD
- Geibel, Roland, 14 k (GoR=684), Karlsruhe, EGD
- Rupp, Simone, 14 k (GoR=674), Karlsruhe, EGD
- Zoch, Melanie, 16 k (GoR=509), Karlsruhe, EGD
- Stein, Hanna, 16 k (GoR=500), Karlsruhe, EGD
- Barteit, Thomas, 17 k (GoR=410), Karlsruhe, EGD
- Hassemer, Anna, 17 k (GoR=389), Karlsruhe, EGD
- Zschumme, Pascal, 18 k (GoR=373), Karlsruhe, EGD
- Frässdorf, Sandy, 18 k (GoR=300), Karlsruhe, EGD
- Carius, Julian, 18 k (GoR=300), Karlsruhe, nicht in der EGD
- Bindel, Fabian, 18 k (GoR=300), Karlsruhe, nicht in der EGD
- Antoni, Marco, 19 k (GoR=200), Karlsruhe, EGD
- Pätzold, Sebastian, 20 k (GoR=100), Karlsruhe, nicht in der EGD
- Seiring, Christoph, 20 k (GoR=100), Karlsruhe, nicht in der EGD
- Seitz, Ines, 20 k (GoR=100), Karlsruhe, EGD
- Stockwald, Martin, 20 k (GoR=100), Karlsruhe, nicht in der EGD
- Spontane Anmeldungen sind an den Turniertagen noch möglich,
- Beachtet bitte die Nachmeldegebühr für spontane Teilnehmer
Statistik
sortiert nach Entfernung von Karlsruhe, dann nach Anmeldungen
Organisation und Gäste
- Bühler, Wilhelm, 20 k (GoR=100), Karlsruhe, EGD (Turnierleiter)