Gospiel:Karlsruhe/Turnier/2017/Winter/Teilnehmer: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{header|Karlsruhe Go Open Winter 2017}} |
{{header|Karlsruhe Go Open Winter 2017}} |
||
''Hier werden die Anmeldungen zum [[Gospiel:Karlsruhe/Turnier/2017/Winter|Winter-Go-Turnier]] eingetragen |
''Hier werden die Anmeldungen zum [[Gospiel:Karlsruhe/Turnier/2017/Winter|Winter-Go-Turnier]] eingetragen,'' |
||
<onlyinclude>'' |
<onlyinclude>''sortiert nach dem Losungskritierum Go-Rating.'' |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Löffler|Vorname=Hauke|Kyu=9|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=13625612|GoR=1,240}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Löffler|Vorname=Hauke|Kyu=9|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=13625612|GoR=1,240}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Eliachevitch|Vorname=Victor|Kyu=12|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=17301647|GoR=924}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Eliachevitch|Vorname=Victor|Kyu=12|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=17301647|GoR=924}} |
Revision as of 14:14, 7 December 2016
Karlsregion Go-Club – seit 2011 – http://www.karlsgo.de/
Karlsruhe Go Open Winter 2017
Hier werden die Anmeldungen zum Winter-Go-Turnier eingetragen, sortiert nach dem Losungskritierum Go-Rating.
- Löffler, Hauke, 9 k (GoR=1,240), Karlsruhe, EGD
- Eliachevitch, Victor, 12 k (GoR=924), Karlsruhe, EGD
- Zoch, Melanie, 16 k (GoR=509), Karlsruhe, EGD
- Spontane Anmeldungen sind an den Turniertagen noch möglich, maximal können 50 Personen pro Runde mitspielen.
- Beachtet bitte die Nachmeldegebühr für spontane Teilnehmer
Organisation und Gäste
- Bühler, Wilhelm, 20 k (GoR=100), Karlsruhe, EGD (Turnierleiter)