Gospiel:Bundesliga: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Diese Seite gehört zum Karlswiki. Wenn Sie Fragen haben, können Sie als registrierter Nutzer die Diskussionsseite (Reiter oben) oder zentral Karlswiki talk:Talk nutzen. Weitere Kontaktwege finden Sie auf Karlswiki:Kontakt.
Autoren dieser Seite finden Sie unter „View history“.
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{header|Go-Bundesliga|toc=right}} |
+ | {{header|org=Badengo|Deutsche Go-Bundesliga|toc=right}} |
<onlyinclude> |
<onlyinclude> |
||
; {{de}} : {{lang|de|Die [http://www.badengo.org/go-bundesliga/ Go-Bundesliga] ist ein Online-Turnier des DGoB für seine Mitglieder. Für Karlsruhe spielen die [[Gospiel:Karlsruher_Zyklopen|Karlsruher Zyklopen]] (seit 2013) und die Mannschaft [http://www.badengo.org/go-bundesliga/karlsruhe/ Karlsruhe] (seit 2016 wieder) mit.}} </onlyinclude> |
; {{de}} : {{lang|de|Die [http://www.badengo.org/go-bundesliga/ Go-Bundesliga] ist ein Online-Turnier des DGoB für seine Mitglieder. Für Karlsruhe spielen die [[Gospiel:Karlsruher_Zyklopen|Karlsruher Zyklopen]] (seit 2013) und die Mannschaft [http://www.badengo.org/go-bundesliga/karlsruhe/ Karlsruhe] (seit 2016 wieder) mit.}} </onlyinclude> |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Karlsruhe in der Go-Bundesliga == |
||
+ | Tabelle |
||
+ | {|{{table-sort}} |
||
+ | ! Saison !! Karlsruhe !! Karlsruher Zyklopen |
||
+ | |- |
||
+ | |2017–18||4. Bundesliga ||4. Bundesliga (B) |
||
+ | |- |
||
⚫ | |||
+ | |- |
||
+ | |2015–16||– ||5. Bundesliga |
||
+ | |- |
||
+ | |2014–15||– ||4. Bundesliga |
||
+ | |- |
||
+ | |2013–14||– ||5. Bundesliga |
||
+ | |- |
||
+ | |2012–13||– ||– |
||
+ | |- |
||
+ | |2011–12||– ||– |
||
+ | |- |
||
+ | |2010–11||– ||– |
||
+ | |- |
||
+ | |2009–10||1. Bundesliga, 1. Platz||– |
||
+ | |- |
||
+ | |2008–09||1. Bundesliga, 1. Platz||– |
||
+ | |- |
||
+ | |2007–08||1. Bundesliga, 1. Platz||– |
||
+ | |- |
||
+ | |2006–07||1. Bundesliga, 1. Platz||– |
||
+ | |- |
||
+ | |2005–06||1. Bundesliga, 4. Platz ||– |
||
+ | |- |
||
+ | |2004–05||1. Bundesliga, 1. Platz ||– |
||
+ | |} |
||
+ | |||
{{Eventseries|Go-Bundesliga}} |
{{Eventseries|Go-Bundesliga}} |
||
+ | |||
⚫ | |||
+ | == Weblinks == |
||
+ | * {{Wikipedia-de|Go-Bundesliga|Go-Bundesliga}} |
||
+ | * {{Homepage|www.dgob.de/bundesliga/index.htm|DGoB-Bundesliga}} |
||
+ | * {{Homepage|www.dgob.de/yabbse/index.php?topic=3028.0|Ewige Bundesliga-Tabelle}} |
||
+ | {{Fußnoten}} |
||
+ | |||
{{footer|karlsgo}} |
{{footer|karlsgo}} |
Revision as of 09:29, 12 May 2017
Go-Spiel / Wéiqí – https://www.badengo.org/
Deutsche Go-Bundesliga
- Die Go-Bundesliga ist ein Online-Turnier des DGoB für seine Mitglieder. Für Karlsruhe spielen die Karlsruher Zyklopen (seit 2013) und die Mannschaft Karlsruhe (seit 2016 wieder) mit.
Karlsruhe in der Go-Bundesliga
Tabelle
Saison | Karlsruhe | Karlsruher Zyklopen |
---|---|---|
2017–18 | 4. Bundesliga | 4. Bundesliga (B) |
2016–17[1] | 5. Bundesliga, 1. Platz | 4. Bundesliga (B) |
2015–16 | – | 5. Bundesliga |
2014–15 | – | 4. Bundesliga |
2013–14 | – | 5. Bundesliga |
2012–13 | – | – |
2011–12 | – | – |
2010–11 | – | – |
2009–10 | 1. Bundesliga, 1. Platz | – |
2008–09 | 1. Bundesliga, 1. Platz | – |
2007–08 | 1. Bundesliga, 1. Platz | – |
2006–07 | 1. Bundesliga, 1. Platz | – |
2005–06 | 1. Bundesliga, 4. Platz | – |
2004–05 | 1. Bundesliga, 1. Platz | – |
Go-Bundesliga (Past)
Event | Description | start | Details |
---|---|---|---|
Go-Bundesliga, 2. Relegations-Spieltag | Go-Bundesliga 2018–19 (Online) | 20 June 2019 20:30:00 | Bundesliga/2019-06-20 |
Go-Bundesliga, 1. Relegations-Spieltag | Go-Bundesliga 2018–19 (Online) | 6 June 2019 20:30:00 | Bundesliga/2019-06-06 |
Go-Bundesliga, 9. Spieltag | Go-Bundesliga 2018–19 (Online) | 9 May 2019 20:30:00 | Bundesliga/2019-05-09 |
Go-Bundesliga, 8. Spieltag | Go-Bundesliga 2018–19 (Online) | 11 April 2019 20:30:00 | Bundesliga/2019-04-11 |
Go-Bundesliga, 7. Spieltag | Go-Bundesliga 2018–19 (Online) | 14 March 2019 20:30:00 | Bundesliga/2019-03-14 |
Go-Bundesliga, 6. Spieltag | Go-Bundesliga 2018–19 (Online) | 7 February 2019 20:30:00 | Bundesliga/2019-02-07 |
Go-Bundesliga, 5. Spieltag | Go-Bundesliga 2018–19 (Online) | 10 January 2019 20:30:00 | Bundesliga/2019-01-10 |
Go-Bundesliga, 4. Spieltag | Go-Bundesliga 2018–19 (Online) | 13 December 2018 20:30:00 | Bundesliga/2018-12-13 |
Go-Bundesliga, 3. Spieltag | Go-Bundesliga 2018–19 (Online) | 15 November 2018 20:30:00 | Bundesliga/2018-11-15 |
Go-Bundesliga, 2. Spieltag | Go-Bundesliga 2018–19 (Online) | 18 October 2018 20:30:00 | Bundesliga/2018-10-18 |
Go-Bundesliga, 1. Spieltag | Go-Bundesliga 2018–19 (Online) | 20 September 2018 20:30:00 | Bundesliga/2018-09-20 |
Go-Bundesliga, Relegationsspiele (2) | Go-Bundesliga 2017–18 (Online)
| 21 June 2018 20:30:00 | Bundesliga/2018-06-21 |
Go-Bundesliga, Relegationsspiele (1) | Go-Bundesliga 2017–18 (Online)
| 7 June 2018 20:30:00 | Bundesliga/2018-06-07 |
Go-Bundesliga, 9. Spieltag | Go-Bundesliga 2017–18 (Online) | 17 May 2018 20:30:00 | Bundesliga/2018-05-17 |
Go-Bundesliga, 8. Spieltag | Go-Bundesliga 2017–18 (Online) | 12 April 2018 20:30:00 | Bundesliga/2018-04-12 |
Go-Bundesliga, 7. Spieltag | Go-Bundesliga 2017–18 (Online) | 15 March 2018 20:30:00 | Bundesliga/2018-03-15 |
Go-Bundesliga, 6. Spieltag | Go-Bundesliga 2017–18 (Online) | 15 February 2018 20:30:00 | Bundesliga/2018-02-15 |
Go-Bundesliga, 5. Spieltag | Go-Bundesliga 2017–18 (Online) | 11 January 2018 20:30:00 | Bundesliga/2018-01-11 |
Go-Bundesliga, 4. Spieltag | Go-Bundesliga 2017–18 (Online) | 7 December 2017 20:30:00 | Bundesliga/2017-12-07 |
Go-Bundesliga, 3. Spieltag | Go-Bundesliga 2017–18 (Online) | 9 November 2017 20:30:00 | Bundesliga/2017-11-09 |
Go-Bundesliga, 2. Spieltag | Go-Bundesliga 2017–18 (Online) | 12 October 2017 20:30:00 | Bundesliga/2017-10-12 |
Go-Bundesliga, 1. Spieltag | Go-Bundesliga 2017–18 (Online) | 21 September 2017 20:30:00 | Bundesliga/2017-09-21 |
Go-Bundesliga, Relegationsspiele 2 | Go-Bundesliga 2016/17 (Online) | 8 June 2017 20:30:00 | Bundesliga/2017-06-08 |
Go-Bundesliga, Relegationsspiele 1 | Go-Bundesliga 2016/17 (Online) | 1 June 2017 20:30:00 | Bundesliga/2017-06-01 |
Go-Bundesliga, 9. Spieltag | Go-Bundesliga 2016/17 (Online) | 11 May 2017 20:30:00 | Bundesliga/2017-05-11 |
Go-Bundesliga, 8. Spieltag | Go-Bundesliga 2016/17 (Online) | 6 April 2017 20:30:00 | Bundesliga/2017-04-06 |
Go-Bundesliga, 7. Spieltag | Go-Bundesliga 2016/17 (Online) | 9 March 2017 20:30:00 | Bundesliga/2017-03-09 |
Go-Bundesliga, 6. Spieltag | Go-Bundesliga 2016/17 (Online) | 16 February 2017 20:30:00 | Bundesliga/2017-02-16 |
Go-Bundesliga, 5. Spieltag | Go-Bundesliga 2016/17 (Online) | 12 January 2017 20:30:00 | Bundesliga/2017-01-12 |
Go-Bundesliga, 4. Spieltag | Go-Bundesliga 2016/17 (Online) | 15 December 2016 20:30:00 | Bundesliga/2016-12-15 |
Go-Bundesliga, 3. Spieltag | Go-Bundesliga 2016/17 (Online) | 10 November 2016 20:30:00 | Bundesliga/2016-11-10 |
Go-Bundesliga, 2. Spieltag | Go-Bundesliga 2016/17 (Online) | 13 October 2016 20:30:00 | Bundesliga/2016-10-13 |
Go-Bundesliga, 1. Spieltag | Go-Bundesliga 2016/17 (Online) | 22 September 2016 20:30:00 | Bundesliga/2016-09-22 |
Weblinks
- Go-Bundesliga in Wikipedia
- DGoB-Bundesliga (Homepage)
- Bundesliga-Tabelle Bundesliga (Homepage)
Fußnoten
- ↑ Termine 2016–17 gemäß http://www.dgob.de/yabbse/index.php?topic=6193.0
See also
Karlswiki
Diese Seite gehört zum Karlswiki. Wenn Sie Fragen haben, können Sie als registrierter Nutzer die Diskussionsseite (Reiter oben) oder zentral Karlswiki talk:Talk nutzen. Weitere Kontaktwege finden Sie auf Karlswiki:Kontakt.
Autoren dieser Seite finden Sie unter „View history“.