Gospiel:Karlsruher Turnierhandbuch/Deutsche Klassifizierung: Difference between revisions

From Karlswiki
Jump to navigation Jump to search
(Replaced content with "{{Go361wiki|wiki=Karlsruher_Go-Turnierhandbuch/Deutsche_Klassifizierung}}")
Tag: Replaced
 
Line 1: Line 1:
{{Go361wiki|wiki=Karlsruher_Go-Turnierhandbuch/Deutsche_Klassifizierung}}
{{KaGoTH-Header|Deutsche Klassifizierung|toc=right}}
<onlyinclude>
=== Anhang: Deutsche Go-Klassifizierung===
Im 20. Jahrhundert gab es in Deutschland das Wissen um die Einteilung in Kyu- und Dan-Grade, man hatte jedoch ein eigenes System für die Klassifierung der Spielstärke.

Das System hat das japanische System erweitert, es wurden aus jedem Kyu-Grad zwei Klassen (also 50 Go-Rating-Punkte pro Klasse) und das System begann in der 70. Klasse, auch hier wurden die Zahlen kleiner, wenn der Spieler stärker wurde. Man ging davon aus, dass mit reinem Selbststudium die 50. Klasse erreicht werden konnte. Die Klassen 19 und 18 entsprachen dem 1. Dan.

==== Vergleichstabelle ====
{|border=1
! Deutsche Klassifizierung !! Rang !! Rating von !! Rating bis
|-
|Klasse 8||6d||2600||2650
|-
|Klasse 9||6d||2550||2600
|-
|Klasse 10||5d||2500||2550
|-
|Klasse 11||5d||2450||2500
|-
|Klasse 12||4d||2400||2450
|-
|Klasse 13||4d||2350||2400
|-
|Klasse 14||3d||2300||2350
|-
|Klasse 15||3d||2250||2300
|-
|Klasse 16||2d||2200||2250
|-
|Klasse 17||2d||2150||2200
|-
|Klasse 18||1d||2100||2150
|-
|Klasse 19||1d||2050||2100
|-
|Klasse 20||1k||2000||2050
|-
|Klasse 21||1k||1950||2000
|-
|Klasse 22||2k||1900||1950
|-
|Klasse 23||2k||1850||1900
|-
|Klasse 24||3k||1800||1850
|-
|Klasse 25||3k||1750||1800
|-
|Klasse 26||4k||1700||1750
|-
|Klasse 27||4k||1650||1700
|-
|Klasse 28||5k||1600||1650
|-
|Klasse 29||5k||1550||1600
|-
|Klasse 30||6k||1500||1550
|-
|Klasse 31||6k||1450||1500
|-
|Klasse 32||7k||1400||1450
|-
|Klasse 33||7k||1350||1400
|-
|Klasse 34||8k||1300||1350
|-
|Klasse 35||8k||1250||1300
|-
|Klasse 36||9k||1200||1250
|-
|Klasse 37||9k||1150||1200
|-
|Klasse 38||10k||1100||1150
|-
|Klasse 39||10k||1050||1100
|-
|Klasse 40||11k||1000||1050
|-
|Klasse 41||11k||950||1000
|-
|Klasse 42||12k||900||950
|-
|Klasse 43||12k||850||900
|-
|Klasse 44||13k||800||850
|-
|Klasse 45||13k||750||800
|-
|Klasse 46||14k||700||750
|-
|Klasse 47||14k||650||700
|-
|Klasse 48||15k||600||650
|-
|Klasse 49||15k||550||600
|-
|Klasse 50||16k||500||550
|-
|Klasse 51||16k||450||500
|-
|Klasse 52||17k||400||450
|-
|Klasse 53||17k||350||400
|-
|Klasse 54||18k||300||350
|-
|Klasse 55||18k||250||300
|-
|Klasse 56||19k||200||250
|-
|Klasse 57||19k||150||200
|-
|Klasse 58||20k||100||150
|-
|Klasse 59||20k||–||–
|-
|Klasse 60||21k||–||–
|-
|Klasse 61||21k||–||–
|-
|Klasse 62||22k||–||–
|-
|Klasse 63||22k||–||–
|-
|Klasse 64||23k||–||–
|-
|Klasse 65||23k||–||–
|-
|Klasse 66||24k||–||–
|-
|Klasse 67||24k||–||–
|-
|Klasse 68||25k||–||–
|-
|Klasse 69||25k||–||–
|-
|Klasse 70||26k||–||–
|}

Eine Ratingtabelle gab es damals noch nicht. Das kam in der Bundesrepublik Deutschland erst in den 1990ern auf, seit 1996 gibt es dazu die [http://europeangodatabase.eu Europäische Go-Datenbank].

==== Quellen ====
* Winfried Dörholt, Das japanische Brettspiel Go, Falken-Verlag, Niedernhausen/Ts., 1978/1982 (Seite 12)
** Hier wird auch erwähnt, dass der stärkste europäische Spieler damals den 6. Dan hatte.
* Bruno Rüger, Das Go-Spiel, 1942
** Hier wird erwähnt, dass das System 1922 eingeführt wurde, es gab 50 Klassen, die Meister-Klassen waren 1 bis 9; der stärkste deutsche Spieler spiele in der 17. Klasse. Bei keiner Klasse wird angegeben, das sie vergleichbar ist, mit einem Kyu-Grad.
* Matthias Reimann: Ein Beitrag zur Geschichte des Go in der DDR, Februar 2000
** mit Geschichte des Go-Ratings in der DDR (dort schon offiziell mit der DDR-Einzelmeisterschaft 1988 eingeführt)
** online http://www.oriley.de/go-ddr/#ratin
</onlyinclude>
{{KaGoTH-Footer|cc-by-nc}}

Latest revision as of 12:09, 10 May 2020

Umgezogen ins Go361.eu-Wiki