Gospiel:Karlsruhe/Turnier/2016/Teilnehmer: Difference between revisions
< Main Page | Gospiel:Treffen | 2016
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Go-Turnier|2016|Teilnehmer }} |
{{Go-Turnier|2016|Teilnehmer }} |
||
''Hier werden die Anmeldungen eingetragen sortiert nach Go-Rating.'' |
''Hier werden die Anmeldungen eingetragen sortiert nach dem Losungskritierum Go-Rating.'' |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Inoue|Vorname=Takeshi|Dan=4|Ort={{de}} Heidelberg|EGDpin=0|GoR=2,400}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Inoue|Vorname=Takeshi|Dan=4|Ort={{de}} Heidelberg|EGDpin=0|GoR=2,400}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Stackelberg|Vorname=Peter|Dan=3|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=10233245|GoR=2,308}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Stackelberg|Vorname=Peter|Dan=3|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=10233245|GoR=2,308}} |
||
Line 9: | Line 9: | ||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Haas|Vorname=Richard|Dan=1|Ort={{de}} Darmstadt|EGDpin=15250147|GoR=2,051}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Haas|Vorname=Richard|Dan=1|Ort={{de}} Darmstadt|EGDpin=15250147|GoR=2,051}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Abele|Vorname=Johannes|Kyu=1|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=16033314|GoR=2,048}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Abele|Vorname=Johannes|Kyu=1|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=16033314|GoR=2,048}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Wirth|Vorname=Alexander|Kyu=2|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=16233426|GoR=1,940}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Fuß|Vorname=Jennifer|Kyu=3|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=13098492|GoR=1,871}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Fuß|Vorname=Jennifer|Kyu=3|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=13098492|GoR=1,871}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Berschbach|Vorname=Frank|Kyu=3|Ort={{de}} Backnang|EGDpin=10237315|GoR=1,808}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Berschbach|Vorname=Frank|Kyu=3|Ort={{de}} Backnang|EGDpin=10237315|GoR=1,808}} |
||
Line 28: | Line 29: | ||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Wang|Vorname=Mei|Kyu=14|Ort={{de}} Trier|EGDpin=16574547|GoR=764}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Wang|Vorname=Mei|Kyu=14|Ort={{de}} Trier|EGDpin=16574547|GoR=764}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Janya-Anurak|Vorname=Chettapong|Kyu=14|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=13549481|GoR=706}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Janya-Anurak|Vorname=Chettapong|Kyu=14|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=13549481|GoR=706}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Rückert|Vorname=Leon|Kyu=18|Ort={{de}} Göttingen|EGDpin=17698428|GoR=284}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Hüttel|Vorname=Sebastian|Kyu=20|Ort={{de}} Mannheim|EGDpin=17633429|GoR=100}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Hüttel|Vorname=Sebastian|Kyu=20|Ort={{de}} Mannheim|EGDpin=17633429|GoR=100}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Markus|Vorname=Sophia|Kyu=20|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=100}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Markus|Vorname=Sophia|Kyu=20|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=100}} |
Revision as of 09:06, 28 February 2016
Karlsregion Go-Club – seit 2011 – http://www.karlsgo.de/
Wéiqí im Weinkeller 2016
Wéiqí im Weinkeller 2016 围棋在酒窖举行
Teilnehmer
Hier werden die Anmeldungen eingetragen sortiert nach dem Losungskritierum Go-Rating.
- Inoue, Takeshi, 4 d (GoR=2,400), Heidelberg, nicht in der EGD
- Stackelberg, Peter, 3 d (GoR=2,308), Karlsruhe, EGD
- Schober, Thomas, 3 d (GoR=2,291), Karlsruhe, EGD
- Tian, Liang, 2 d (GoR=2245), Karlsruhe, EGD
- Dießelberg, Lars, 1 d (GoR=2,091), Karlsruhe, EGD
- Schmid, Thomas, 2 d (GoR=2,088), Stuttgart, EGD
- Haas, Richard, 1 d (GoR=2,051), Darmstadt, EGD
- Abele, Johannes, 1 k (GoR=2,048), Karlsruhe, EGD
- Wirth, Alexander, 2 k (GoR=1,940), Karlsruhe, EGD
- Fuß, Jennifer, 3 k (GoR=1,871), Karlsruhe, EGD
- Berschbach, Frank, 3 k (GoR=1,808), Backnang, EGD
- Oesterle, Florian, 4 k (GoR=1,736), Karlsruhe, EGD
- Wälde, Simone, 4 k (GoR=1,733), Darmstadt, EGD
- Hartmann, Udo, 5 k (GoR=1,659), Karlsruhe, EGD
- Henne, Vitali, 6 k (GoR=1,454), Karlsruhe, EGD
- Rieger, Marc Oliver, 7 k (GoR=1,447), Trier, EGD
- Heisel, Felix, 6 k (GoR=1,439), Tübingen, EGD
- Wild, Alexander, 5 k (GoR=1,428), Heidelberg, EGD
- Holtermann, Birger, 7 k (GoR=1,414), Karlsruhe, EGD
- Löffler, Hauke, 9 k (GoR=1,245), Karlsruhe, EGD
- Burgmeier, Jan, 10 k (GoR=1,141), Karlsruhe, EGD
- Eliachevitch, Victor, 10 k (GoR=965), Karlsruhe, EGD
- Tellier, Vincenz, 12 k (GoR=900), Stuttgart, nicht in der EGD
- Rieger, Angelika, 12 k (GoR=899), Trier, EGD
- Sauer, Aaron, 12 k (GoR=860), Karlsruhe, EGD
- Winkler, Tom, 12 k (GoR=833), Miltenberg, EGD
- Wang, Mei, 14 k (GoR=764), Trier, EGD
- Janya-Anurak, Chettapong, 14 k (GoR=706), Karlsruhe, EGD
- Rückert, Leon, 18 k (GoR=284), Göttingen, EGD
- Hüttel, Sebastian, 20 k (GoR=100), Mannheim, EGD
- Markus, Sophia, 20 k (GoR=100), Karlsruhe, nicht in der EGD
- Hassemer, Anna, 20 k (GoR=100), Karlsruhe, nicht in der EGD
- Strefler, Mario, 20 k (GoR=100), Karlsruhe, nicht in der EGD
- Spontane Anmeldungen sind an den Turniertagen noch möglich, maximal können 60 Personen pro Runde mitspielen.
- Beachtet bitte das erhöhte Startgeld für spontane Teilnehmer
Organisation und Gäste
- Bühler, Wilhelm, 30 k (GoR=?), Karlsruhe, nicht in der EGD
See also
Karlswiki
Diese Seite gehört zum Karlswiki. Wenn Sie Fragen haben, können Sie als registrierter Nutzer die Diskussionsseite (Reiter oben) oder zentral Karlswiki talk:Talk nutzen. Weitere Kontaktwege finden Sie auf Karlswiki:Kontakt.
Autoren dieser Seite finden Sie unter „View history“.