Gospiel:Treffen/Karlsruhe/2019/Winter/Teilnehmer: Difference between revisions
< Gospiel:Treffen | Gospiel:Treffen | Gospiel:Treffen | Winter
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Go-Treffen|Karlsruhe|Winter|2019|Teilnehmer}} |
{{Go-Treffen|Karlsruhe|Winter|2019|Teilnehmer}} |
||
* Anmeldung https://www.badengo.org/go-spielen/turniere/reg-ka-2019-01/ |
* Anmeldung https://www.badengo.org/go-spielen/turniere/reg-ka-2019-01/ |
||
13 sind schon angemeldet:<onlyinclude> |
|||
{{Weiqi-teilnehmer18-header}} |
{{Weiqi-teilnehmer18-header}} |
||
{{weiqi-teilnehmer18|Nachname=Welticke|Vorname=Jonas|Dan=6|Ort=Bonn|Land=de|EGDpin=15786287|GoR=2590||express=}} |
{{weiqi-teilnehmer18|Nachname=Welticke|Vorname=Jonas|Dan=6|Ort=Bonn|Land=de|EGDpin=15786287|GoR=2590||express=}} |
||
Line 13: | Line 13: | ||
{{weiqi-teilnehmer18|Nachname=Holtermann|Vorname=Birger|Kyu=7|Ort=Karlsruhe|Land=de|EGDpin=16225429|GoR=1442|express=yes}} |
{{weiqi-teilnehmer18|Nachname=Holtermann|Vorname=Birger|Kyu=7|Ort=Karlsruhe|Land=de|EGDpin=16225429|GoR=1442|express=yes}} |
||
{{weiqi-teilnehmer18|Nachname=Löffler|Vorname=Hauke|Kyu=8|Ort=Karlsruhe|Land=de|EGDpin=13625612|GoR=1351|express=yes}} |
{{weiqi-teilnehmer18|Nachname=Löffler|Vorname=Hauke|Kyu=8|Ort=Karlsruhe|Land=de|EGDpin=13625612|GoR=1351|express=yes}} |
||
{{weiqi-teilnehmer18|Nachname=Markus|Vorname=Sophia|Kyu=13|Ort=Karlsruhe|Land=de|EGDpin=17886704|GoR=852|express=yes}} |
|||
{{weiqi-teilnehmer18|Nachname=Hassemer|Vorname=Anna|Kyu=15|Ort=Karlsruhe|Land=de|EGDpin=17898705|GoR=673|express=yes}} |
|||
{{weiqi-teilnehmer18|Nachname=Bühler|Vorname=Wilhelm|Kyu=20|Ort=Karlsruhe|Land=de|EGDpin=17825709|GoR=191|express=yes}} |
{{weiqi-teilnehmer18|Nachname=Bühler|Vorname=Wilhelm|Kyu=20|Ort=Karlsruhe|Land=de|EGDpin=17825709|GoR=191|express=yes}} |
||
|} |
|} |
Revision as of 22:45, 7 November 2018
Online-Go-Treffen Karlsruhe 2019 (Karlsruhe Go Open Winter 2019)
⚫️ Startseite ⚪️ Anmeldung ⚫️ Vorangemeldete ⚪️ Preise ⚫️ Zeitplan ⚪️ Regeln ⚫️ Anreise ⚪️ Veranstaltungsort ⚫️ Verpflegung ⚫️ Förderer ⚪️ Berichte ⚫️ Veranstalter ⚪️
Teilnehmer
13 sind schon angemeldet:
Land | Rufname | Familienname | Club | Rang | Rating | Alter | Express | Discord | EGD |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas | Welticke | Bonn | 6 d | 2590 | EGD |
| ||||
Lukas | Krämer | Bonn | 6 d | 2547 | 🐼 | EGD |
| |||
Chu | Volk-Lu | Stuttgart | 5 d | 2458 | EGD |
| ||||
Liang | Tian | Karlsruhe | 4 d | 2433 | 🐼 | EGD |
| |||
Lu | Yang | Karlsruhe | 1 k | 2041 | EGD |
| ||||
Chris | Volk | Stuttgart | 2 k | 1927 | 🐼 | EGD |
| |||
– | – (anonymus) | – | 5 k | ~1600 | 🐼 | – |
| |||
Victor | Eliachevitch | Karlsruhe | 7 k | 1498 | 🐼 | EGD |
| |||
Birger | Holtermann | Karlsruhe | 7 k | 1442 | 🐼 | EGD |
| |||
Hauke | Löffler | Karlsruhe | 8 k | 1351 | 🐼 | EGD |
| |||
Sophia | Markus | Karlsruhe | 13 k | 852 | 🐼 | EGD |
| |||
Anna | Hassemer | Karlsruhe | 15 k | 673 | 🐼 | EGD |
| |||
Wilhelm | Bühler | Karlsruhe | 20 k | 191 | 🐼 | EGD |
- Spontane Anmeldungen sind an den Turniertagen noch möglich, einzelne Runden können ausgesetzt werden.
- Beachtet bitte die die erhöhten Flexpreise für spontane Teilnehmer
- Symbole
- 🐼 steht für Express-Check-In (bezahlt bzw. Freiticket)
- steht für Anmeldung über Discord
- Jugendspieler
- Die Einteilung U11/U15/U19 ist unabhängig vom Geburtstag, Spieler mit
- Geburtsjahr ≥ 2009 werden als „unter 11 Jahre“ (U11 🐧) geführt;
- Geburtsjahr ≥ 2005 werden als „unter 15 Jahre“ (U15 🐯) geführt (sofern sie nicht U11 sind);
- Geburtsjahr ≥ 2001 werden als „unter 19 Jahre“ (U19 🐲) geführt (sofern sie nicht U11 oder U15 sind).
- Anonymus
- Auf ausdrücklichen Wunsch veröffentlichen wir den Namen in der Voranmeldeliste nicht, in der EGD wird der Spieler dann namentlich erscheinen.
- Das Spielen unter Pseudonym ist nach unseren Regeln nicht vorgesehen.
- Sortierung
- Die Tabelle sortiert auch bei Rang nach dem Rating, Turnierauslosung ist nach Rating.
Go-Treffen mit freundlicher Unterstützung von
Kontakt · Contact · 联系我们: E-Mail