Gospiel:Treffen/Karlsruhe/2018/Spring/Teilnehmer: Difference between revisions
< Gospiel:Treffen | Gospiel:Treffen | Gospiel:Treffen | Spring
Jump to navigation
Jump to search
m (40 auch in den text) |
No edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
{{Weiqi-teilnehmer18-header}} |
{{Weiqi-teilnehmer18-header}} |
||
{{weiqi-teilnehmer18|Nachname=Volk-Lu|Vorname=Chu|Dan=4|Ort=Stuttgart|Land=de|EGDpin=16213736|GoR=2443|express=free}} |
{{weiqi-teilnehmer18|Nachname=Volk-Lu|Vorname=Chu|Dan=4|Ort=Stuttgart|Land=de|EGDpin=16213736|GoR=2443|express=free}} |
||
{{weiqi-teilnehmer18|Nachname=Götzfried|Vorname=Andreas|Dan=4|Ort=Luxembourg|Land=lu|EGDpin=14033206|GoR=2410 |
{{weiqi-teilnehmer18|Nachname=Götzfried|Vorname=Andreas|Dan=4|Ort=Luxembourg|Land=lu|EGDpin=14033206|GoR=2410|express=yes}} |
||
{{weiqi-teilnehmer18|Nachname=Tian|Vorname=Liang|Dan=4|Ort=Karlsruhe|Land=de|EGDpin=17425683|GoR=2402|express=BadenGo}} |
{{weiqi-teilnehmer18|Nachname=Tian|Vorname=Liang|Dan=4|Ort=Karlsruhe|Land=de|EGDpin=17425683|GoR=2402|express=BadenGo}} |
||
{{weiqi-teilnehmer18|Nachname=Stackelberg|Vorname=Peter|Dan=3|Ort=Karlsruhe|Land=de|EGDpin=10233245|GoR=2307|express=BadenGo}} |
{{weiqi-teilnehmer18|Nachname=Stackelberg|Vorname=Peter|Dan=3|Ort=Karlsruhe|Land=de|EGDpin=10233245|GoR=2307|express=BadenGo}} |
||
Line 10: | Line 10: | ||
{{weiqi-teilnehmer18|Nachname=Wirth|Vorname=Alexander|Kyu=2|Ort=Karlsruhe|Land=de|EGDpin=16233426|GoR=1967}} |
{{weiqi-teilnehmer18|Nachname=Wirth|Vorname=Alexander|Kyu=2|Ort=Karlsruhe|Land=de|EGDpin=16233426|GoR=1967}} |
||
{{weiqi-teilnehmer18|Nachname=Zhang|Vorname=Shukai|Kyu=2|Ort=Frankfurt am Main|Land=de|EGDpin=17933608|GoR=1921|age=U15|express=yes}} |
{{weiqi-teilnehmer18|Nachname=Zhang|Vorname=Shukai|Kyu=2|Ort=Frankfurt am Main|Land=de|EGDpin=17933608|GoR=1921|age=U15|express=yes}} |
||
{{weiqi-teilnehmer18|Nachname=Volk|Vorname=Chris|Kyu=2|Ort=Stuttgart|Land=de|EGDpin=16274269|GoR=1873|express=}} |
{{weiqi-teilnehmer18|Nachname=Volk|Vorname=Chris|Kyu=2|Ort=Stuttgart|Land=de|EGDpin=16274269|GoR=1873|express=yes}} |
||
{{weiqi-teilnehmer18|Nachname=Malick|Vorname=Darrell|Kyu=3|Ort=Amsterdam|Land=nl|EGDpin=13901063|GoR=1825|express=free}} |
{{weiqi-teilnehmer18|Nachname=Malick|Vorname=Darrell|Kyu=3|Ort=Amsterdam|Land=nl|EGDpin=13901063|GoR=1825|express=free}} |
||
{{weiqi-teilnehmer18|Nachname=Oesterle|Vorname=Florian|Kyu=3|Ort=Karlsruhe|Land=de|EGDpin=17462687|GoR=1818|express=BadenGo}} |
{{weiqi-teilnehmer18|Nachname=Oesterle|Vorname=Florian|Kyu=3|Ort=Karlsruhe|Land=de|EGDpin=17462687|GoR=1818|express=BadenGo}} |
Revision as of 22:12, 22 February 2018
Frühjahrs-Go-Treffen Karlsruhe 2018 (Karlsruhe Go Open Spring 2018)
⚫️ Startseite ⚪️ Anmeldung ⚫️ Vorangemeldete ⚪️ Preise ⚫️ Zeitplan ⚪️ Regeln ⚫️ Anreise ⚪️ Veranstaltungsort ⚫️ Verpflegung ⚪️ Übernachtung ⚫️ Förderer ⚪️ Berichte ⚫️ Veranstalter ⚪️
Teilnehmer
40 sind schon angemeldet:
Land | Rufname | Familienname | Club | Rang | Rating | Alter | Express | Discord | EGD |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chu | Volk-Lu | Stuttgart | 4 d | 2443 | 🐼 | EGD |
| |||
Andreas | Götzfried | Luxembourg | 4 d | 2410 | 🐼 | EGD |
| |||
Liang | Tian | Karlsruhe | 4 d | 2402 | 🐼 | EGD |
| |||
Peter | Stackelberg | Karlsruhe | 3 d | 2307 | 🐼 | EGD |
| |||
Thomas | Maile | Stuttgart | 1 k | 2016 | 🐼 | EGD |
| |||
Alexander | Wirth | Karlsruhe | 2 k | 1967 | EGD |
| ||||
Shukai | Zhang | Frankfurt am Main | 2 k | 1921 | 🐯 | 🐼 | EGD |
| ||
Chris | Volk | Stuttgart | 2 k | 1873 | 🐼 | EGD |
| |||
Darrell | Malick | Amsterdam | 3 k | 1825 | 🐼 | EGD |
| |||
Florian | Oesterle | Karlsruhe | 3 k | 1818 | 🐼 | EGD |
| |||
Steve | Heim | Locarno | 3 k | 1766 | EGD |
| ||||
Florian | Borchers | Stuttgart | 4 k | 1736 | EGD |
| ||||
Dimitrios | Satkas | Thessaloniki | 4 k | 1715 | EGD |
| ||||
Marko | Müller | Karlsruhe | 4 k | 1703 | 🌳 | 🐼 | EGD |
| ||
– | – (anonymus) | – | 5 k | ~1600 | 🐼 | – |
| |||
Onno | Roüast | Karlsruhe | 5 k | 1582 | 🐼 | EGD |
| |||
Yuze | Heidelberg | 6 k | 1546 | 🐧 | 🐼 | EGD |
| |||
Birger | Holtermann | Karlsruhe | 6 k | 1468 | 🐼 | EGD |
| |||
Vitali | Henne | Karlsruhe | 7 k | 1437 | EGD |
| ||||
Paul | Koch | Lemgo | 8 k | 1370 | 🐼 | EGD |
| |||
Hauke | Löffler | Karlsruhe | 8 k | 1292 | 🐼 | EGD |
| |||
Victor | Eliachevitch | Karlsruhe | 9 k | 1224 | 🐼 | EGD |
| |||
Hanspeter | Schmid | Nordwestschweiz | 9 k | 1161 | 🐼 | EGD |
| |||
Waldemar | Schneider | Pforzheim | 9 k | 1155 | EGD |
| ||||
Patrick | Trantelle | Karlsruhe | 9 k | 1154 | 🐼 | EGD |
| |||
Timo | Weber | Lemgo | 11 k | 985 | 🐼 | EGD |
| |||
Sebastian | Pätzold | Karlsruhe | 13 k | 872 | 🐼 | EGD |
| |||
Simone | Rupp | Karlsruhe | 14 k | 780 | 🐼 | EGD |
| |||
Peter | Maier | Karlsruhe | 14 k | 743 | EGD |
| ||||
Anna | Hassemer | Karlsruhe | 15 k | 668 | 🐼 | EGD |
| |||
Adrian | Feilhauer | Karlsruhe | 15 k | 627 | EGD |
| ||||
Martin | Stockwald | Karlsruhe | 16 k | 468 | 🐼 | EGD |
| |||
Étienne | Siegmundt | Karlsruhe | 17 k | 457 | 🐧 | 🐼 | EGD |
| ||
Sebastian | Siegmundt | Karlsruhe | 17 k | 441 | 🐼 | EGD |
| |||
Sandy | Frässdorf | Karlsruhe | 18 k | 339 | 🐼 | EGD |
| |||
Jean | Martinez-Le Ninan | Karlsruhe | 19 k | 248 | 🐼 | EGD |
| |||
Miles | Zhang | Frankfurt am Main | 19 k | 177 | 🐧 | 🐼 | EGD |
| ||
David | Bartlewski | München | 20 k | 100 | EGD |
| ||||
Keri | Dobelmann | Karlsruhe | 20 k | 100 | 🐯 | 🐼 | nicht in der EGD |
| ||
Linkai | Zhang | Karlsruhe | 20 k | 100 | 🐧 | 🐼 | EGD |
- Turnierbetreuung durch
- Frau Juan Guo 5p, Amsterdam EGD
- Spontane Anmeldungen sind an den Turniertagen noch möglich, einzelne Runden können ausgesetzt werden.
- Beachtet bitte die Nachmeldegebühr für spontane Teilnehmer
- Symbole
- 🐼 steht für Express-Check-In (bezahlt bzw. Freiticket)
- steht für Anmeldung über Discord
- Jugendspieler
- Die Einteilung U11/U15/U19 ist unabhängig vom Geburtstag, Spieler mit
- Geburtsjahr ≥ 2008 werden als „unter 11 Jahre“ (U11 🐧) geführt;
- Geburtsjahr ≥ 2004 werden als „unter 15 Jahre“ (U15 🐯) geführt (sofern sie nicht U11 sind);
- Geburtsjahr ≥ 2000 werden als „unter 19 Jahre“ (U19 🐲) geführt (sofern sie nicht U11 oder U15 sind).
- Anonymus
- Auf ausdrücklichen Wunsch veröffentlichen wir den Namen in der Voranmeldeliste nicht, in der EGD wird der Spieler dann namentlich erscheinen.
- Das Spielen unter Pseudonym ist nach unseren Regeln nicht vorgesehen.
- Badische Einstufung
- Spieler erhalten regulär den nächsten Rang erst, wenn sie den zugehörigen Hunderterwert im Rating erreicht haben (oder hatten), siehe Turnierhandbuch-Anhang: EGF-Rating per Rang
- Die Losung erfolgt nach EGD-Rating.
Go-Treffen mit freundlicher Unterstützung von
⚫️ internetgoschool.com ⚪️ KaBaAch ⚫️ Lindenbaum Conferencing ⚪️ Omikron ⚫️ und weiteren Förderern ⚫️
Kontakt · Contact · 联系我们: E-Mail