Gospiel:Treffen/Karlsruhe/2018/Spring/Teilnehmer: Difference between revisions
< Gospiel:Treffen | Gospiel:Treffen | Gospiel:Treffen | Spring
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Go-Treffen|Karlsruhe|Spring|2018|Teilnehmer}} |
{{Go-Treffen|Karlsruhe|Spring|2018|Teilnehmer}} |
||
* Anmeldung https://www.badengo.org/go-spielen/turniere/reg-2018/ |
* Anmeldung https://www.badengo.org/go-spielen/turniere/reg-2018/ |
||
21 sind schon angemeldet:<onlyinclude> |
|||
{{Weiqi-teilnehmer18-header}} |
{{Weiqi-teilnehmer18-header}} |
||
{{weiqi-teilnehmer18|Nachname=Volk-Lu|Vorname=Chu|Dan=4|Ort=Stuttgart|Land=de|EGDpin=16213736|GoR=2443|express=free}} |
{{weiqi-teilnehmer18|Nachname=Volk-Lu|Vorname=Chu|Dan=4|Ort=Stuttgart|Land=de|EGDpin=16213736|GoR=2443|express=free}} |
||
Line 10: | Line 10: | ||
{{weiqi-teilnehmer18|Nachname=Volk|Vorname=Chris|Kyu=2|Ort=Stuttgart|Land=de|EGDpin=16274269|GoR=1946|express=}} |
{{weiqi-teilnehmer18|Nachname=Volk|Vorname=Chris|Kyu=2|Ort=Stuttgart|Land=de|EGDpin=16274269|GoR=1946|express=}} |
||
{{weiqi-teilnehmer18|Nachname=Malick|Vorname=Darrell|Kyu=3|Ort=Amsterdam|Land=nl|EGDpin=13901063|GoR=1825|express=free}} |
{{weiqi-teilnehmer18|Nachname=Malick|Vorname=Darrell|Kyu=3|Ort=Amsterdam|Land=nl|EGDpin=13901063|GoR=1825|express=free}} |
||
{{weiqi-teilnehmer18|Nachname=Heim|Vorname=Steve|Kyu=3|Ort=Locarno|Land=ch|EGDpin=14798245|GoR=1805}} |
|||
{{weiqi-teilnehmer18|Nachname=Oesterle|Vorname=Florian|Kyu=4|Ort=Karlsruhe|Land=de|EGDpin=17462687|GoR=1760|express=BadenGo}} |
{{weiqi-teilnehmer18|Nachname=Oesterle|Vorname=Florian|Kyu=4|Ort=Karlsruhe|Land=de|EGDpin=17462687|GoR=1760|express=BadenGo}} |
||
{{weiqi-teilnehmer18|Nachname=Müller|Vorname=Marko|Kyu=4|Ort=Karlsruhe|Land=de|EGDpin=10601140|GoR=1703|age=Ü50|express=BadenGo}} |
{{weiqi-teilnehmer18|Nachname=Müller|Vorname=Marko|Kyu=4|Ort=Karlsruhe|Land=de|EGDpin=10601140|GoR=1703|age=Ü50|express=BadenGo}} |
Revision as of 15:29, 19 January 2018
Frühjahrs-Go-Treffen Karlsruhe 2018 (Karlsruhe Go Open Spring 2018)
⚫️ Startseite ⚪️ Anmeldung ⚫️ Vorangemeldete ⚪️ Preise ⚫️ Zeitplan ⚪️ Regeln ⚫️ Anreise ⚪️ Veranstaltungsort ⚫️ Verpflegung ⚪️ Übernachtung ⚫️ Förderer ⚪️ Berichte ⚫️ Veranstalter ⚪️
Teilnehmer
21 sind schon angemeldet:
Land | Rufname | Familienname | Club | Rang | Rating | Alter | Express | Discord | EGD |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chu | Volk-Lu | Stuttgart | 4 d | 2443 | 🐼 | EGD |
| |||
Liang | Tian | Karlsruhe | 4 d | 2402 | 🐼 | EGD |
| |||
Peter | Stackelberg | Karlsruhe | 3 d | 2,283 | 🐼 | EGD |
| |||
Shukai | Zhang | Frankfurt am Main | 1 d | 2100 | 🐯 | 🐼 | EGD |
| ||
Thomas | Maile | Stuttgart | 1 k | 2035 | 🐼 | EGD |
| |||
Chris | Volk | Stuttgart | 2 k | 1946 | EGD |
| ||||
Darrell | Malick | Amsterdam | 3 k | 1825 | 🐼 | EGD |
| |||
Steve | Heim | Locarno | 3 k | 1805 | EGD |
| ||||
Florian | Oesterle | Karlsruhe | 4 k | 1760 | 🐼 | EGD |
| |||
Marko | Müller | Karlsruhe | 4 k | 1703 | 🌳 | 🐼 | EGD |
| ||
Onno | Roüast | Karlsruhe | 5 k | 1564 | 🐼 | EGD |
| |||
– | – (anonymus) | – | 6 k | ~1500 | 🐼 | – |
| |||
Yuze | Heidelberg | 6 k | 1485 | 🐧 | 🐼 | EGD |
| |||
Paul | Koch | Lemgo | 8 k | 1369 | 🐼 | EGD |
| |||
Hauke | Löffler | Karlsruhe | 8 k | 1308 | 🐼 | EGD |
| |||
Hanspeter | Schmid | Nordwestschweiz | 9 k | 1161 | 🐼 | EGD |
| |||
Timo | Weber | Lemgo | 11 k | 984 | 🐼 | EGD |
| |||
Peter | Maier | Karlsruhe | 14 k | 743 | EGD |
| ||||
Sandy | Frässdorf | Karlsruhe | 18 k | 339 | 🐼 | EGD |
| |||
Jean | Martinez-Le Ninan | Karlsruhe | 19 k | 248 | 🐼 | EGD |
| |||
Miles | Zhang | Frankfurt am Main | 19 k | 221 | 🐧 | 🐼 | EGD |
- Turnierbetreuung durch
- Frau Juan Guo 5p, Amsterdam EGD
- Spontane Anmeldungen sind an den Turniertagen noch möglich, einzelne Runden können ausgesetzt werden.
- Beachtet bitte die Nachmeldegebühr für spontane Teilnehmer
- Symbole
- 🐼 steht für Express-Check-In (bezahlt bzw. Freiticket)
- steht für Anmeldung über Discord
- Jugendspieler
- Die Einteilung U11/U15/U19 ist unabhängig vom Geburtstag, Spieler mit
- Geburtsjahr ≥ 2008 werden als „unter 11 Jahre“ (U11 🐧) geführt;
- Geburtsjahr ≥ 2004 werden als „unter 15 Jahre“ (U15 🐯) geführt (sofern sie nicht U11 sind);
- Geburtsjahr ≥ 2000 werden als „unter 19 Jahre“ (U19 🐲) geführt (sofern sie nicht U11 oder U15 sind).
- Anonymus
- Auf ausdrücklichen Wunsch veröffentlichen wir den Namen in der Voranmeldeliste nicht, in der EGD wird der Spieler dann namentlich erscheinen.
- Das Spielen unter Pseudonym ist nach unseren Regeln nicht vorgesehen.
Go-Treffen mit freundlicher Unterstützung von
⚫️ internetgoschool.com ⚪️ KaBaAch ⚫️ Lindenbaum Conferencing ⚪️ Omikron ⚫️ und weiteren Förderern ⚫️
Kontakt · Contact · 联系我们: E-Mail