Gospiel:Karlsruhe/Turnier/2017/Spring/Teilnehmer: Difference between revisions

From Karlswiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 7: Line 7:
<onlyinclude>''sortiert nach dem Losungskritierum Go-Rating.'' <!-- Bei gleichen Go-Rating ist es sortiert nach EGDpin -->
<onlyinclude>''sortiert nach dem Losungskritierum Go-Rating.'' <!-- Bei gleichen Go-Rating ist es sortiert nach EGDpin -->
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Tian|Vorname=Liang|Dan=3|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17425683|GoR=2343}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Tian|Vorname=Liang|Dan=3|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17425683|GoR=2343}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Stackelberg|Vorname=Peter|Dan=2|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=10233245|GoR=2263}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Böhme|Vorname=Janine|Kyu=1|Ort={{Flag|de}} Bautzen|EGDpin=14625776|GoR=1966}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Böhme|Vorname=Janine|Kyu=1|Ort={{Flag|de}} Bautzen|EGDpin=14625776|GoR=1966}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Müller|Vorname=Marko|Kyu=3|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=10601140|GoR=1852}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Eisemann|Vorname=Peter|Kyu=5|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=12433487|GoR=1628}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Eisemann|Vorname=Peter|Kyu=5|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=12433487|GoR=1628}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Holtermann|Vorname=Birger|Kyu=7|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=16225429|GoR=1406}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Holtermann|Vorname=Birger|Kyu=7|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=16225429|GoR=1406}}
Line 13: Line 15:
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Löffler|Vorname=Hauke|Kyu=9|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=13625612|GoR=1240}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Löffler|Vorname=Hauke|Kyu=9|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=13625612|GoR=1240}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Trantelle|Vorname=Patrick|Kyu=9|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=18201513|GoR=1172}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Trantelle|Vorname=Patrick|Kyu=9|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=18201513|GoR=1172}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Geibel|Vorname=Roland|Kyu=14|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=10849861|GoR=684}} <!-- Rückstufung nach 5 Jahren Pause um 480 Punkte -->
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Rupp|Vorname=Simone|Kyu=14|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17401692|GoR=674}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Rupp|Vorname=Simone|Kyu=14|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17401692|GoR=674}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Zoch|Vorname=Melanie|Kyu=16|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=16813148|GoR=509}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Zoch|Vorname=Melanie|Kyu=16|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=16813148|GoR=509}}
Line 20: Line 23:
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Carius|Vorname=Julian|Kyu=18|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=300}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Carius|Vorname=Julian|Kyu=18|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=300}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Bindel|Vorname=Fabian|Kyu=18|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=300}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Bindel|Vorname=Fabian|Kyu=18|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=300}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Pätzold|Vorname=Sebastian|Kyu=20|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=100}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Seitz|Vorname=Ines|Kyu=20|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17350179|GoR=100}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Seitz|Vorname=Ines|Kyu=20|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17350179|GoR=100}}

* Spontane Anmeldungen sind an den Turniertagen noch möglich, <!-- maximal können 72 Personen pro Runde mitspielen. -->
* Spontane Anmeldungen sind an den Turniertagen noch möglich, <!-- maximal können 72 Personen pro Runde mitspielen. -->
** Beachtet bitte die [[Gospiel:Karlsruhe/Turnier/2017/Spring#Startgeld|Nachmeldegebühr]] für spontane Teilnehmer </onlyinclude>
** Beachtet bitte die [[Gospiel:Karlsruhe/Turnier/2017/Spring#Startgeld|Nachmeldegebühr]] für spontane Teilnehmer </onlyinclude>

=== Statistik ===
=== Statistik ===
''sortiert nach Entfernung von Karlsruhe, dann nach Anmeldungen''
''sortiert nach Entfernung von Karlsruhe, dann nach Anmeldungen''

Revision as of 12:38, 23 February 2017

Badischer Go-Verein
Go-Spiel / Wéiqí – https://www.badengo.org/

Karlsruhe Go Open Spring 2017

Voranmeldungen

Hier werden die Anmeldungen zum Frühlings-Go-Turnier eingetragen, sortiert nach dem Losungskritierum Go-Rating.

  1. Tian, Liang, 3 d (GoR=2343), Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  2. Stackelberg, Peter, 2 d (GoR=2263), Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  3. Böhme, Janine, 1 k (GoR=1966), Flag of Germany.svg Bautzen, EGD
  4. Müller, Marko, 3 k (GoR=1852), Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  5. Eisemann, Peter, 5 k (GoR=1628), Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  6. Holtermann, Birger, 7 k (GoR=1406), Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  7. Winkler, Tom, 8 k (GoR=1345), Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  8. Löffler, Hauke, 9 k (GoR=1240), Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  9. Trantelle, Patrick, 9 k (GoR=1172), Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  10. Geibel, Roland, 14 k (GoR=684), Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  11. Rupp, Simone, 14 k (GoR=674), Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  12. Zoch, Melanie, 16 k (GoR=509), Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  13. Stein, Hanna, 16 k (GoR=500), Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  14. Barteit, Thomas, 17 k (GoR=410), Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  15. Zschumme, Pascal, 18 k (GoR=373), Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  16. Carius, Julian, 18 k (GoR=300), Flag of Germany.svg Karlsruhe, nicht in der EGD
  17. Bindel, Fabian, 18 k (GoR=300), Flag of Germany.svg Karlsruhe, nicht in der EGD
  18. Pätzold, Sebastian, 20 k (GoR=100), Flag of Germany.svg Karlsruhe, nicht in der EGD
  19. Seitz, Ines, 20 k (GoR=100), Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  • Spontane Anmeldungen sind an den Turniertagen noch möglich,

Statistik

sortiert nach Entfernung von Karlsruhe, dann nach Anmeldungen

  1. Flag of Germany.svg 1 Bautzen (603 km)

Organisation und Gäste

  1. Bühler, Wilhelm, 20 k (GoR=100), Flagge Großherzogtum Baden (1891–1918).svg Karlsruhe, EGD (Turnierleiter)