Gospiel:Karlsruhe/Turnier/2017/Winter/Teilnehmer: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(70 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{header|Karlsruhe Go Open Winter 2017}} |
+ | {{header|org=akago|Karlsruhe Go Open Winter 2017|toc=right}} |
+ | == Ergebnis == |
||
+ | * siehe [[Gospiel:Karlsruhe/Turnier/2017/Winter/Ergebnis|Ergebnis]] |
||
+ | == Voranmeldungen == |
||
''Hier werden die Anmeldungen zum [[Gospiel:Karlsruhe/Turnier/2017/Winter|Winter-Go-Turnier]] eingetragen,'' |
''Hier werden die Anmeldungen zum [[Gospiel:Karlsruhe/Turnier/2017/Winter|Winter-Go-Turnier]] eingetragen,'' |
||
− | <onlyinclude>''sortiert nach dem Losungskritierum Go-Rating.'' |
+ | <onlyinclude>''sortiert nach dem Losungskritierum Go-Rating.'' <!-- Bei gleichen Go-Rating ist es sortiert nach EGDpin --> |
− | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname= |
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Fenech|Vorname=Antoine|Dan=5|Ort={{Flag|fr}} Strasbourg|EGDpin=10349350|GoR=2470}} |
− | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname= |
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Ruzicka|Vorname=Martin|Dan=4|Ort={{Flag|de}} Freiburg im Breisgau|EGDpin=13037596|GoR=2407}} |
− | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname= |
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Götzfried|Vorname=Andreas|Dan=4|Ort= {{Flag|lu}} Luxemburg|EGDpin=14033206|GoR=2407}} |
− | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname= |
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Tian|Vorname=Liang|Dan=4|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17425683|GoR=2361}} |
− | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname= |
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Terwey|Vorname=Matthias|Dan=4|Ort={{Flag|de}} Münster|EGDpin=14001592|GoR=2337}} |
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Kracht|Vorname=Malte|Dan=2|Ort={{Flag|de}} Freiburg im Breisgau|EGDpin=12062842|GoR=2195}} |
||
⚫ | |||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Liu|Vorname=Bolin|Dan=1|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=2150}} |
||
⚫ | |||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Naumann|Vorname=Christoph|Dan=1|Ort={{Flag|de}} Trier|EGDpin=15950132|GoR=2109}} |
||
⚫ | |||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Yang|Vorname=Lu|Dan=1|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17925578|GoR=2041}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Ahlborn|Vorname=Marieke|Kyu=1|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=16286721|GoR=2024}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Haas|Vorname=Richard|Kyu=1|Ort={{Flag|de}} Darmstadt|EGDpin=15250147|GoR=2010}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Grimm|Vorname=Kirsten|Kyu=2|Ort={{Flag|de}} Freiburg im Breisgau|EGDpin=13049839|GoR=1927}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=İslamoğlu|Vorname=Akcan|Kyu=2|Ort={{tr}} Istanbul|EGDpin=13774530|GoR=1924}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Bierbrauer|Vorname=Jürgen|Kyu=1|Ort={{Flag|de}} Heidelberg|EGDpin=10237293|GoR=1897}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Hertz|Vorname=Jeremie|Kyu=2|Ort={{Flag|LU}} Luxemburg|EGDpin=14249851|GoR=1888}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Althaus|Vorname=Manfred|Kyu=2|Ort={{Flag|de}} Mannheim|EGDpin=12513985|GoR=1884}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Berschbach|Vorname=Frank|Kyu=3|Ort={{Flag|de}} Stuttgart|EGDpin=10237315|GoR=1797}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Bensel|Vorname=Rolf|Kyu=3|Ort={{Flag|de}} Detmold|EGDpin=10633370|GoR=1791}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Heim|Vorname=Steve|Kyu=4|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=14798245|GoR=1716}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Dittmann|Vorname=Jenny|Kyu=4|Ort={{Flag|de}} Pforzheim|EGDpin=16474876|GoR=1690}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Wälde|Vorname=Simone|Kyu=4|Ort={{Flag|de}} Darmstadt|EGDpin=15449324|GoR=1666}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Hartmann|Vorname=Udo|Kyu=4|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=10286430|GoR=1659}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Eisemann|Vorname=Peter|Kyu=5|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=12433487|GoR=1623}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Borchers|Vorname=Florian|Kyu=5|Ort={{Flag|de}} Stuttgart|EGDpin=15850461|GoR=1622}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Bröskamp|Vorname=David|Kyu=5|Ort={{Flag|de}} Bonn|EGDpin=15437312|GoR=1620}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Rückert|Vorname=Leon|Kyu=5|Ort={{Flag|de}} Göttingen|EGDpin=17698428|GoR=1573}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Quathamer|Vorname=Janntje|Kyu=8|Ort={{Flag|de}} Kassel|EGDpin=17962604|GoR=1310}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Winkler|Vorname=Tom|Kyu=9|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17233623|GoR=1261}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Bott|Vorname=Gustav|Kyu=9|Ort={{Flag|de}} Pforzheim|EGDpin=0|GoR=1,200}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Trantelle|Vorname=Patrick|Kyu=9|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=1200}} <!-- GoR? --> |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Ernst|Vorname=Johannes|Kyu=10|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17398238|GoR=1142}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Schäfer|Vorname=Julian|Kyu=10|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17362642|GoR=1120}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Zhong|Vorname=Chonglin|Kyu=11|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=18033785|GoR=1019}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Zhang|Vorname=Shukai (Kirby)|Kyu=11|Ort={{Flag|de}} Frankfurt am Main|EGDpin=17933608|GoR=995}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Růžička|Vorname=Michael|Kyu=12|Ort={{Flag|de}} Freiburg im Breisgau|EGDpin=13001593|GoR=946}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Eliachevitch|Vorname=Victor|Kyu=12|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17301647|GoR=924}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Hüttel|Vorname=Sebastian|Kyu=13|Ort={{Flag|de}} Darmstadt|EGDpin=17633429|GoR=772}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Peter|Vorname=Laura|Kyu=14|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17362851|GoR=751}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Maier|Vorname=Peter|Kyu=14|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=700}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Rupp|Vorname=Simone|Kyu=15|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17401692|GoR=648}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Zoch|Vorname=Melanie|Kyu=16|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=16813148|GoR=509}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Weber|Vorname=Timo|Kyu=16|Ort={{Flag|de}} Lemgo|EGDpin=14986763|GoR=498}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Frankenberg|Vorname=Ricarda|Kyu=16|Ort={{Flag|de}} Freiburg im Breisgau|EGDpin=17937810|GoR=450}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Singer|Vorname=Julian|Kyu=16|Ort={{Flag|de}} Freiburg im Breisgau|EGDpin=17950812|GoR=450}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Frässdorf|Vorname=Sandy|Kyu=17|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=400}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Zschumme|Vorname=Pascal|Kyu=18|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17986584|GoR=373}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Wittig|Vorname=Wilken|Kyu=18|Ort={{Flag|de}} Freiburg im Breisgau|EGDpin=0|GoR=300}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Antoni|Vorname=Marco|Kyu=19|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17813708|GoR=257}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Hassemer|Vorname=Anna|Kyu=19|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17898705|GoR=255}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Grieser|Vorname=Bianca|Kyu=20|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=100}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=He|Vorname=Xinnan|Kyu=20|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=100}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Hu|Vorname=Chen|Kyu=20|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=100}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Li|Vorname=Mengyu|Kyu=20|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=100}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Ruzicka|Vorname=Felix|Kyu=20|Ort={{Flag|de}} Freiburg im Breisgau|EGDpin=16049396|GoR=100}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Ruzicka|Vorname=Hannah|Kyu=30|Ort={{Flag|de}} Freiburg im Breisgau|EGDpin=0|GoR=100}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Seitz|Vorname=Ines|Kyu=20|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17350179|GoR=100}} |
||
+ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
+ | |||
=== Statistik === |
=== Statistik === |
||
+ | ''sortiert nach Anmeldungen, dann nach Entfernung von Karlsruhe'' |
||
− | * 37 Spielerinnen und Spieler hatten sich bis Ende der Frühanmeldung (1.1.) angemeldet. |
||
+ | # {{de}} '''9''' Freiburg im Breisgau (139 km) |
||
+ | # {{de}} 3 Darmstadt (108 km) |
||
+ | # {{Flag|lu}} 2 Luxemburg (240 km) |
||
+ | # {{de}} 2 Stuttgart (75 km) |
||
+ | # {{de}} 2 Pforzheim (28 km) |
||
+ | # {{tr}} 1 Istanbul (2187 km) |
||
+ | # {{de}} 1 Lemgo (433 km) |
||
+ | # {{de}} 1 Münster (406 km) |
||
+ | # {{de}} 1 Detmold (377 km) |
||
+ | # {{de}} 1 Göttingen (363 km) |
||
+ | # {{de}} 1 Kassel (326 km) |
||
+ | # {{de}} 1 Bonn (285 km) |
||
+ | # {{de}} 1 Trier (217 km) |
||
+ | # {{de}} 1 Frankfurt am Main (139 km) |
||
+ | # {{Flag|fr}} 1 Straßburg (87 km) |
||
+ | # {{de}} 1 Mannheim (68 km) |
||
+ | # {{de}} 1 Heidelberg (53 km) |
||
+ | |||
+ | und die anderen aus Karlsruhe |
||
+ | ;Alter |
||
+ | : ab 19/keine Angabe: viele |
||
+ | : U19: 2 |
||
+ | : U15: 1 |
||
+ | : U11: 1 |
||
+ | ; Anmeldungen |
||
+ | : 14 Spielerinnen und 34 Spieler hatten sich bis 25. Dezember (''Weihnachten'') angemeldet, daher wurde das Teilnehmerlimit von ursprünglich 50 auf 72 angehoben. Wird damit etwas enger. Neue Steine sind bestellt, Leihanfragen zu Brettern unterwegs. |
||
+ | : 15 Spielerinnen und 44 Spieler hatten sich bis 1. Januar angemeldet, insgesamt '''59''', davon 29 von außerhalb, davon 2 U19. |
||
⚫ | |||
* s Spielerinnen und Spieler hatten sich bis zum Ende der Online-Anmeldung (insgesamt) angemeldet. Davon haben 3 auch wieder abgesagt. |
* s Spielerinnen und Spieler hatten sich bis zum Ende der Online-Anmeldung (insgesamt) angemeldet. Davon haben 3 auch wieder abgesagt. |
||
--> |
--> |
||
=== Organisation und Gäste=== |
=== Organisation und Gäste=== |
||
− | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Bühler|Vorname=Wilhelm|Kyu=20|Ort={{ |
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Bühler|Vorname=Wilhelm|Kyu=20|Ort={{Flag|Baden}} Karlsruhe|EGDpin=17825709|GoR=100}} (Turnierleiter) |
Latest revision as of 15:09, 4 February 2017
Karlsruhe Go Open Winter 2017
Ergebnis
- siehe Ergebnis
Voranmeldungen
Hier werden die Anmeldungen zum Winter-Go-Turnier eingetragen, sortiert nach dem Losungskritierum Go-Rating.
- Fenech, Antoine, 5 d (GoR=2470), Strasbourg, EGD
- Ruzicka, Martin, 4 d (GoR=2407), Freiburg im Breisgau, EGD
- Götzfried, Andreas, 4 d (GoR=2407), Luxemburg, EGD
- Tian, Liang, 4 d (GoR=2361), Karlsruhe, EGD
- Terwey, Matthias, 4 d (GoR=2337), Münster, EGD
- Kracht, Malte, 2 d (GoR=2195), Freiburg im Breisgau, EGD
- Liu, Bolin, 1 d (GoR=2150), Karlsruhe, nicht in der EGD
- Naumann, Christoph, 1 d (GoR=2109), Trier, EGD
- Yang, Lu, 1 d (GoR=2041), Karlsruhe, EGD
- Ahlborn, Marieke, 1 k (GoR=2024), Karlsruhe, EGD
- Haas, Richard, 1 k (GoR=2010), Darmstadt, EGD
- Grimm, Kirsten, 2 k (GoR=1927), Freiburg im Breisgau, EGD
- İslamoğlu, Akcan, 2 k (GoR=1924), Istanbul, EGD
- Bierbrauer, Jürgen, 1 k (GoR=1897), Heidelberg, EGD
- Hertz, Jeremie, 2 k (GoR=1888), Luxemburg, EGD
- Althaus, Manfred, 2 k (GoR=1884), Mannheim, EGD
- Berschbach, Frank, 3 k (GoR=1797), Stuttgart, EGD
- Bensel, Rolf, 3 k (GoR=1791), Detmold, EGD
- Heim, Steve, 4 k (GoR=1716), Karlsruhe, EGD
- Dittmann, Jenny, 4 k (GoR=1690), Pforzheim, EGD
- Wälde, Simone, 4 k (GoR=1666), Darmstadt, EGD
- Hartmann, Udo, 4 k (GoR=1659), Karlsruhe, EGD
- Eisemann, Peter, 5 k (GoR=1623), Karlsruhe, EGD
- Borchers, Florian, 5 k (GoR=1622), Stuttgart, EGD
- Bröskamp, David, 5 k (GoR=1620), Bonn, EGD
- Rückert, Leon, 5 k (GoR=1573), Göttingen, EGD
- Quathamer, Janntje, 8 k (GoR=1310), Kassel, EGD
- Winkler, Tom, 9 k (GoR=1261), Karlsruhe, EGD
- Bott, Gustav, 9 k (GoR=1,200), Pforzheim, nicht in der EGD
- Trantelle, Patrick, 9 k (GoR=1200), Karlsruhe, nicht in der EGD
- Ernst, Johannes, 10 k (GoR=1142), Karlsruhe, EGD
- Schäfer, Julian, 10 k (GoR=1120), Karlsruhe, EGD
- Zhong, Chonglin, 11 k (GoR=1019), Karlsruhe, EGD
- Zhang, Shukai (Kirby), 11 k (GoR=995), Frankfurt am Main, EGD
- Růžička, Michael, 12 k (GoR=946), Freiburg im Breisgau, EGD
- Eliachevitch, Victor, 12 k (GoR=924), Karlsruhe, EGD
- Hüttel, Sebastian, 13 k (GoR=772), Darmstadt, EGD
- Peter, Laura, 14 k (GoR=751), Karlsruhe, EGD
- Maier, Peter, 14 k (GoR=700), Karlsruhe, nicht in der EGD
- Rupp, Simone, 15 k (GoR=648), Karlsruhe, EGD
- Zoch, Melanie, 16 k (GoR=509), Karlsruhe, EGD
- Weber, Timo, 16 k (GoR=498), Lemgo, EGD
- Frankenberg, Ricarda, 16 k (GoR=450), Freiburg im Breisgau, EGD
- Singer, Julian, 16 k (GoR=450), Freiburg im Breisgau, EGD
- Frässdorf, Sandy, 17 k (GoR=400), Karlsruhe, nicht in der EGD
- Zschumme, Pascal, 18 k (GoR=373), Karlsruhe, EGD
- Wittig, Wilken, 18 k (GoR=300), Freiburg im Breisgau, nicht in der EGD
- Antoni, Marco, 19 k (GoR=257), Karlsruhe, EGD
- Hassemer, Anna, 19 k (GoR=255), Karlsruhe, EGD
- Grieser, Bianca, 20 k (GoR=100), Karlsruhe, nicht in der EGD
- He, Xinnan, 20 k (GoR=100), Karlsruhe, nicht in der EGD
- Hu, Chen, 20 k (GoR=100), Karlsruhe, nicht in der EGD
- Li, Mengyu, 20 k (GoR=100), Karlsruhe, nicht in der EGD
- Ruzicka, Felix, 20 k (GoR=100), Freiburg im Breisgau, EGD
- Ruzicka, Hannah, 30 k (GoR=100), Freiburg im Breisgau, nicht in der EGD
- Seitz, Ines, 20 k (GoR=100), Karlsruhe, EGD
- Spontane Anmeldungen sind an den Turniertagen noch möglich, maximal können 72 Personen pro Runde mitspielen.
- Beachtet bitte die Nachmeldegebühr für spontane Teilnehmer
Statistik
sortiert nach Anmeldungen, dann nach Entfernung von Karlsruhe
- 9 Freiburg im Breisgau (139 km)
- 3 Darmstadt (108 km)
- 2 Luxemburg (240 km)
- 2 Stuttgart (75 km)
- 2 Pforzheim (28 km)
- 1 Istanbul (2187 km)
- 1 Lemgo (433 km)
- 1 Münster (406 km)
- 1 Detmold (377 km)
- 1 Göttingen (363 km)
- 1 Kassel (326 km)
- 1 Bonn (285 km)
- 1 Trier (217 km)
- 1 Frankfurt am Main (139 km)
- 1 Straßburg (87 km)
- 1 Mannheim (68 km)
- 1 Heidelberg (53 km)
und die anderen aus Karlsruhe
- Alter
- ab 19/keine Angabe: viele
- U19: 2
- U15: 1
- U11: 1
- Anmeldungen
- 14 Spielerinnen und 34 Spieler hatten sich bis 25. Dezember (Weihnachten) angemeldet, daher wurde das Teilnehmerlimit von ursprünglich 50 auf 72 angehoben. Wird damit etwas enger. Neue Steine sind bestellt, Leihanfragen zu Brettern unterwegs.
- 15 Spielerinnen und 44 Spieler hatten sich bis 1. Januar angemeldet, insgesamt 59, davon 29 von außerhalb, davon 2 U19.
Organisation und Gäste
- Bühler, Wilhelm, 20 k (GoR=100), Karlsruhe, EGD (Turnierleiter)