Gospiel:Karlsruhe/Turnier/2016/Teilnehmer: Difference between revisions
< Main Page | Gospiel:Treffen | 2016
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(14 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Inoue|Vorname=Takeshi|Dan=4|Ort={{de}} Heidelberg|EGDpin=0|GoR=2,400}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Inoue|Vorname=Takeshi|Dan=4|Ort={{de}} Heidelberg|EGDpin=0|GoR=2,400}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Liu|Vorname=Rui (genannt Victor)|Dan=4|Ort={{de}} Mannheim|EGDpin=0|GoR=2,400}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Götzfried|Vorname=Andreas|Dan=4|Ort={{flag|lu}} Lëtzebuerg|EGDpin=14033206|GoR=2,389}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Dieterich|Vorname=Martin|Dan=3|Ort={{de}} Mainz|EGDpin=10286210|GoR=2,311}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Dieterich|Vorname=Martin|Dan=3|Ort={{de}} Mainz|EGDpin=10286210|GoR=2,311}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Stackelberg|Vorname=Peter|Dan=3|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=10233245|GoR=2,308}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Stackelberg|Vorname=Peter|Dan=3|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=10233245|GoR=2,308}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Schober|Vorname=Thomas|Dan=3|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=10898932|GoR=2,291}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Schober|Vorname=Thomas|Dan=3|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=10898932|GoR=2,291}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname= |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Walka|Vorname=Johannes|Dan=3|Ort={{de}} Stuttgart|EGDpin=16898431|GoR=2,253}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Tian|Vorname=Liang|Dan=3|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=17425683|GoR=2245}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Staeger|Vorname=Tim|Dan=2|Ort={{de}} Frankfurt am Main|EGDpin=10250240|GoR=2,149}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Dießelberg|Vorname=Lars|Dan=1|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=12601908|GoR=2,091}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Dießelberg|Vorname=Lars|Dan=1|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=12601908|GoR=2,091}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Schmid|Vorname=Thomas|Dan=2|Ort={{de}} Stuttgart|EGDpin=10233256|GoR=2,088}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Schmid|Vorname=Thomas|Dan=2|Ort={{de}} Stuttgart|EGDpin=10233256|GoR=2,088}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Haas|Vorname=Richard|Dan=1|Ort={{de}} Darmstadt|EGDpin=15250147|GoR=2,051}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Haas|Vorname=Richard|Dan=1|Ort={{de}} Darmstadt|EGDpin=15250147|GoR=2,051}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Abele|Vorname=Johannes|Kyu=1|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=16033314|GoR=2,048}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Abele|Vorname=Johannes|Kyu=1|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=16033314|GoR=2,048}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Fanaro|Vorname=Philippe|Kyu=1|Ort={{flag|be}} Pantin|EGDpin=17698670|GoR=2,010}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Böhme|Vorname=Janine|Kyu=1|Ort={{de}} Bautzen|EGDpin=14625776|GoR=1,990}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Böhme|Vorname=Janine|Kyu=1|Ort={{de}} Bautzen|EGDpin=14625776|GoR=1,990}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Wirth|Vorname=Alexander|Kyu=2|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=16233426|GoR=1,940}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Wirth|Vorname=Alexander|Kyu=2|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=16233426|GoR=1,940}} |
||
Line 25: | Line 30: | ||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Wild|Vorname=Alexander|Kyu=5|Ort={{de}} Heidelberg|EGDpin=16401429|GoR=1,428}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Wild|Vorname=Alexander|Kyu=5|Ort={{de}} Heidelberg|EGDpin=16401429|GoR=1,428}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Holtermann|Vorname=Birger |Kyu=7|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=16225429|GoR=1,414}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Holtermann|Vorname=Birger |Kyu=7|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=16225429|GoR=1,414}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Weberskirch|Vorname=Frank|Kyu=9|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=16862142|GoR=1,320}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Löffler|Vorname=Hauke|Kyu=9|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=13625612|GoR=1,245}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Löffler|Vorname=Hauke|Kyu=9|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=13625612|GoR=1,245}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Burgmeier|Vorname=Jan|Kyu=10|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=13950706|GoR=1,141}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Burgmeier|Vorname=Jan|Kyu=10|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=13950706|GoR=1,141}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname= |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Ernst|Vorname=Johannes|Kyu=11|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=17398238|GoR=966}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Eliachevitch|Vorname=Victor|Kyu=11|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=17301647|GoR=965}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Tellier|Vorname=Vincenz|Kyu=12|Ort={{de}} Stuttgart|EGDpin=0|GoR=900}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Tellier|Vorname=Vincenz|Kyu=12|Ort={{de}} Stuttgart|EGDpin=0|GoR=900}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Rieger|Vorname=Angelika|Kyu=12|Ort={{de}} Trier|EGDpin=16586361|GoR=899}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Rieger|Vorname=Angelika|Kyu=12|Ort={{de}} Trier|EGDpin=16586361|GoR=899}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Sauer|Vorname=Aaron|Kyu=12|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=13974708|GoR=860}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Sauer|Vorname=Aaron|Kyu=12|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=13974708|GoR=860}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Rückert|Vorname=Leon|Kyu=12|Ort={{de}} Göttingen|EGDpin=17698428|GoR=860}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Winkler|Vorname=Tom|Kyu=12|Ort={{de}} Miltenberg|EGDpin=17233623|GoR=833}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Winkler|Vorname=Tom|Kyu=12|Ort={{de}} Miltenberg|EGDpin=17233623|GoR=833}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Wang|Vorname=Mei|Kyu=14|Ort={{de}} Trier|EGDpin=16574547|GoR=764}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Wang|Vorname=Mei|Kyu=14|Ort={{de}} Trier|EGDpin=16574547|GoR=764}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Janya-Anurak|Vorname=Chettapong|Kyu=14|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=13549481|GoR=706}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Janya-Anurak|Vorname=Chettapong|Kyu=14|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=13549481|GoR=706}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname= |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Markus|Vorname=Sophia|Kyu=16|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=500}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Engelhardt|Vorname=Nils|Kyu=18|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=17086982|GoR=321}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Barteit|Vorname=Thomas|Kyu=19|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=17098983|GoR=184}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Hüttel|Vorname=Sebastian|Kyu=20|Ort={{de}} Mannheim|EGDpin=17633429|GoR=100}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Hüttel|Vorname=Sebastian|Kyu=20|Ort={{de}} Mannheim|EGDpin=17633429|GoR=100}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname= |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Kirse|Vorname=Anne|Kyu=20|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=16837150|GoR=100}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Hassemer|Vorname=Anna|Kyu=20|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=100}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Hassemer|Vorname=Anna|Kyu=20|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=100}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Strefler|Vorname=Mario|Kyu=20|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=100}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Strefler|Vorname=Mario|Kyu=20|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=100}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Schütt|Vorname=Anan|Kyu=20|{{de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=100}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Schütt|Vorname=Anan|Kyu=20|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=100}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Antoni|Vorname=Marco|Kyu=20|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=100}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Goryunov|Vorname=Dmitry|Kyu=20|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=100}} |
|||
* Spontane Anmeldungen sind an den Turniertagen noch möglich, maximal können 60 Personen pro Runde mitspielen. |
* Spontane Anmeldungen sind an den Turniertagen noch möglich, maximal können 60 Personen pro Runde mitspielen. |
||
Line 46: | Line 58: | ||
* 37 Spielerinnen und Spieler hatten sich bis Ende der Frühanmeldung (Februar) angemeldet. |
* 37 Spielerinnen und Spieler hatten sich bis Ende der Frühanmeldung (Februar) angemeldet. |
||
<!-- |
<!-- |
||
* s Spielerinnen und Spieler hatten sich bis zum Ende der Online-Anmeldung angemeldet. |
* s Spielerinnen und Spieler hatten sich bis zum Ende der Online-Anmeldung (insgesamt) angemeldet. Davon haben 3 auch wieder abgesagt. |
||
--> |
--> |
||
=== Organisation und Gäste=== |
=== Organisation und Gäste=== |
Latest revision as of 15:32, 18 March 2016
Karlsregion Go-Club – seit 2011 – http://www.karlsgo.de/
Wéiqí im Weinkeller 2016
Wéiqí im Weinkeller 2016 围棋在酒窖举行
Teilnehmer
Hier werden die Anmeldungen eingetragen sortiert nach dem Losungskritierum Go-Rating.
- Inoue, Takeshi, 4 d (GoR=2,400),
Heidelberg, nicht in der EGD
- Liu, Rui (genannt Victor), 4 d (GoR=2,400),
Mannheim, nicht in der EGD
- Götzfried, Andreas, 4 d (GoR=2,389),
Lëtzebuerg, EGD
- Dieterich, Martin, 3 d (GoR=2,311),
Mainz, EGD
- Stackelberg, Peter, 3 d (GoR=2,308),
Karlsruhe, EGD
- Schober, Thomas, 3 d (GoR=2,291),
Karlsruhe, EGD
- Walka, Johannes, 3 d (GoR=2,253),
Stuttgart, EGD
- Tian, Liang, 3 d (GoR=2245),
Karlsruhe, EGD
- Staeger, Tim, 2 d (GoR=2,149),
Frankfurt am Main, EGD
- Dießelberg, Lars, 1 d (GoR=2,091),
Karlsruhe, EGD
- Schmid, Thomas, 2 d (GoR=2,088),
Stuttgart, EGD
- Haas, Richard, 1 d (GoR=2,051),
Darmstadt, EGD
- Abele, Johannes, 1 k (GoR=2,048),
Karlsruhe, EGD
- Fanaro, Philippe, 1 k (GoR=2,010),
Pantin, EGD
- Böhme, Janine, 1 k (GoR=1,990),
Bautzen, EGD
- Wirth, Alexander, 2 k (GoR=1,940),
Karlsruhe, EGD
- Bierbrauer, Jürgen, 1 d (GoR=1,921),
Heidelberg, EGD
- Fuß, Jennifer, 3 k (GoR=1,871),
Karlsruhe, EGD
- Berschbach, Frank, 3 k (GoR=1,808),
Backnang, EGD
- Oesterle, Florian, 4 k (GoR=1,736),
Karlsruhe, EGD
- Wälde, Simone, 4 k (GoR=1,733),
Darmstadt, EGD
- Hartmann, Udo, 5 k (GoR=1,659),
Karlsruhe, EGD
- Eisemann, Peter, 5 k (GoR=1,600),
Karlsruhe, EGD
- Henne, Vitali, 6 k (GoR=1,454),
Karlsruhe, EGD
- Rieger, Marc Oliver, 7 k (GoR=1,447),
Trier, EGD
- Heisel, Felix, 6 k (GoR=1,439),
Tübingen, EGD
- Wild, Alexander, 5 k (GoR=1,428),
Heidelberg, EGD
- Holtermann, Birger, 7 k (GoR=1,414),
Karlsruhe, EGD
- Weberskirch, Frank, 9 k (GoR=1,320),
Karlsruhe, EGD
- Löffler, Hauke, 9 k (GoR=1,245),
Karlsruhe, EGD
- Burgmeier, Jan, 10 k (GoR=1,141),
Karlsruhe, EGD
- Ernst, Johannes, 11 k (GoR=966),
Karlsruhe, EGD
- Eliachevitch, Victor, 11 k (GoR=965),
Karlsruhe, EGD
- Tellier, Vincenz, 12 k (GoR=900),
Stuttgart, nicht in der EGD
- Rieger, Angelika, 12 k (GoR=899),
Trier, EGD
- Sauer, Aaron, 12 k (GoR=860),
Karlsruhe, EGD
- Rückert, Leon, 12 k (GoR=860),
Göttingen, EGD
- Winkler, Tom, 12 k (GoR=833),
Miltenberg, EGD
- Wang, Mei, 14 k (GoR=764),
Trier, EGD
- Janya-Anurak, Chettapong, 14 k (GoR=706),
Karlsruhe, EGD
- Markus, Sophia, 16 k (GoR=500),
Karlsruhe, nicht in der EGD
- Engelhardt, Nils, 18 k (GoR=321),
Karlsruhe, EGD
- Barteit, Thomas, 19 k (GoR=184),
Karlsruhe, EGD
- Hüttel, Sebastian, 20 k (GoR=100),
Mannheim, EGD
- Kirse, Anne, 20 k (GoR=100),
Karlsruhe, EGD
- Hassemer, Anna, 20 k (GoR=100),
Karlsruhe, nicht in der EGD
- Strefler, Mario, 20 k (GoR=100),
Karlsruhe, nicht in der EGD
- Schütt, Anan, 20 k (GoR=100),
Karlsruhe, nicht in der EGD
- Antoni, Marco, 20 k (GoR=100),
Karlsruhe, nicht in der EGD
- Goryunov, Dmitry, 20 k (GoR=100),
Karlsruhe, nicht in der EGD
- Spontane Anmeldungen sind an den Turniertagen noch möglich, maximal können 60 Personen pro Runde mitspielen.
- Beachtet bitte das erhöhte Startgeld für spontane Teilnehmer
Statistik
- 37 Spielerinnen und Spieler hatten sich bis Ende der Frühanmeldung (Februar) angemeldet.
Organisation und Gäste
- Bühler, Wilhelm, 30 k (GoR=?), Karlsruhe, nicht in der EGD
See also
Karlswiki
![Flag of Germany.svg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Flag_of_Germany.svg/20px-Flag_of_Germany.svg.png)
Autoren dieser Seite finden Sie unter „View history“.