Gospiel:Karlsruhe/Turnier/2016/Teilnehmer: Difference between revisions

From Karlswiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
(33 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Go-Turnier|2016|Teilnehmer }}
{{Go-Turnier|2016|Teilnehmer }}
''Hier werden die Anmeldungen eingetragen.''
''Hier werden die Anmeldungen eingetragen sortiert nach dem Losungskritierum Go-Rating.''

# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Tian|Vorname=Liang|Dan=2|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=17425683|GoR=2245}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Schmid|Vorname=Thomas|Dan=2|Ort={{de}} Stuttgart|EGDpin=10233256|GoR=2,088}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Inoue|Vorname=Takeshi|Dan=4|Ort={{de}} Heidelberg|EGDpin=0|GoR=2,400}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Liu|Vorname=Rui (genannt Victor)|Dan=4|Ort={{de}} Mannheim|EGDpin=0|GoR=2,400}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Götzfried|Vorname=Andreas|Dan=4|Ort={{flag|lu}} Lëtzebuerg|EGDpin=14033206|GoR=2,389}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Dieterich|Vorname=Martin|Dan=3|Ort={{de}} Mainz|EGDpin=10286210|GoR=2,311}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Stackelberg|Vorname=Peter|Dan=3|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=10233245|GoR=2,308}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Schober|Vorname=Thomas|Dan=3|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=10898932|GoR=2,291}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Walka|Vorname=Johannes|Dan=3|Ort={{de}} Stuttgart|EGDpin=16898431|GoR=2,253}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Tian|Vorname=Liang|Dan=3|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=17425683|GoR=2245}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Staeger|Vorname=Tim|Dan=2|Ort={{de}} Frankfurt am Main|EGDpin=10250240|GoR=2,149}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Dießelberg|Vorname=Lars|Dan=1|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=12601908|GoR=2,091}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Dießelberg|Vorname=Lars|Dan=1|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=12601908|GoR=2,091}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Abele|Vorname=Johannes|Kyu=1|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=16033314|GoR=2048}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Schmid|Vorname=Thomas|Dan=2|Ort={{de}} Stuttgart|EGDpin=10233256|GoR=2,088}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Haas|Vorname=Richard|Dan=1|Ort={{de}} Darmstadt|EGDpin=15250147|GoR=2,051}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Abele|Vorname=Johannes|Kyu=1|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=16033314|GoR=2,048}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Fanaro|Vorname=Philippe|Kyu=1|Ort={{flag|be}} Pantin|EGDpin=17698670|GoR=2,010}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Böhme|Vorname=Janine|Kyu=1|Ort={{de}} Bautzen|EGDpin=14625776|GoR=1,990}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Wirth|Vorname=Alexander|Kyu=2|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=16233426|GoR=1,940}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Bierbrauer|Vorname=Jürgen|Dan=1|Ort={{de}} Heidelberg|EGDpin=10237293|GoR=1,921}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Fuß|Vorname=Jennifer|Kyu=3|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=13098492|GoR=1,871}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Fuß|Vorname=Jennifer|Kyu=3|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=13098492|GoR=1,871}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Berschbach|Vorname=Frank|Kyu=3|Ort={{de}} Backnang|EGDpin=10237315|GoR=1,808}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Berschbach|Vorname=Frank|Kyu=3|Ort={{de}} Backnang|EGDpin=10237315|GoR=1,808}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Oesterle|Vorname=Florian|Kyu=4|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=17462687|GoR=1,736}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Oesterle|Vorname=Florian|Kyu=4|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=17462687|GoR=1,736}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Wälde|Vorname=Simone|Kyu=4|Ort={{de}} Darmstadt|EGDpin=15449324|GoR=1,733}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Wälde|Vorname=Simone|Kyu=4|Ort={{de}} Darmstadt|EGDpin=15449324|GoR=1,733}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Hartmann|Vorname=Udo|Kyu=5|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=10286430|GoR=1,659}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Eisemann|Vorname=Peter|Kyu=5|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=12433487|GoR=1,600}} <!-- runterstufung, 1. Turnier seit Jahren -->
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Henne|Vorname=Vitali|Kyu=6|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=16537620|GoR=1,454}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Henne|Vorname=Vitali|Kyu=6|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=16537620|GoR=1,454}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Rieger|Vorname=Marc Oliver|Kyu=7|Ort={{de}} Trier|EGDpin=16501562|GoR=1,447}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Heisel|Vorname=Felix|Kyu=6|Ort={{de}} Tübingen|EGDpin=12001407|GoR=1,439}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Wild|Vorname=Alexander|Kyu=5|Ort={{de}} Heidelberg|EGDpin=16401429|GoR=1,428}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Holtermann|Vorname=Birger |Kyu=7|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=16225429|GoR=1,414}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Holtermann|Vorname=Birger |Kyu=7|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=16225429|GoR=1,414}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Weberskirch|Vorname=Frank|Kyu=9|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=16862142|GoR=1,320}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Löffler|Vorname=Hauke|Kyu=9|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=13625612|GoR=1,245}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Löffler|Vorname=Hauke|Kyu=9|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=13625612|GoR=1,245}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Burgmeier|Vorname=Jan|Kyu=10|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=13950706|GoR=1,141}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Ernst|Vorname=Johannes|Kyu=11|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=17398238|GoR=966}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Eliachevitch|Vorname=Victor|Kyu=11|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=17301647|GoR=965}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Tellier|Vorname=Vincenz|Kyu=12|Ort={{de}} Stuttgart|EGDpin=0|GoR=900}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Rieger|Vorname=Angelika|Kyu=12|Ort={{de}} Trier|EGDpin=16586361|GoR=899}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Sauer|Vorname=Aaron|Kyu=12|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=13974708|GoR=860}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Rückert|Vorname=Leon|Kyu=12|Ort={{de}} Göttingen|EGDpin=17698428|GoR=860}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Winkler|Vorname=Tom|Kyu=12|Ort={{de}} Miltenberg|EGDpin=17233623|GoR=833}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Wang|Vorname=Mei|Kyu=14|Ort={{de}} Trier|EGDpin=16574547|GoR=764}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Janya-Anurak|Vorname=Chettapong|Kyu=14|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=13549481|GoR=706}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Janya-Anurak|Vorname=Chettapong|Kyu=14|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=13549481|GoR=706}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Hüttel|Vorname=Sebastian|Kyu=15|Ort={{de}} Mannheim|EGDpin=17633429|GoR=100}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Markus|Vorname=Sophia|Kyu=16|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=500}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Markus|Vorname=Sophia|Kyu=20|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=100}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Engelhardt|Vorname=Nils|Kyu=18|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=17086982|GoR=321}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Barteit|Vorname=Thomas|Kyu=19|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=17098983|GoR=184}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Hüttel|Vorname=Sebastian|Kyu=20|Ort={{de}} Mannheim|EGDpin=17633429|GoR=100}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Kirse|Vorname=Anne|Kyu=20|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=16837150|GoR=100}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Hassemer|Vorname=Anna|Kyu=20|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=100}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Hassemer|Vorname=Anna|Kyu=20|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=100}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Strefler|Vorname=Mario|Kyu=20|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=100}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Schütt|Vorname=Anan|Kyu=20|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=100}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Antoni|Vorname=Marco|Kyu=20|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=100}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Goryunov|Vorname=Dmitry|Kyu=20|Ort={{de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=100}}


<!--

=== Statistik ===
* s Spielerinnen und Spieler hatten sich bis Ende der Frühanmeldung (Februar) angemeldet.
* s Spielerinnen und Spieler hatten sich bis zum Ende der Online-Anmeldung angemeldet.
-->
* Spontane Anmeldungen sind an den Turniertagen noch möglich, maximal können 60 Personen pro Runde mitspielen.
* Spontane Anmeldungen sind an den Turniertagen noch möglich, maximal können 60 Personen pro Runde mitspielen.
** Beachtet bitte das erhöhte [[Gospiel:Karlsruhe/Turnier/2016/Ausschreibung#Startgeld|Startgeld]] für spontane Teilnehmer
** Beachtet bitte das erhöhte [[Gospiel:Karlsruhe/Turnier/2016/Ausschreibung#Startgeld|Startgeld]] für spontane Teilnehmer
=== Statistik ===
* 37 Spielerinnen und Spieler hatten sich bis Ende der Frühanmeldung (Februar) angemeldet.
<!--
* s Spielerinnen und Spieler hatten sich bis zum Ende der Online-Anmeldung (insgesamt) angemeldet. Davon haben 3 auch wieder abgesagt.
-->
=== Organisation und Gäste===
=== Organisation und Gäste===
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Bühler|Vorname=Wilhelm|Kyu=30|Ort=Karlsruhe|EGDpin=0}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Bühler|Vorname=Wilhelm|Kyu=30|Ort=Karlsruhe|EGDpin=0}}

Latest revision as of 15:32, 18 March 2016

Go in der Karlsregion
Karlsregion Go-Club – seit 2011 – http://www.karlsgo.de/

Wéiqí im Weinkeller 2016

Wéiqí im Weinkeller 2016 围棋在酒窖举行

Teilnehmer

Hier werden die Anmeldungen eingetragen sortiert nach dem Losungskritierum Go-Rating.

  1. Inoue, Takeshi, 4 d (GoR=2,400), Flag of Germany.svg Heidelberg, nicht in der EGD
  2. Liu, Rui (genannt Victor), 4 d (GoR=2,400), Flag of Germany.svg Mannheim, nicht in der EGD
  3. Götzfried, Andreas, 4 d (GoR=2,389), Flag of Luxembourg.svg Lëtzebuerg, EGD
  4. Dieterich, Martin, 3 d (GoR=2,311), Flag of Germany.svg Mainz, EGD
  5. Stackelberg, Peter, 3 d (GoR=2,308), Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  6. Schober, Thomas, 3 d (GoR=2,291), Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  7. Walka, Johannes, 3 d (GoR=2,253), Flag of Germany.svg Stuttgart, EGD
  8. Tian, Liang, 3 d (GoR=2245), Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  9. Staeger, Tim, 2 d (GoR=2,149), Flag of Germany.svg Frankfurt am Main, EGD
  10. Dießelberg, Lars, 1 d (GoR=2,091), Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  11. Schmid, Thomas, 2 d (GoR=2,088), Flag of Germany.svg Stuttgart, EGD
  12. Haas, Richard, 1 d (GoR=2,051), Flag of Germany.svg Darmstadt, EGD
  13. Abele, Johannes, 1 k (GoR=2,048), Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  14. Fanaro, Philippe, 1 k (GoR=2,010), Flag of Belgium.svg Pantin, EGD
  15. Böhme, Janine, 1 k (GoR=1,990), Flag of Germany.svg Bautzen, EGD
  16. Wirth, Alexander, 2 k (GoR=1,940), Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  17. Bierbrauer, Jürgen, 1 d (GoR=1,921), Flag of Germany.svg Heidelberg, EGD
  18. Fuß, Jennifer, 3 k (GoR=1,871), Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  19. Berschbach, Frank, 3 k (GoR=1,808), Flag of Germany.svg Backnang, EGD
  20. Oesterle, Florian, 4 k (GoR=1,736), Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  21. Wälde, Simone, 4 k (GoR=1,733), Flag of Germany.svg Darmstadt, EGD
  22. Hartmann, Udo, 5 k (GoR=1,659), Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  23. Eisemann, Peter, 5 k (GoR=1,600), Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  24. Henne, Vitali, 6 k (GoR=1,454), Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  25. Rieger, Marc Oliver, 7 k (GoR=1,447), Flag of Germany.svg Trier, EGD
  26. Heisel, Felix, 6 k (GoR=1,439), Flag of Germany.svg Tübingen, EGD
  27. Wild, Alexander, 5 k (GoR=1,428), Flag of Germany.svg Heidelberg, EGD
  28. Holtermann, Birger, 7 k (GoR=1,414), Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  29. Weberskirch, Frank, 9 k (GoR=1,320), Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  30. Löffler, Hauke, 9 k (GoR=1,245), Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  31. Burgmeier, Jan, 10 k (GoR=1,141), Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  32. Ernst, Johannes, 11 k (GoR=966), Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  33. Eliachevitch, Victor, 11 k (GoR=965), Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  34. Tellier, Vincenz, 12 k (GoR=900), Flag of Germany.svg Stuttgart, nicht in der EGD
  35. Rieger, Angelika, 12 k (GoR=899), Flag of Germany.svg Trier, EGD
  36. Sauer, Aaron, 12 k (GoR=860), Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  37. Rückert, Leon, 12 k (GoR=860), Flag of Germany.svg Göttingen, EGD
  38. Winkler, Tom, 12 k (GoR=833), Flag of Germany.svg Miltenberg, EGD
  39. Wang, Mei, 14 k (GoR=764), Flag of Germany.svg Trier, EGD
  40. Janya-Anurak, Chettapong, 14 k (GoR=706), Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  41. Markus, Sophia, 16 k (GoR=500), Flag of Germany.svg Karlsruhe, nicht in der EGD
  42. Engelhardt, Nils, 18 k (GoR=321), Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  43. Barteit, Thomas, 19 k (GoR=184), Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  44. Hüttel, Sebastian, 20 k (GoR=100), Flag of Germany.svg Mannheim, EGD
  45. Kirse, Anne, 20 k (GoR=100), Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  46. Hassemer, Anna, 20 k (GoR=100), Flag of Germany.svg Karlsruhe, nicht in der EGD
  47. Strefler, Mario, 20 k (GoR=100), Flag of Germany.svg Karlsruhe, nicht in der EGD
  48. Schütt, Anan, 20 k (GoR=100), Flag of Germany.svg Karlsruhe, nicht in der EGD
  49. Antoni, Marco, 20 k (GoR=100), Flag of Germany.svg Karlsruhe, nicht in der EGD
  50. Goryunov, Dmitry, 20 k (GoR=100), Flag of Germany.svg Karlsruhe, nicht in der EGD
  • Spontane Anmeldungen sind an den Turniertagen noch möglich, maximal können 60 Personen pro Runde mitspielen.
    • Beachtet bitte das erhöhte Startgeld für spontane Teilnehmer

Statistik

  • 37 Spielerinnen und Spieler hatten sich bis Ende der Frühanmeldung (Februar) angemeldet.

Organisation und Gäste

  1. Bühler, Wilhelm, 30 k (GoR=?), Karlsruhe, nicht in der EGD

See also


Karlswiki

Flag of Germany.svgDiese Seite gehört zum Karlswiki. Wenn Sie Fragen haben, können Sie als registrierter Nutzer die Diskussionsseite (Reiter oben) oder zentral Karlswiki talk:Talk nutzen. Weitere Kontaktwege finden Sie auf Karlswiki:Kontakt.
Autoren dieser Seite finden Sie unter „View history“.