Weiqi:Go-Turnier/2015/Teilnehmer: Difference between revisions
< Gospiel:Turniere | 2015
(Created page with "{{Go-Turnier|2015|Teilnehmer }} ''Hier werden die Anmeldungen eingetragen.'' # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Lieberum|Vorname=Christopher|Dan=3...") |
No edit summary |
||
(42 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Go-Turnier|2015|Teilnehmer }} |
{{Go-Turnier|2015|Teilnehmer }} |
||
''Hier werden die |
''Hier werden die Anmeldungen eingetragen.'' |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Fódi|Vorname=Zoltán|Dan=3|Ort=Budapest|EGDpin=12813317}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Koller|Vorname=Sebastian|Dan=3|Ort=Erding|EGDpin=14601576}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Lieberum|Vorname=Christopher|Dan=3|Ort=Göttingen|EGDpin=15774473}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Lieberum|Vorname=Christopher|Dan=3|Ort=Göttingen|EGDpin=15774473}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Meyer|Vorname=Friedhelm|Dan=3|Ort=Singen|EGDpin=10237260}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Ruzicka|Vorname=Martin|Dan=3|Ort=Freiburg|EGDpin=13037596}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Stackelberg|Vorname=Peter von|Dan=3|Ort=Karlsruhe|EGDpin=10233245}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Tian|Vorname=Liang|Dan=2|Ort=Karlsruhe|EGDpin=0}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Arba|Vorname=Alexandru |Dan=1|Ort=Heidelberg|EGDpin=15933126}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Böhme|Vorname=Janine |Dan=1|Ort=Bautzen|EGDpin=14625776}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Böhme|Vorname=Janine |Dan=1|Ort=Bautzen|EGDpin=14625776}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Dießelberg|Vorname=Lars |Dan=1|Ort=Karlsruhe|EGDpin=12601908}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Guo|Vorname=Naichun|Dan=1|Ort=Darmstadt|EGDpin=17374643}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Guo|Vorname=Naichun|Dan=1|Ort=Darmstadt|EGDpin=17374643}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname= |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Koch|Vorname=Colin-Marius|Dan=1|Ort=Oldenburg|EGDpin=15762472}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Mex|Vorname=Gerd|Dan=1|Ort=Göttingen|EGDpin=10401105}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Simon|Vorname=Charles|Dan=1|Ort=Frankfurt am Main|EGDpin=14550217}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Wirthmann|Vorname=Benjamin |Dan=1|Ort=Frankfurt am Main|EGDpin=12974379}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Haas|Vorname=Richard|Kyu=1|Ort=Darmstadt|EGDpin=15250147}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Herwig|Vorname=Bernhard |Kyu=1|Ort=Mainz|EGDpin=12374736}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Liang|Vorname=Shengzhi|Kyu=1|Ort=Karlsruhe|EGDpin=0}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Poerschke|Vorname=Chris|Kyu=1|Ort=Heidelberg|EGDpin=13533465}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Arba|Vorname=Andrei |Kyu=2|Ort=Würzburg|EGDpin=15062201}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Jordan|Vorname=Daniel|Kyu=2|Ort=Oldenburg|EGDpin=15933467}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Weber|Vorname=Denis|Kyu=2|Ort=Ludwigshafen|EGDpin=15062201}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Berschbach|Vorname=Frank|Kyu=3|Ort=xxx|EGDpin=10237315}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Holtermann|Vorname=Birger|Kyu=4|Ort=Karlsruhe|EGDpin=16225429}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Oesterle|Vorname=Florian|Kyu=4|Ort=Karlsruhe|EGDpin=0}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Uhlmann|Vorname=Sebastian|Kyu=4|Ort=Flensburg|EGDpin=17350641}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Barth|Vorname=Amon|Kyu=5|Ort=Stuttgart|EGDpin=15625214}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Gaspar|Vorname=Jens|Kyu=5|Ort=Karlsruhe|EGDpin=14350589}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Hartmann|Vorname=Udo|Kyu=5|Ort=Karlsruhe|EGDpin=10286430}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Jochheim|Vorname=Andreas|Kyu=5|Ort=Wuppertal|EGDpin=12937364}} (nicht alle Runden) |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Wild|Vorname=Alexander|Kyu=5|Ort=Heidelberg|EGDpin=16401429}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Völter|Vorname=Andreas|Kyu=5|Ort=xxx|EGDpin=12901834}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=De Mey|Vorname=Florian|Kyu=6|Ort=Karlsruhe|EGDpin=0}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Hubschneider |Vorname=Michael|Kyu=7|Ort=Karlsruhe|EGDpin=16849140}} (nur Sonntag) |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Pohle|Vorname=Conny|Kyu=7|Ort=Clausthal-Zellerfeld |EGDpin=13037145}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Löffler|Vorname=Hauke|Kyu=8|Ort=Karlsruhe|EGDpin=13625612}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Löffler|Vorname=Hauke|Kyu=8|Ort=Karlsruhe|EGDpin=13625612}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Czech|Vorname=Aik |Kyu=10|Ort=Mainz|EGDpin=15886387}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Herwig|Vorname=Max |Kyu=10|Ort=Mainz|EGDpin=15833389}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Schäfer|Vorname=Julian|Kyu=10|Ort=Karlsruhe|EGDpin=17362642}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Hartig|Vorname=Silvia|Kyu=11|Ort=Stuttgart|EGDpin=16713642}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Ernst|Vorname=Johannes|Kyu=13|Ort=Karlsruhe|EGDpin=17398238}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Meesompop|Vorname=Kittipon|Kyu=15|Ort=xxx|EGDpin=0}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Hüpfel|Vorname=Manuel|Kyu=17|Ort=Karlsruhe|EGDpin=0}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Rupp|Vorname=Simone|Kyu=17|Ort=Karlsruhe|EGDpin=0}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Engelhardt |Vorname=Nils|Kyu=18|Ort=Karlsruhe|EGDpin=17086982}} (nicht alle Runden) |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Janya-Anurak|Vorname=Chettapong|Kyu=19|Ort=Karlsruhe|EGDpin=13549481}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Schönig|Vorname=Marco|Kyu=19|Ort=Karlsruhe|EGDpin=0}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Hausa |Vorname=Patrick |Kyu=20|Ort=Stuttgart|EGDpin=17333239}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Kohr |Vorname=Michael |Kyu=20|Ort=Frankfurt am Main|EGDpin=17450136}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Kirse |Vorname=Anne |Kyu=20|Ort=Karlsruhe|EGDpin=16837150}} (nur Samstag) |
|||
<!-- |
|||
=== Gäste === |
|||
--><!--- |
|||
=== Statistik === |
=== Statistik === |
||
* 41 Spielerinnen und Spieler hatten sich bis Ende der Frühanmeldung angemeldet. |
|||
* 50 Spielerinnen und Spieler hatten sich bis zum Ende der Online-Anmeldung angemeldet. |
|||
--> |
|||
* Spontane Anmeldungen sind an den Turniertagen noch möglich, maximal können 60 Personen pro Runde mitspielen. |
|||
⚫ | |||
** Beachtet bitte das erhöhte [[Weiqi:Go-Turnier/2015/Startgeld|Startgeld]]. |
|||
⚫ | |||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Krings|Vorname=Matthias|Dan=1|Ort=Karlsruhe|EGDpin=10598214}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Bühler|Vorname=Wilhelm|Kyu=30|Ort=Karlsruhe|EGDpin=0}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Bühler|Vorname=Wilhelm|Kyu=30|Ort=Karlsruhe|EGDpin=0}} |
||
{{footer|weiqi2015}} |
{{footer|weiqi2015}} |
Latest revision as of 20:53, 13 March 2015
Wéiqí im Weinkeller 2015
Wéiqí im Weinkeller 2015 围棋在酒窖举行
Teilnehmer
Hier werden die Anmeldungen eingetragen.
- Fódi, Zoltán, 3 d (GoR=?), Budapest, EGD
- Koller, Sebastian, 3 d (GoR=?), Erding, EGD
- Lieberum, Christopher, 3 d (GoR=?), Göttingen, EGD
- Meyer, Friedhelm, 3 d (GoR=?), Singen, EGD
- Ruzicka, Martin, 3 d (GoR=?), Freiburg, EGD
- Stackelberg, Peter von, 3 d (GoR=?), Karlsruhe, EGD
- Tian, Liang, 2 d (GoR=?), Karlsruhe, nicht in der EGD
- Arba, Alexandru, 1 d (GoR=?), Heidelberg, EGD
- Böhme, Janine, 1 d (GoR=?), Bautzen, EGD
- Dießelberg, Lars, 1 d (GoR=?), Karlsruhe, EGD
- Guo, Naichun, 1 d (GoR=?), Darmstadt, EGD
- Koch, Colin-Marius, 1 d (GoR=?), Oldenburg, EGD
- Mex, Gerd, 1 d (GoR=?), Göttingen, EGD
- Simon, Charles, 1 d (GoR=?), Frankfurt am Main, EGD
- Wirthmann, Benjamin, 1 d (GoR=?), Frankfurt am Main, EGD
- Haas, Richard, 1 k (GoR=?), Darmstadt, EGD
- Herwig, Bernhard, 1 k (GoR=?), Mainz, EGD
- Liang, Shengzhi, 1 k (GoR=?), Karlsruhe, nicht in der EGD
- Poerschke, Chris, 1 k (GoR=?), Heidelberg, EGD
- Arba, Andrei, 2 k (GoR=?), Würzburg, EGD
- Jordan, Daniel, 2 k (GoR=?), Oldenburg, EGD
- Weber, Denis, 2 k (GoR=?), Ludwigshafen, EGD
- Berschbach, Frank, 3 k (GoR=?), xxx, EGD
- Holtermann, Birger, 4 k (GoR=?), Karlsruhe, EGD
- Oesterle, Florian, 4 k (GoR=?), Karlsruhe, nicht in der EGD
- Uhlmann, Sebastian, 4 k (GoR=?), Flensburg, EGD
- Barth, Amon, 5 k (GoR=?), Stuttgart, EGD
- Gaspar, Jens, 5 k (GoR=?), Karlsruhe, EGD
- Hartmann, Udo, 5 k (GoR=?), Karlsruhe, EGD
- Jochheim, Andreas, 5 k (GoR=?), Wuppertal, EGD (nicht alle Runden)
- Wild, Alexander, 5 k (GoR=?), Heidelberg, EGD
- Völter, Andreas, 5 k (GoR=?), xxx, EGD
- De Mey, Florian, 6 k (GoR=?), Karlsruhe, nicht in der EGD
- Hubschneider, Michael, 7 k (GoR=?), Karlsruhe, EGD (nur Sonntag)
- Pohle, Conny, 7 k (GoR=?), Clausthal-Zellerfeld, EGD
- Löffler, Hauke, 8 k (GoR=?), Karlsruhe, EGD
- Czech, Aik, 10 k (GoR=?), Mainz, EGD
- Herwig, Max, 10 k (GoR=?), Mainz, EGD
- Schäfer, Julian, 10 k (GoR=?), Karlsruhe, EGD
- Hartig, Silvia, 11 k (GoR=?), Stuttgart, EGD
- Ernst, Johannes, 13 k (GoR=?), Karlsruhe, EGD
- Meesompop, Kittipon, 15 k (GoR=?), xxx, nicht in der EGD
- Hüpfel, Manuel, 17 k (GoR=?), Karlsruhe, nicht in der EGD
- Rupp, Simone, 17 k (GoR=?), Karlsruhe, nicht in der EGD
- Engelhardt, Nils, 18 k (GoR=?), Karlsruhe, EGD (nicht alle Runden)
- Janya-Anurak, Chettapong, 19 k (GoR=?), Karlsruhe, EGD
- Schönig, Marco, 19 k (GoR=?), Karlsruhe, nicht in der EGD
- Hausa, Patrick, 20 k (GoR=?), Stuttgart, EGD
- Kohr, Michael, 20 k (GoR=?), Frankfurt am Main, EGD
- Kirse, Anne, 20 k (GoR=?), Karlsruhe, EGD (nur Samstag)
Statistik
- 41 Spielerinnen und Spieler hatten sich bis Ende der Frühanmeldung angemeldet.
- 50 Spielerinnen und Spieler hatten sich bis zum Ende der Online-Anmeldung angemeldet.
- Spontane Anmeldungen sind an den Turniertagen noch möglich, maximal können 60 Personen pro Runde mitspielen.
- Beachtet bitte das erhöhte Startgeld.
Organisation und Gäste
- Krings, Matthias, 1 d (GoR=?), Karlsruhe, EGD
- Bühler, Wilhelm, 30 k (GoR=?), Karlsruhe, nicht in der EGD
See also
Karlswiki
Diese Seite gehört zum Karlswiki. Wenn Sie Fragen haben, können Sie als registrierter Nutzer die Diskussionsseite (Reiter oben) oder zentral Karlswiki talk:Talk nutzen. Weitere Kontaktwege finden Sie auf Karlswiki:Kontakt.
Autoren dieser Seite finden Sie unter „View history“.