Weiqi:Go-Turnier/2014/Teilnehmer: Difference between revisions
< Gospiel:Turniere | 2014
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Go-Turnier|2014|Teilnehmer }} |
{{Go-Turnier|2014|Teilnehmer }} |
||
⚫ | |||
− | ''Hier werden die [[Weiqi:Go-Turnier/2014/Kontakt|Anmeldungen]] eingetragen.'' |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Budahn|Vorname=Michael|Dan=4|Ort=Berlin|EGDpin=13013605}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Budahn|Vorname=Michael|Dan=4|Ort=Berlin|EGDpin=13013605}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Meyer|Vorname=Friedhelm|Dan=3|Ort=Singen|EGDpin=10237260}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Meyer|Vorname=Friedhelm|Dan=3|Ort=Singen|EGDpin=10237260}} |
||
Line 10: | Line 10: | ||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Arba|Vorname=Alexandru|Dan=1|Ort=Heidelberg|EGDpin=15933126}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Arba|Vorname=Alexandru|Dan=1|Ort=Heidelberg|EGDpin=15933126}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Fittges|Vorname=Klaus|Dan=1|Ort=Mannheim|EGDpin=10698523}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Fittges|Vorname=Klaus|Dan=1|Ort=Mannheim|EGDpin=10698523}} |
||
⚫ | |||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Krings|Vorname=Matthias|Dan=1|Ort=Karlsruhe|EGDpin=10598214}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Krings|Vorname=Matthias|Dan=1|Ort=Karlsruhe|EGDpin=10598214}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Dießelberg|Vorname=Lars |Dan=1|Ort=Karlsruhe|EGDpin=12601908}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Dießelberg|Vorname=Lars |Dan=1|Ort=Karlsruhe|EGDpin=12601908}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Naumann|Vorname=Christoph|Dan=1|Ort=Trier|EGDpin=15950132}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Naumann|Vorname=Christoph|Dan=1|Ort=Trier|EGDpin=15950132}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Walka|Vorname=Johannes|Dan=1|Ort=Stuttgart|EGDpin=16898431}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Walka|Vorname=Johannes|Dan=1|Ort=Stuttgart|EGDpin=16898431}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Althaus|Vorname=Manfred|Kyu=1|Ort=Mannheim|EGDpin=12513985}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Herwig|Vorname=Bernhard |Kyu=1|Ort=Mainz|EGDpin=12374736}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Herwig|Vorname=Bernhard |Kyu=1|Ort=Mainz|EGDpin=12374736}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Pitters|Vorname=Patrick|Kyu=1|Ort=Flensburg|EGDpin=0}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Weber|Vorname=Denis |Kyu=1|Ort=Pforzheim|EGDpin=15062201}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Weber|Vorname=Denis |Kyu=1|Ort=Pforzheim|EGDpin=15062201}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Wirth|Vorname=Alexander |Kyu=1|Ort=Karlsruhe|EGDpin=16233426}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Wirth|Vorname=Alexander |Kyu=1|Ort=Karlsruhe|EGDpin=16233426}} |
||
Line 30: | Line 31: | ||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Wild|Vorname=Alexander |Kyu=5|Ort=Heidelberg|EGDpin=16401429}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Wild|Vorname=Alexander |Kyu=5|Ort=Heidelberg|EGDpin=16401429}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Holtermann|Vorname=Birger|Kyu=6|Ort=Karlsruhe|EGDpin=16225429}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Holtermann|Vorname=Birger|Kyu=6|Ort=Karlsruhe|EGDpin=16225429}} |
||
⚫ | |||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Pohle|Vorname=Conny |Kyu=6|Ort=Clausthal-Zellerfeld|EGDpin=13037145 }} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Pohle|Vorname=Conny |Kyu=6|Ort=Clausthal-Zellerfeld|EGDpin=13037145 }} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Stinner|Vorname=Maximilian|Kyu=7|Ort=Heidelberg|EGDpin=15901138}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Stinner|Vorname=Maximilian|Kyu=7|Ort=Heidelberg|EGDpin=15901138}} |
||
Line 51: | Line 53: | ||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Yang|Vorname=Kevin|Kyu=20|Ort=Luxemburg|EGDpin=0}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Yang|Vorname=Kevin|Kyu=20|Ort=Luxemburg|EGDpin=0}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Yang|Vorname=Lu|Kyu=20|Ort=Karlsruhe|EGDpin=0}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Yang|Vorname=Lu|Kyu=20|Ort=Karlsruhe|EGDpin=0}} |
||
+ | # {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Wagner|Vorname=Philipp|Kyu=20|Ort=Karlsruhe|EGDpin=0}} (Sonntag) |
||
− | Insgesamt haben wir 56 Plätze vorbereitet. |
||
=== Gäste === |
=== Gäste === |
||
⚫ | |||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Zou |Vorname=Haojiang|Dan=4|Ort=Luxemburg|EGDpin=10413843}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Zou |Vorname=Haojiang|Dan=4|Ort=Luxemburg|EGDpin=10413843}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Bühler |Vorname=Wilhelm|Kyu=30|Ort=Karlsruhe|EGDpin=0}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Bühler |Vorname=Wilhelm|Kyu=30|Ort=Karlsruhe|EGDpin=0}} |
||
=== Statistik === |
=== Statistik === |
||
− | 39 Spielerinnen und Spieler aus 2 Ländern hatten sich bis Ende der Frühanmeldung angemeldet. |
+ | * 39 Spielerinnen und Spieler aus 2 Ländern hatten sich bis Ende der Frühanmeldung angemeldet. |
+ | * 51 Spielerinnen und Spieler aus 2 Ländern hatten sich bis zum Ende der Onlineanmeldung angemeldet. |
||
+ | * Insgesamt hatten wir 28 Bretter vorbereitet. An bis zu 25 Brettern wurde pro Runde gespielt. Nicht alle haben alle Runden gespielt. |
||
{{footer|weiqi2014}} |
{{footer|weiqi2014}} |
Latest revision as of 18:53, 6 April 2014
Wéiqí im Weinkeller 2014
Wéiqí im Weinkeller 2014 围棋在酒窖举行
Teilnehmer
- Heiser, Laurent, 6 d (GoR=?), Luxemburg, EGD (Joker)
- Budahn, Michael, 4 d (GoR=?), Berlin, EGD
- Meyer, Friedhelm, 3 d (GoR=?), Singen, EGD
- Stackelberg, Peter, 3 d (GoR=?), Karlsruhe, EGD
- Janov, Daniil, 3 d (GoR=?), Freiburg, EGD
- Ruzicka, Martin, 2 d (GoR=?), Freiburg, EGD
- Schmid, Thomas, 2 d (GoR=?), Stuttgart, EGD (Samstag)
- Zakrzewski, Guido, 2 d (GoR=?), München, EGD
- Arba, Alexandru, 1 d (GoR=?), Heidelberg, EGD
- Fittges, Klaus, 1 d (GoR=?), Mannheim, EGD
- Krings, Matthias, 1 d (GoR=?), Karlsruhe, EGD
- Dießelberg, Lars, 1 d (GoR=?), Karlsruhe, EGD
- Naumann, Christoph, 1 d (GoR=?), Trier, EGD
- Walka, Johannes, 1 d (GoR=?), Stuttgart, EGD
- Althaus, Manfred, 1 k (GoR=?), Mannheim, EGD
- Herwig, Bernhard, 1 k (GoR=?), Mainz, EGD
- Pitters, Patrick, 1 k (GoR=?), Flensburg, nicht in der EGD
- Weber, Denis, 1 k (GoR=?), Pforzheim, EGD
- Wirth, Alexander, 1 k (GoR=?), Karlsruhe, EGD
- Gonçalves, Simão, 2 k (GoR=?), Luxemburg, nicht in der EGD
- Haas, Richard, 2 k (GoR=?), Darmstadt, EGD
- Lieventhal, Hans, 2 k (GoR=?), Stuttgart, EGD
- Stinner, Sascha, 2 k (GoR=?), Heidelberg, EGD
- Burneckas, Yunus, 3 k (GoR=?), Mannheim, EGD
- Wälde, Simone, 3 k (GoR=?), Darmstadt, EGD
- Hartmann, Udo, 4 k (GoR=?), Karlsruhe, EGD
- Gaspar, Jens, 5 k (GoR=?), Karlsruhe, EGD
- Henne, Vitali, 5 k (GoR=?), Karlsruhe, EGD
- Romainczyk, Jürgen, 5 k (GoR=?), Mannheim, EGD (Samstag)
- Wild, Alexander, 5 k (GoR=?), Heidelberg, EGD
- Holtermann, Birger, 6 k (GoR=?), Karlsruhe, EGD
- Limbach, Jörg, 6 k (GoR=?), Mannheim, EGD
- Pohle, Conny, 6 k (GoR=?), Clausthal-Zellerfeld, EGD
- Stinner, Maximilian, 7 k (GoR=?), Heidelberg, EGD
- Löffler, Hauke, 8 k (GoR=?), Karlsruhe, EGD
- Weberskirch, Frank, 9 k (GoR=?), Karlsruhe, EGD
- Herwig, Max, 11 k (GoR=?), Mainz, EGD
- Czech, Aik, 12 k (GoR=?), Mainz, EGD
- Wild, Emil, 12 k (GoR=?), Heidelberg, EGD
- Wu, Jiajian, 12 k (GoR=?), Luxemburg, EGD
- Schwerdtfeger, Christian, 13 k (GoR=?), Saarbrücken, EGD
- Igel, Carsten, 16 k (GoR=?), Paderborn, EGD
- Stinner, Sebastian, 16 k (GoR=?), Heidelberg, EGD
- Lu, Haoran, 18 k (GoR=?), Luxemburg, EGD
- Tang, Sunny, 19 k (GoR=?), Luxemburg, EGD
- Wild, Felix, 19 k (GoR=?), Heidelberg, nicht in der EGD
- Barteit, Thomas, 20 k (GoR=?), Karlsruhe, nicht in der EGD
- Bender, Finn, 20 k (GoR=?), Heidelberg, nicht in der EGD
- Boschke, Lukas, 20 k (GoR=?), Karlsruhe, EGD
- Engelhardt, Nils, 20 k (GoR=?), Karlsruhe, nicht in der EGD
- Kirse, Anne, 20 k (GoR=?), Karlsruhe, EGD
- Yang, Kevin, 20 k (GoR=?), Luxemburg, nicht in der EGD
- Yang, Lu, 20 k (GoR=?), Karlsruhe, nicht in der EGD
- Wagner, Philipp, 20 k (GoR=?), Karlsruhe, nicht in der EGD (Sonntag)
Gäste
- Zou, Haojiang, 4 d (GoR=?), Luxemburg, EGD
- Bühler, Wilhelm, 30 k (GoR=?), Karlsruhe, nicht in der EGD
Statistik
- 39 Spielerinnen und Spieler aus 2 Ländern hatten sich bis Ende der Frühanmeldung angemeldet.
- 51 Spielerinnen und Spieler aus 2 Ländern hatten sich bis zum Ende der Onlineanmeldung angemeldet.
- Insgesamt hatten wir 28 Bretter vorbereitet. An bis zu 25 Brettern wurde pro Runde gespielt. Nicht alle haben alle Runden gespielt.
See also
Karlswiki
Diese Seite gehört zum Karlswiki. Wenn Sie Fragen haben, können Sie als registrierter Nutzer die Diskussionsseite (Reiter oben) oder zentral Karlswiki talk:Talk nutzen. Weitere Kontaktwege finden Sie auf Karlswiki:Kontakt.
Autoren dieser Seite finden Sie unter „View history“.