Gospiel:Treffen/Karlsruhe/2019/Winter/Walllist: Difference between revisions

From Karlswiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "{{Go-Treffen|Karlsruhe|Winter|2019|Berichte}} ''nach dem Treffen dann'' == Aktuelle Turniere == {{:Gospiel:Treffen}} == Nächste Turniere == * Gospiel:Treffen/Karlsruhe/2019...")
 
No edit summary
 
(5 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{{Go-Treffen|Karlsruhe|Winter|2019|Berichte}}
{{Go-Treffen|Karlsruhe|Winter|2019|Berichte}}
== Walllist ==
''nach dem Treffen dann''
=== Hauptturnier ===
''Eintragung in der EGD'': http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T190104A


<pre>
Place Name Club Level Rating Score 1 2 3 4 5 6 Points ScoreX SOS SOSOS
1 Volk-Lu, Chu de-Stut 4 Dan 2447 25 15+/b 3+/w 2-/b 7+/b 4+/w 6+/b 5 25 141 812
2 Maile, Thomas de-Karl 2 Dan 2244 24 11+/w 4+/b 1+/w 9-/b 3-/b 5+/w 4 24 142 813½
3 Holle, Cedric de-Saar 2 Dan 2169 24 14+/w 1-/b 6+/w 10+/b 2+/w 4-/b 4 24 139½ 822
4 Rueckert, Leon de-Gött 1 Dan 2094 24 10+/w 2-/w 8+/b 11+/b 1-/b 3+/w 4 24 139 821½
5 Zhang, Andrew de-Stut 1 Dan 2070 22½ 9-/w 11-/b 12=/w 20+/b 14+/w 2-/b 2½ 22½ 135½ 773
6 Preiß, Vincent de-Saar 1 Kyu 2012 23 - - 3-/b 16+/w 10+/b 1-/w 2 22 132½ 777½
7 Tian, Liang de-Karl 4 Dan 2438 23 - - 15-/b 1-/w 13+/b 14+/b 2 22 131 771
8 Kostka, Hans de-Münc 2 Kyu 1876 22 22+/b 12+/w 4-/w 13-/b 17+/b 10+/w 4 22 130 763½
9 Stackelberg, Peter de-Karl 3 Dan 2324 24 5+/b - - 2+/w - - 2 22 126½ 757½
10 Zhang, Eugene de-Stut 1 Dan 2081 21½ 4-/b 17+/w 11=/b 3-/w 6-/w 8-/b 1½ 21½ 137 792½
11 Haas, Richard de-Darm 1 Dan 2052 22½ 2-/b 5+/w 10=/w 4-/w - - 1½ 21½ 132 793½
12 Stinner, Sascha de-Heid 2 Kyu 1892 21½ 18+/w 8-/b 5=/b 21-/w1 24+/w 13+/w 3½ 21½ 124½ 729
13 Volk, Chris de-Stut 2 Kyu 1927 21 19+/b 14-/b 16-/w 8+/w 7-/w 12-/b 2 21 131½ 754
14 Xing, Yuze de-Heid 1 Dan 2105 22 3-/b 13+/w - - 5-/b 7-/w 1 21 130½ 777½
15 Welticke, Jonas de-Bonn 6 Dan 2590 23 1-/w - 7+/w - - - 1 21 128 752
16 Weber, Denis de-Ludw 1 Kyu 1988 22 - - 13+/b 6-/b - - 1 20 120 720
17 Althaus, Manfred de-Mann 2 Kyu 1900 21½ - 10-/b - - 8-/w 21+/b 1 20 119½ 724
18 Zhang, Steve de-Stut 4 Kyu 1730 20 12-/b 19+/b1 28-/w1 23+/w 21-/w 25+/b 3 20 114½ 663
19 Ahlborn, Marieke de-Karl 2 Kyu 1925 21 13-/w 18-/w1 - - - - 0 19 118 702
20 Wirth, Alexander de-Karl 2 Kyu 1927 21½ - - - 5-/w - - 0 19 117½ 705½
21 Stinner, Maximilian de-Heid 4 Kyu 1694 19 23-/w 25-/b 26+/w1 12+/b1 18+/b 17-/w 3 19 115 666
22 Wälde, Simone de-Darm 3 Kyu 1835 20½ 8-/w - - - - - 0 18 112 670
23 Conradi, Heinz-Dieter de-Heid 6 Kyu 1540 17 21+/b 30-/w 27+/w 18-/b 33-/w1 26-/w 2 17 107½ 599½
24 Gaspar, Jens de-Karl 5 Kyu 1607 19 - - - - 12-/b 27+/w1 1 17 102½ 608½
25 Holtermann, Birger de-Karl 6 Kyu 1497 18 - 21+/w - 27+/b 28+/b 18-/w 3 17 101 594½
26 Koch, Paul de-LE 6 Kyu 1480 17 30-/b 27-/w 21-/b1 32+/w 29+/b 23+/b 3 17 99 588½
27 Henne, Vitali de-Karl 7 Kyu 1374 16 29+/w 26+/b 23-/b 25-/w 35+/w1 24-/b1 3 16 100 589½
28 Kuehling, Clemens de-Berl 5 Kyu 1560 18 - - 18+/b1 - 25-/w - 1 16 97 575½
29 Hüttel, Sebastian de-Darm 8 Kyu 1325 16 27-/b 31-/b 39+/w 36+/w 26-/w 32+/b 3 16 94 518
30 Eliachevitch, Victor de-Karl 7 Kyu 1498 18 26+/w 23+/b - - - - 2 16 90 542½
31 Winkler, Tom de-Karl 7 Kyu 1378 17 35+/b 29+/w - - - - 2 15 81 491½
32 Brandt, Maxim de-Mann 11 Kyu 1028 14 43+/w 37+/w 38+/b 26-/b 42+/w 29-/w 4 14 82 487½
33 Löffler, Hauke de-Karl 8 Kyu 1351 16½ - - - - 23+/b1 - 1 14 81 497½
34 Pielawa, Martin de-Karl 13 Kyu 800 14 45+/w 48+/b 43+/b 41+/w 40+/b 37+/w 6 14 68 407½
35 Traber, Thomas de-Karl 9 Kyu 1200 13 31-/w 39-/b 42-/b 37+/b 27-/b1 38-/w 1 13 85½ 479½
36 Pfitzenreiter, Ulf de-Karl 8 Kyu 1386 15½ - - - 29-/b - - 0 13 81 484
37 Walter, Tim de-Heid 10 Kyu 1048 13 40+/w 32-/b 41+/b 35-/w 38+/b 34-/b 3 13 79 452½
38 Weber, Timo de-LE 10 Kyu 1110 13 39-/b 43+/b 32-/w 40-/w 37-/w 35+/b 2 13 77½ 464
39 Carius, Julian de-Karl 10 Kyu 1100 14½ 38+/w 35+/w 29-/b - - - 2 13 75 455
40 Pätzold, Sebastian de-Karl 12 Kyu 979 13 37-/b 45+/w 46+/w 38+/b 34-/w 43+/w1 4 13 71½ 418
41 Parusinski, Michal fr-06Pe 11 Kyu 1009 12 - - 37-/w 34-/b 44-/b 46+/w 1 11 68 378
42 Scriba, Charlotte de-Darm 10 Kyu 1081 13 - - 35+/w - 32-/b - 1 11 67 407½
43 Huang, Ruizheng de-Böbl 13 Kyu 800 10 32-/b 38-/w 34-/w 48+/b 47+/b 40-/b1 2 10 71 407
44 Rupp, Simone de-Karl 14 Kyu 713 11½ - - - 46+/b 41+/w 47+/b 3 10 51½ 306½
45 Fleck, Andreas de-Main 12 Kyu 900 11 34-/b 40-/b - - - - 0 9 63 355½
46 Horatschek, Peter de-Jena 14 Kyu 700 9½ - 49+/w 40-/b 44-/w 50+/b 41-/b 2 9 59½ 330
47 Siegmundt, Sebastian de-Karl 16 Kyu 516 9 53+/w1 51+/w 48+/b 49+/b 43-/w 44-/w 4 9 53 310½
48 Lu, Lingshen Elvis de-HP 14 Kyu 741 9 49+/b 34-/w 47-/w 43-/w - - 1 8 55 326
49 Stinner, Benjamin de-Heid 14 Kyu 700 8 48-/w 46-/b 50-/b 47-/w 51-/w 55+/w1 1 8 50 283
50 Siegmundt, Étienne de-Karl 16 Kyu 506 8 51-/b 53+/w1 49+/w 52-/b 46-/w 60+/w3 3 8 47 243
51 Hassemer, Anna de-Karl 15 Kyu 584 8½ 50+/w 47-/b 52-/w 53+/w1 49+/b - 3 8 45 254½
52 Schober, Regina de-Mann 16 Kyu 538 9 - - 51+/b 50+/w - - 2 7 36½ 212
53 Frässdorf, Sandy de-Karl 18 Kyu 305 5 47-/b1 50-/b1 55+/b 51-/b1 59+/w1 54-/w 2 5 38 213
54 Yang, Yue de-Stut 17 Kyu 400 7½ - - - - - 53+/b 1 5 25 158
55 Zhong, Letong de-Stut 20 Kyu 100 5 62+/b 59+/b 53-/w 61+/b 60+/w 49-/b1 4 5 23½ 145½
56 Woidschützke, Janine de-Heid 20 Kyu 100 5 - - 61+/w 57+/b - - 2 3 11 49
57 Zhou, Sophie de-Stut 20 Kyu 100 4 - - 59+/b 56-/w - - 1 2 11 54½
58 Wang, Ran de-Karl 20 Kyu 100 4½ 59+/w - - - - - 1 2 7 49½
59 Dai, Julian de-Böbl 20 Kyu 100 2 58-/b 55-/w 57-/w - 53-/b1 - 0 1 19½ 91½
60 Fang, Julian de-Stut 20 Kyu 100 3 - - - - 55-/b 50-/b3 0 1 14 94½
61 Cui, Yuhan de-Stut 20 Kyu 100 3 - - 56-/b 55-/w - - 0 1 14 58½
62 Liu, Danqing de-Karl 20 Kyu 100 3½ 55-/w - - - - - 0 1 10 53½
</pre>
=== Nebenturnier ===
''Eintragung in der EGD'': http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T190104B
<pre>
Place Name Club Level Rating Score 1 2 3 4 5 6 Points ScoreX SOS SOSOS
1 Xing, Yuze de-Heid 1 Dan 2105 25½ 24+/b 25+/b - - 2+/w1 - 3 24 131 749½
2 Stinner, Sascha de-Heid 2 Kyu 1892 22 27+/w - 16+/w5 8+/w 1-/b1 - 3 21 120½ 650½
3 Zhang, Steve de-Stut 4 Kyu 1730 21½ 4+/w6 12+/w - - 21+/w9 - 3 20 104 517
4 Huang, Ruizheng de-Böbl 13 Kyu 800 12 3-/b6 - - 30+/w2 22+/w5 19+/w 3 11 57 323½
5 Stinner, Benjamin de-Heid 14 Kyu 700 11 19+/w - 9+/b1 29+/b1 17-/b - 3 10 58 349
6 Hassemer, Anna de-Karl 15 Kyu 584 9 10-/b2 - 30+/b 21+/w1 20+/w - 3 8 41 224½
7 Siegmundt, Étienne de-Karl 16 Kyu 506 9½ - 21+/w1 22+/w3 19+/b - - 3 8 35½ 214
8 Stinner, Maximilian de-Heid 4 Kyu 1694 19½ 17+/w5 - - 2-/b 28+/w2 - 2 18 105 559
9 Brandt, Maxim de-Mann 11 Kyu 1028 12½ 18-/w 17+/b 5-/w1 14-/b2 16+/b2 - 2 12 74 402½
10 Pielawa, Martin de-Karl 13 Kyu 800 12 6+/w2 19+/w - - - - 2 10 51½ 294
11 Stackelberg, Peter de-Karl 3 Dan 2324 26½ - - - 26+/w - - 1 24 136 814
12 Kostka, Hans de-Münc 2 Kyu 1876 21 - 3-/b 27+/w - - - 1 19 114½ 655
13 Kuehling, Clemens de-Berl 5 Kyu 1560 18½ - - 26+/b3 - - - 1 16 93 574
14 Pfitzenreiter, Ulf de-Karl 8 Kyu 1386 16½ - - - 9+/w2 - - 1 14 79½ 464
15 Löffler, Hauke de-Karl 8 Kyu 1351 16½ - - - 23+/w9 - - 1 14 78 404
16 Traber, Thomas de-Karl 9 Kyu 1200 14½ - - 2-/b5 22+/w9 9-/w2 - 1 13 79½ 434
17 Walter, Tim de-Heid 10 Kyu 1048 12½ 8-/b5 9-/w - - 5+/w - 1 11 68 417
18 Fleck, Andreas de-Main 12 Kyu 900 12½ 9+/b - - - - - 1 10 57½ 344
19 Lu, Lingshen Elvis de-HP 14 Kyu 741 8½ 5-/b 10-/b 33+/w6 7-/w - 4-/b 1 8 61 251½
20 Siegmundt, Sebastian de-Karl 16 Kyu 516 8 - - 31+/w3 - 6-/b - 1 6 34½ 176
21 Frässdorf, Sandy de-Karl 18 Kyu 305 5 - 7-/b1 32+/w1 6-/b1 3-/b9 - 1 4 39½ 225½
22 Zhong, Letong de-Stut 20 Kyu 100 3 31+/w - 7-/b3 16-/b9 4-/b5 - 1 2 23½ 199
23 Bühler, Wilhelm de-Karl 20 Kyu 191 4 - - - 15-/b9 31+/w - 1 2 14 117
24 Zhang, Andrew de-Stut 1 Dan 2070 22½ 1-/w - - - - - 0 20 125½ 731
(25) Zhang, Eugene de-Stut 1 Dan 2081 22½ - 1-/w - - - - 0 20 125½ 731
26 Wirth, Alexander de-Karl 2 Kyu 1927 21 - - 13-/w3 11-/b - - 0 19 124 685
27 Althaus, Manfred de-Mann 2 Kyu 1900 21 2-/b - 12-/b - - - 0 19 119 691
28 Henne, Vitali de-Karl 7 Kyu 1374 15½ - - - - 8-/b2 - 0 13 82½ 495
29 Geibel, Roland de-Karl 10 Kyu 1070 12½ - - - 5-/w1 - - 0 10 62 358
30 Schober, Regina de-Mann 16 Kyu 538 7 - - 6-/w 4-/b2 - - 0 5 39 218
31 Dai, Julian de-Böbl 20 Kyu 100 2½ 22-/b - 20-/b3 - 23-/b - 0 1 15 90
32 Zhou, Sophie de-Stut 20 Kyu 100 3½ - - 21-/b1 - - - 0 1 9 69½
33 Cui, Yuhan de-Stut 20 Kyu 100 3½ - - 19-/b6 - - - 0 1 7½ 91
</pre>
(Wertung: Points -> ScoreX )
== Aktuelle Turniere ==
== Aktuelle Turniere ==
{{:Gospiel:Treffen}}
{{:Gospiel:Treffen}}
Line 6: Line 114:
* [[Gospiel:Treffen/Karlsruhe/2019/Spring|Oster-Go-Treffen Karlsruhe 2019]]
* [[Gospiel:Treffen/Karlsruhe/2019/Spring|Oster-Go-Treffen Karlsruhe 2019]]
<!--* [[Gospiel:Treffen/Karlsruhe/2019/Summer|Sommer-Go-Treffen Karlsruhe 2019]]-->
<!--* [[Gospiel:Treffen/Karlsruhe/2019/Summer|Sommer-Go-Treffen Karlsruhe 2019]]-->
* [[Gospiel:Alpirsbach/2019| 1. Alpirsbacher Go-Turnier]] (6. +7. Juli 2019)
* [[Gospiel:Treffen/Karlsruhe/2019/Autumn|Schnell-Go-Treffen Karlsruhe 2019]]
* [[Gospiel:Treffen/Karlsruhe/2019/Autumn|Schnell-Go-Treffen Karlsruhe 2019]]
* [[Gospiel:Treffen/Mannheim/2019|Herbst-Go-Treffen Mannheim 2019]]
* [[Gospiel:Treffen/Mannheim/2019|Herbst-Go-Treffen Mannheim 2019]]

Latest revision as of 17:12, 11 January 2019

Badischer Go-Verein

Online-Go-Treffen Karlsruhe 2019 (Karlsruhe Go Open Winter 2019)
⚫️ Startseite ⚪️ Anmeldung ⚫️ Vorangemeldete ⚪️ Preise ⚫️ Zeitplan ⚪️ Regeln ⚫️ Anreise ⚪️ Veranstaltungsort ⚫️ Verpflegung ⚫️ Förderer ⚪️ Berichte ⚫️ Veranstalter  ⚪️

Berichte

Walllist

Hauptturnier

Eintragung in der EGD: http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T190104A


Place	Name			Club	Level	Rating	Score	1	2	3	4	5	6	Points	ScoreX	SOS	SOSOS
1	Volk-Lu, Chu		de-Stut	4 Dan	2447	25	15+/b	3+/w	2-/b	7+/b	4+/w	6+/b	5	25	141	812
2	Maile, Thomas		de-Karl	2 Dan	2244	24	11+/w	4+/b	1+/w	9-/b	3-/b	5+/w	4	24	142	813½
3	Holle, Cedric		de-Saar	2 Dan	2169	24	14+/w	1-/b	6+/w	10+/b	2+/w	4-/b	4	24	139½	822
4	Rueckert, Leon		de-Gött	1 Dan	2094	24	10+/w	2-/w	8+/b	11+/b	1-/b	3+/w	4	24	139	821½
5	Zhang, Andrew		de-Stut	1 Dan	2070	22½	9-/w	11-/b	12=/w	20+/b	14+/w	2-/b	2½	22½	135½	773
6	Preiß, Vincent		de-Saar	1 Kyu	2012	23	-	-	3-/b	16+/w	10+/b	1-/w	2	22	132½	777½
7	Tian, Liang		de-Karl	4 Dan	2438	23	-	-	15-/b	1-/w	13+/b	14+/b	2	22	131	771
8	Kostka, Hans		de-Münc	2 Kyu	1876	22	22+/b	12+/w	4-/w	13-/b	17+/b	10+/w	4	22	130	763½
9	Stackelberg, Peter	de-Karl	3 Dan	2324	24	5+/b	-	-	2+/w	-	-	2	22	126½	757½
10	Zhang, Eugene		de-Stut	1 Dan	2081	21½	4-/b	17+/w	11=/b	3-/w	6-/w	8-/b	1½	21½	137	792½
11	Haas, Richard		de-Darm	1 Dan	2052	22½	2-/b	5+/w	10=/w	4-/w	-	-	1½	21½	132	793½
12	Stinner, Sascha		de-Heid	2 Kyu	1892	21½	18+/w	8-/b	5=/b	21-/w1	24+/w	13+/w	3½	21½	124½	729
13	Volk, Chris		de-Stut	2 Kyu	1927	21	19+/b	14-/b	16-/w	8+/w	7-/w	12-/b	2	21	131½	754
14	Xing, Yuze		de-Heid	1 Dan	2105	22	3-/b	13+/w	-	-	5-/b	7-/w	1	21	130½	777½
15	Welticke, Jonas		de-Bonn	6 Dan	2590	23	1-/w	-	7+/w	-	-	-	1	21	128	752
16	Weber, Denis		de-Ludw	1 Kyu	1988	22	-	-	13+/b	6-/b	-	-	1	20	120	720
17	Althaus, Manfred	de-Mann	2 Kyu	1900	21½	-	10-/b	-	-	8-/w	21+/b	1	20	119½	724
18	Zhang, Steve		de-Stut	4 Kyu	1730	20	12-/b	19+/b1	28-/w1	23+/w	21-/w	25+/b	3	20	114½	663
19	Ahlborn, Marieke	de-Karl	2 Kyu	1925	21	13-/w	18-/w1	-	-	-	-	0	19	118	702
20	Wirth, Alexander	de-Karl	2 Kyu	1927	21½	-	-	-	5-/w	-	-	0	19	117½	705½
21	Stinner, Maximilian	de-Heid	4 Kyu	1694	19	23-/w	25-/b	26+/w1	12+/b1	18+/b	17-/w	3	19	115	666
22	Wälde, Simone		de-Darm	3 Kyu	1835	20½	8-/w	-	-	-	-	-	0	18	112	670
23	Conradi, Heinz-Dieter	de-Heid	6 Kyu	1540	17	21+/b	30-/w	27+/w	18-/b	33-/w1	26-/w	2	17	107½	599½
24	Gaspar, Jens		de-Karl	5 Kyu	1607	19	-	-	-	-	12-/b	27+/w1	1	17	102½	608½
25	Holtermann, Birger	de-Karl	6 Kyu	1497	18	-	21+/w	-	27+/b	28+/b	18-/w	3	17	101	594½
26	Koch, Paul		de-LE	6 Kyu	1480	17	30-/b	27-/w	21-/b1	32+/w	29+/b	23+/b	3	17	99	588½
27	Henne, Vitali		de-Karl	7 Kyu	1374	16	29+/w	26+/b	23-/b	25-/w	35+/w1	24-/b1	3	16	100	589½
28	Kuehling, Clemens	de-Berl	5 Kyu	1560	18	-	-	18+/b1	-	25-/w	-	1	16	97	575½
29	Hüttel, Sebastian	de-Darm	8 Kyu	1325	16	27-/b	31-/b	39+/w	36+/w	26-/w	32+/b	3	16	94	518
30	Eliachevitch, Victor	de-Karl	7 Kyu	1498	18	26+/w	23+/b	-	-	-	-	2	16	90	542½
31	Winkler, Tom		de-Karl	7 Kyu	1378	17	35+/b	29+/w	-	-	-	-	2	15	81	491½
32	Brandt, Maxim		de-Mann	11 Kyu	1028	14	43+/w	37+/w	38+/b	26-/b	42+/w	29-/w	4	14	82	487½
33	Löffler, Hauke		de-Karl	8 Kyu	1351	16½	-	-	-	-	23+/b1	-	1	14	81	497½
34	Pielawa, Martin		de-Karl	13 Kyu	800	14	45+/w	48+/b	43+/b	41+/w	40+/b	37+/w	6	14	68	407½
35	Traber, Thomas		de-Karl	9 Kyu	1200	13	31-/w	39-/b	42-/b	37+/b	27-/b1	38-/w	1	13	85½	479½
36	Pfitzenreiter, Ulf	de-Karl	8 Kyu	1386	15½	-	-	-	29-/b	-	-	0	13	81	484
37	Walter, Tim		de-Heid	10 Kyu	1048	13	40+/w	32-/b	41+/b	35-/w	38+/b	34-/b	3	13	79	452½
38	Weber, Timo		de-LE	10 Kyu	1110	13	39-/b	43+/b	32-/w	40-/w	37-/w	35+/b	2	13	77½	464
39	Carius, Julian		de-Karl	10 Kyu	1100	14½	38+/w	35+/w	29-/b	-	-	-	2	13	75	455
40	Pätzold, Sebastian	de-Karl	12 Kyu	979	13	37-/b	45+/w	46+/w	38+/b	34-/w	43+/w1	4	13	71½	418
41	Parusinski, Michal	fr-06Pe	11 Kyu	1009	12	-	-	37-/w	34-/b	44-/b	46+/w	1	11	68	378
42	Scriba, Charlotte	de-Darm	10 Kyu	1081	13	-	-	35+/w	-	32-/b	-	1	11	67	407½
43	Huang, Ruizheng		de-Böbl	13 Kyu	800	10	32-/b	38-/w	34-/w	48+/b	47+/b	40-/b1	2	10	71	407
44	Rupp, Simone		de-Karl	14 Kyu	713	11½	-	-	-	46+/b	41+/w	47+/b	3	10	51½	306½
45	Fleck, Andreas		de-Main	12 Kyu	900	11	34-/b	40-/b	-	-	-	-	0	9	63	355½
46	Horatschek, Peter	de-Jena	14 Kyu	700	9½	-	49+/w	40-/b	44-/w	50+/b	41-/b	2	9	59½	330
47	Siegmundt, Sebastian	de-Karl	16 Kyu	516	9	53+/w1	51+/w	48+/b	49+/b	43-/w	44-/w	4	9	53	310½
48	Lu, Lingshen Elvis	de-HP	14 Kyu	741	9	49+/b	34-/w	47-/w	43-/w	-	-	1	8	55	326
49	Stinner, Benjamin	de-Heid	14 Kyu	700	8	48-/w	46-/b	50-/b	47-/w	51-/w	55+/w1	1	8	50	283
50	Siegmundt, Étienne	de-Karl	16 Kyu	506	8	51-/b	53+/w1	49+/w	52-/b	46-/w	60+/w3	3	8	47	243
51	Hassemer, Anna		de-Karl	15 Kyu	584	8½	50+/w	47-/b	52-/w	53+/w1	49+/b	-	3	8	45	254½
52	Schober, Regina		de-Mann	16 Kyu	538	9	-	-	51+/b	50+/w	-	-	2	7	36½	212
53	Frässdorf, Sandy	de-Karl	18 Kyu	305	5	47-/b1	50-/b1	55+/b	51-/b1	59+/w1	54-/w	2	5	38	213
54	Yang, Yue		de-Stut	17 Kyu	400	7½	-	-	-	-	-	53+/b	1	5	25	158
55	Zhong, Letong		de-Stut	20 Kyu	100	5	62+/b	59+/b	53-/w	61+/b	60+/w	49-/b1	4	5	23½	145½
56	Woidschützke, Janine	de-Heid	20 Kyu	100	5	-	-	61+/w	57+/b	-	-	2	3	11	49
57	Zhou, Sophie		de-Stut	20 Kyu	100	4	-	-	59+/b	56-/w	-	-	1	2	11	54½
58	Wang, Ran		de-Karl	20 Kyu	100	4½	59+/w	-	-	-	-	-	1	2	7	49½
59	Dai, Julian		de-Böbl	20 Kyu	100	2	58-/b	55-/w	57-/w	-	53-/b1	-	0	1	19½	91½
60	Fang, Julian		de-Stut	20 Kyu	100	3	-	-	-	-	55-/b	50-/b3	0	1	14	94½
61	Cui, Yuhan		de-Stut	20 Kyu	100	3	-	-	56-/b	55-/w	-	-	0	1	14	58½
62	Liu, Danqing		de-Karl	20 Kyu	100	3½	55-/w	-	-	-	-	-	0	1	10	53½

Nebenturnier

Eintragung in der EGD: http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T190104B

Place	Name			Club	Level	Rating	Score	1	2	3	4	5	6	Points	ScoreX	SOS	SOSOS
1	Xing, Yuze		de-Heid	1 Dan	2105	25½	24+/b	25+/b	-	-	2+/w1	-	3	24	131	749½
2	Stinner, Sascha		de-Heid	2 Kyu	1892	22	27+/w	-	16+/w5	8+/w	1-/b1	-	3	21	120½	650½
3	Zhang, Steve		de-Stut	4 Kyu	1730	21½	4+/w6	12+/w	-	-	21+/w9	-	3	20	104	517
4	Huang, Ruizheng		de-Böbl	13 Kyu	800	12	3-/b6	-	-	30+/w2	22+/w5	19+/w	3	11	57	323½
5	Stinner, Benjamin	de-Heid	14 Kyu	700	11	19+/w	-	9+/b1	29+/b1	17-/b	-	3	10	58	349
6	Hassemer, Anna		de-Karl	15 Kyu	584	9	10-/b2	-	30+/b	21+/w1	20+/w	-	3	8	41	224½
7	Siegmundt, Étienne	de-Karl	16 Kyu	506	9½	-	21+/w1	22+/w3	19+/b	-	-	3	8	35½	214
8	Stinner, Maximilian	de-Heid	4 Kyu	1694	19½	17+/w5	-	-	2-/b	28+/w2	-	2	18	105	559
9	Brandt, Maxim		de-Mann	11 Kyu	1028	12½	18-/w	17+/b	5-/w1	14-/b2	16+/b2	-	2	12	74	402½
10	Pielawa, Martin		de-Karl	13 Kyu	800	12	6+/w2	19+/w	-	-	-	-	2	10	51½	294
11	Stackelberg, Peter	de-Karl	3 Dan	2324	26½	-	-	-	26+/w	-	-	1	24	136	814
12	Kostka, Hans		de-Münc	2 Kyu	1876	21	-	3-/b	27+/w	-	-	-	1	19	114½	655
13	Kuehling, Clemens	de-Berl	5 Kyu	1560	18½	-	-	26+/b3	-	-	-	1	16	93	574
14	Pfitzenreiter, Ulf	de-Karl	8 Kyu	1386	16½	-	-	-	9+/w2	-	-	1	14	79½	464
15	Löffler, Hauke		de-Karl	8 Kyu	1351	16½	-	-	-	23+/w9	-	-	1	14	78	404
16	Traber, Thomas		de-Karl	9 Kyu	1200	14½	-	-	2-/b5	22+/w9	9-/w2	-	1	13	79½	434
17	Walter, Tim		de-Heid	10 Kyu	1048	12½	8-/b5	9-/w	-	-	5+/w	-	1	11	68	417
18	Fleck, Andreas		de-Main	12 Kyu	900	12½	9+/b	-	-	-	-	-	1	10	57½	344
19	Lu, Lingshen Elvis	de-HP	14 Kyu	741	8½	5-/b	10-/b	33+/w6	7-/w	-	4-/b	1	8	61	251½
20	Siegmundt, Sebastian	de-Karl	16 Kyu	516	8	-	-	31+/w3	-	6-/b	-	1	6	34½	176
21	Frässdorf, Sandy	de-Karl	18 Kyu	305	5	-	7-/b1	32+/w1	6-/b1	3-/b9	-	1	4	39½	225½
22	Zhong, Letong		de-Stut	20 Kyu	100	3	31+/w	-	7-/b3	16-/b9	4-/b5	-	1	2	23½	199
23	Bühler, Wilhelm		de-Karl	20 Kyu	191	4	-	-	-	15-/b9	31+/w	-	1	2	14	117
24	Zhang, Andrew		de-Stut	1 Dan	2070	22½	1-/w	-	-	-	-	-	0	20	125½	731
(25)	Zhang, Eugene		de-Stut	1 Dan	2081	22½	-	1-/w	-	-	-	-	0	20	125½	731
26	Wirth, Alexander	de-Karl	2 Kyu	1927	21	-	-	13-/w3	11-/b	-	-	0	19	124	685
27	Althaus, Manfred	de-Mann	2 Kyu	1900	21	2-/b	-	12-/b	-	-	-	0	19	119	691
28	Henne, Vitali		de-Karl	7 Kyu	1374	15½	-	-	-	-	8-/b2	-	0	13	82½	495
29	Geibel, Roland		de-Karl	10 Kyu	1070	12½	-	-	-	5-/w1	-	-	0	10	62	358
30	Schober, Regina		de-Mann	16 Kyu	538	7	-	-	6-/w	4-/b2	-	-	0	5	39	218
31	Dai, Julian		de-Böbl	20 Kyu	100	2½	22-/b	-	20-/b3	-	23-/b	-	0	1	15	90
32	Zhou, Sophie		de-Stut	20 Kyu	100	3½	-	-	21-/b1	-	-	-	0	1	9	69½
33	Cui, Yuhan		de-Stut	20 Kyu	100	3½	-	-	19-/b6	-	-	-	0	1	7½	91

(Wertung: Points -> ScoreX )

Aktuelle Turniere

Nächste Turniere

Go-Treffen mit freundlicher Unterstützung von

Kontakt · Contact · 联系我们: E-Mail