Gospiel:Treffen/Karlsruhe/2018/Winter/Berichte/Hauptturnier: Difference between revisions
< Gospiel:Treffen | Gospiel:Treffen | Gospiel:Treffen | Winter | Berichte
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{Go-Treffen|Mannheim|Autumn|2017|Abschlusstabelle Hauptturnier}} {|{{Table-sort}} !data-sort-type="number"|Place!!Name!!Club!!Level!!data-sort-type="number"|Rating!!data-sor...") |
No edit summary |
||
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Go-Treffen| |
{{Go-Treffen|Karlsruhe|Winter|2018|Abschlusstabelle Hauptturnier}} |
||
* EGD-Eintrag: http://europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T180105A |
|||
== Hauptturnier == |
|||
{|{{Table-sort}} |
{|{{Table-sort}} |
||
!data-sort-type="number"|Place!!Name!!Club!!Level!!data-sort-type="number"|Rating!!data-sort-type="number"|Score!!1!!2!!3!!4!!data-sort-type="number"|Points!!data-sort-type="number"|SOS!!data-sort-type="number"|SOSOS |
!data-sort-type="number"|Place!!Name!!Club!!Level!!data-sort-type="number"|Rating!!data-sort-type="number"|Score!!1!!2!!3!!4!!5!!6!!data-sort-type="number"|Points!!data-sort-type="number"|SOS!!data-sort-type="number"|SOSOS |
||
|- |
|- |
||
|1||Volk-Lu, Chu||Stut||4 Dan||2443||27||2+/b||3+/w||4-/b||6+/w||7+/w||8+/w||5||146 |
|1||Volk-Lu, Chu||Stut||4 Dan||2443||27||2+/b||3+/w||4-/b||6+/w||7+/w||8+/w||5||146.5||860.5 |
||
|- |
|- |
||
|2||Tian, Liang||Karl||4 Dan||2385||27||1-/w||9+/b||3+/b||4+/w||6+/b||7+/w||5||145 |
|2||Tian, Liang||Karl||4 Dan||2385||27||1-/w||9+/b||3+/b||4+/w||6+/b||7+/w||5||145.5||869.5 |
||
|- |
|- |
||
|3||Bantla, Chafiq||Dins||4 Dan||2435||26||6+/w||1-/b||2-/w||8+/b||4+/b||11+/w||4||146 |
|3||Bantla, Chafiq||Dins||4 Dan||2435||26||6+/w||1-/b||2-/w||8+/b||4+/b||11+/w||4||146.5||841 |
||
|- |
|- |
||
|4||Stackelberg, Peter||Karl||3 Dan||2283||25 |
|4||Stackelberg, Peter||Karl||3 Dan||2283||25.5||-||6+/b||1+/w||2-/b||3-/w||9+/w||3||147||861 |
||
|- |
|- |
||
|5||Marz, Michael||Jena|| |
|5||Marz, Michael||Jena||2 Dan||2227||25.5||9+/w||-||-||-||-||-||1||131||803 |
||
|- |
|- |
||
|6||Marz, Manja||Jena||3 Dan||2362||24||3-/b||4-/w||7+/b||1-/b||2-/w||12+/b||2||147 |
|6||Marz, Manja||Jena||3 Dan||2362||24||3-/b||4-/w||7+/b||1-/b||2-/w||12+/b||2||147.5||844.5 |
||
|- |
|- |
||
|7||Rückert, Leon||Gött||2 Kyu||1928||22||17+/w||10+/b||6-/w||9+/b||1-/b||2-/b||3||139||822 |
|7||Rückert, Leon||Gött||2 Kyu||1928||22||17+/w||10+/b||6-/w||9+/b||1-/b||2-/b||3||139||822 |
||
Line 19: | Line 22: | ||
|8||Zhang, Shukai||Fran||2 Kyu||1933||22||10-/b||13+/b||9+/w||3-/w||12+/w||1-/b||3||135||791 |
|8||Zhang, Shukai||Fran||2 Kyu||1933||22||10-/b||13+/b||9+/w||3-/w||12+/w||1-/b||3||135||791 |
||
|- |
|- |
||
|9||Ahlborn, Marieke||Karl||1 Kyu||2024||21||5-/b||2-/w||8-/b||7-/w||10+/w||4-/b||1||143||818 |
|9||Ahlborn, Marieke||Karl||1 Kyu||2024||21||5-/b||2-/w||8-/b||7-/w||10+/w||4-/b||1||143||818.5 |
||
|- |
|- |
||
|10||Volk, Chris||Stut||2 Kyu||1946||21||8+/w||7-/w||15-/b||11-/b||9-/b|| |
|10||Volk, Chris||Stut||2 Kyu||1946||21||8+/w||7-/w||15-/b||11-/b||9-/b||28+/w||2||121||735.5 |
||
|- |
|- |
||
|11||Oesterle, Florian||Karl||4 Kyu||1760||21||-||-||17+/b||10+/w||16+/w||3-/b||3||119 |
|11||Oesterle, Florian||Karl||4 Kyu||1760||21||-||-||17+/b||10+/w||16+/w||3-/b||3||119.5||697.5 |
||
|- |
|- |
||
|12||Borchers, Florian||Stut||4 Kyu||1706||20||-||-||14+/b||15+/w||8-/b||6-/w||2||120||704 |
|12||Borchers, Florian||Stut||4 Kyu||1706||20||-||-||14+/b||15+/w||8-/b||6-/w||2||120||704.5 |
||
|- |
|- |
||
|13||Dittmann, Jenny||Pfor||3 Kyu||1836||20||14-/b||8-/w||-||-||-||-||0||114||676 |
|13||Dittmann, Jenny||Pfor||3 Kyu||1836||20||14-/b||8-/w||-||-||-||-||0||114||676 |
||
|- |
|- |
||
|14||Eisemann, Peter||Karl||5 Kyu||1628||20||13+/w||17+/b||12-/w||19+/b||-||-||3||109||651 |
|14||Eisemann, Peter||Karl||5 Kyu||1628||20||13+/w||17+/b||12-/w||19+/b||-||-||3||109||651.5 |
||
|- |
|- |
||
|15||Du, Yuqiu||Karl||4 Kyu||1751||20||-||-||10+/w||12-/b||-||-||1||109||649 |
|15||Du, Yuqiu||Karl||4 Kyu||1751||20||-||-||10+/w||12-/b||-||-||1||109||649 |
||
|- |
|- |
||
|16||Ulbrich, Norman||Gieß||6 Kyu||1510||19 |
|16||Ulbrich, Norman||Gieß||6 Kyu||1510||19.5||-||23+/w||20+/w||17+/b||11-/b||19+/w||4||107.5||632 |
||
|- |
|- |
||
|17||Müller, Marko||Karl||3 Kyu||1852||19||7-/b||14-/w||11-/w||16-/w||-||-||0||118 |
|17||Müller, Marko||Karl||3 Kyu||1852||19||7-/b||14-/w||11-/w||16-/w||-||-||0||118.5||691 |
||
|- |
|- |
||
|18||Roüast, Onno||Karl||5 Kyu||1564||19||22+/b||19-/w||23+/b||20+/w||-||-||3||99 |
|18||Roüast, Onno||Karl||5 Kyu||1564||19||22+/b||19-/w||23+/b||20+/w||-||-||3||99.5||585 |
||
|- |
|- |
||
|19||Xing, Yuze||Heid||7 Kyu||1415||18||25+/w||18+/b||22+/w||14-/w||24+/b||16-/b||4||107|| |
|19||Xing, Yuze||Heid||7 Kyu||1415||18||25+/w||18+/b||22+/w||14-/w||24+/b||16-/b||4||107||606 |
||
|- |
|- |
||
|20||Breitling, Thomas||Mann||6 Kyu||1546||17 |
|20||Breitling, Thomas||Mann||6 Kyu||1546||17.5||-||22+/w||16-/b||18-/b||-||-||1||100.5||578 |
||
|- |
|- |
||
|21||Holtermann, Birger||Karl||7 Kyu||1406||17 |
|21||Holtermann, Birger||Karl||7 Kyu||1406||17.5||32+/w5||-||-||-||-||-||1||86||484.5 |
||
|- |
|- |
||
|22||Marz, Ferdinand||Jena||6 Kyu||1534||17||18-/w||20-/b||19-/b||24-/w|| |
|22||Marz, Ferdinand||Jena||6 Kyu||1534||17||18-/w||20-/b||19-/b||24-/w||27+/w||25+/b||2||101||590.5 |
||
|- |
|- |
||
|23||Quathamer, Janntje||Kass||7 Kyu||1434||17|| |
|23||Quathamer, Janntje||Kass||7 Kyu||1434||17||28+/w||16-/b||18-/w||27+/b||-||-||2||96.5||559.5 |
||
|- |
|- |
||
|24||Koch, Paul||Lemg||8 Kyu||1263||16||26+/w||25+/b|| |
|24||Koch, Paul||Lemg||8 Kyu||1263||16||26+/w||25+/b||27+/b||22+/b||19-/w||29-/b||4||96||559.5 |
||
|- |
|- |
||
|25||Winkler, Tom||Karl||7 Kyu||1428||15 |
|25||Winkler, Tom||Karl||7 Kyu||1428||15.5||19-/b||24-/w||-||-||-||22-/w||0||93||556 |
||
|- |
|- |
||
|26||Lin, Timo||Biel||8 Kyu||1254||15 |
|26||Lin, Timo||Biel||8 Kyu||1254||15.5||24-/b||27+/w||31-/w2||33+/w1||30+/b||-||3||83||481 |
||
|- |
|- |
||
|27|| |
|27||Li, Shizhao||Wupp||8 Kyu||1358||15||29+/w||26-/b||24-/w||23-/w||22-/b||30+/b||2||94.5||537 |
||
|- |
|- |
||
|28|| |
|28||Löffler, Hauke||Karl||8 Kyu||1308||15||23-/b||-||-||-||-||10-/b||0||90||529.5 |
||
|- |
|- |
||
|29|| |
|29||Eliachevitch, Victor||Karl||9 Kyu||1272||15||27-/b||-||-||30-/w||31+/b||24+/w||2||81||488.5 |
||
|- |
|- |
||
|30|| |
|30||Schäfer, Julian||Frei||10 Kyu||1089||14||34+/b||31+/w||33+/w||29+/b||26-/w||27-/w||4||79.5||457.5 |
||
|- |
|- |
||
|31||Weber, Timo||Lemg||12 Kyu||946||12||35-/w|| |
|31||Weber, Timo||Lemg||12 Kyu||946||12||35-/w||30-/b||26+/b2||32+/b||29-/w||36+/b||3||74.5||424 |
||
|- |
|- |
||
|32|| |
|32||Pätzold, Sebastian||Karl||14 Kyu||719||11||21-/b5||35+/b||36+/w||31-/w||37+/b||38+/b||4||64.5||381.5 |
||
|- |
|- |
||
|33|| |
|33||Weidner, Linus||Mann||12 Kyu||900||11||-||-||30-/b||26-/b1||-||-||0||64.5||378.5 |
||
|- |
|- |
||
|34||Pereira, Phil||Karl||12 Kyu||913||11|| |
|34||Pereira, Phil||Karl||12 Kyu||913||11||30-/w||37-/w||-||-||-||-||0||60||350.5 |
||
|- |
|- |
||
|35||Rupp, Simone||Karl||14 Kyu||714||11||31+/b|| |
|35||Rupp, Simone||Karl||14 Kyu||714||11||31+/b||32-/w||40+/w||38+/b||36-/w||37+/w||4||60||349 |
||
|- |
|- |
||
|36||Maier, Peter||Karl||14 Kyu||700||10||-||-|| |
|36||Maier, Peter||Karl||14 Kyu||700||10||-||-||32-/b||40+/w||35+/b||31-/w||2||56||332 |
||
|- |
|- |
||
|37||Markus, Sophia||Karl||14 Kyu||710||10||41+/w||34+/b||-||-|| |
|37||Markus, Sophia||Karl||14 Kyu||710||10||41+/w||34+/b||-||-||32-/w||35-/b||2||55||316.5 |
||
|- |
|- |
||
|38||Karch, Jonas||Wies||15 Kyu||600||9||-||-||41+/b||35-/w||40+/b|| |
|38||Karch, Jonas||Wies||15 Kyu||600||9||-||-||41+/b||35-/w||40+/b||32-/w||2||50||293.5 |
||
|- |
|- |
||
|39||Hassemer, Anna||Karl||16 Kyu||589||9||-||45+/b||-||-||-||41+/w||2||33||195 |
|39||Hassemer, Anna||Karl||16 Kyu||589||9||-||45+/b||-||-||-||41+/w||2||33||195 |
||
Line 83: | Line 86: | ||
|40||Antoni, Marco||Karl||16 Kyu||501||8||46+/b||41+/w||35-/b||36-/b||38-/w||42+/w||3||49||274 |
|40||Antoni, Marco||Karl||16 Kyu||501||8||46+/b||41+/w||35-/b||36-/b||38-/w||42+/w||3||49||274 |
||
|- |
|- |
||
|41||Stockwald, Martin||Karl||15 Kyu||600||8||37-/b||40-/b||38-/w||42+/w||43+/b||39-/b||2||48||247 |
|41||Stockwald, Martin||Karl||15 Kyu||600||8||37-/b||40-/b||38-/w||42+/w||43+/b||39-/b||2||48||247.5 |
||
|- |
|- |
||
|42||Siegmundt, Sebastian||Karl||19 Kyu||258||6||52+/w||46+/b||44+/w||41-/b||47+/w||40-/b||4||34||198 |
|42||Siegmundt, Sebastian||Karl||19 Kyu||258||6||52+/w||46+/b||44+/w||41-/b||47+/w||40-/b||4||34||198 |
||
|- |
|- |
||
|43||Siegmundt, Étienne||Karl||20 Kyu||128||6||47+/b||53+/w||50+/b||44+/b||41-/w||51+/w||5||26 |
|43||Siegmundt, Étienne||Karl||20 Kyu||128||6||47+/b||53+/w||50+/b||44+/b||41-/w||51+/w||5||26.5||157 |
||
|- |
|- |
||
|44||Frässdorf, Sandy||Karl||19 Kyu||260||6||45+/w||51+/b||42-/b||43-/w||52+/b||49+/b||4||26||157 |
|44||Frässdorf, Sandy||Karl||19 Kyu||260||6||45+/w||51+/b||42-/b||43-/w||52+/b||49+/b||4||26||157.5 |
||
|- |
|- |
||
|45||Seitz, Ines||Karl||18 Kyu||370||5||44-/b||39-/w||-||-||-||-||0||27||131 |
|45||Seitz, Ines||Karl||18 Kyu||370||5||44-/b||39-/w||-||-||-||-||0||27||131 |
||
Line 95: | Line 98: | ||
|46||Hillermann, Vinzenz||Stut||18 Kyu||300||5||40-/w||42-/w||-||-||-||-||0||26||155 |
|46||Hillermann, Vinzenz||Stut||18 Kyu||300||5||40-/w||42-/w||-||-||-||-||0||26||155 |
||
|- |
|- |
||
|47||Zhang, Miles||Fran||19 Kyu||196||5||43-/w||52+/b||51+/w||49+/b||42-/b||53+/w1||4||23||154 |
|47||Zhang, Miles||Fran||19 Kyu||196||5||43-/w||52+/b||51+/w||49+/b||42-/b||53+/w1||4||23||154.5 |
||
|- |
|- |
||
|48||Martinez-Le Ninan, Jean||Karl||20 Kyu||100||5||-||-||49-/w||53+/b||51+/b||52+/w||3||12||106 |
|48||Martinez-Le Ninan, Jean||Karl||20 Kyu||100||5||-||-||49-/w||53+/b||51+/b||52+/w||3||12||106 |
||
Line 101: | Line 104: | ||
|49||Lu, Lingshen Elvis||HP||20 Kyu||100||4||-||-||48+/b||47-/w||53+/b||44-/w||2||19||97 |
|49||Lu, Lingshen Elvis||HP||20 Kyu||100||4||-||-||48+/b||47-/w||53+/b||44-/w||2||19||97 |
||
|- |
|- |
||
|50||Bühler, Wilhelm||Karl||20 Kyu||100||3 |
|50||Bühler, Wilhelm||Karl||20 Kyu||100||3.5||-||-||43-/w||-||-||-||0||11||56.5 |
||
|- |
|- |
||
|51||Bartlewski, David||Münc||20 Kyu||100||3||53+/b||44-/w||47-/b||52+/w||48-/w||43-/b||2||25||137 |
|51||Bartlewski, David||Münc||20 Kyu||100||3||53+/b||44-/w||47-/b||52+/w||48-/w||43-/b||2||25||137.5 |
||
|- |
|- |
||
|52||Marz, Leopold||Jena||20 Kyu||100||2||42-/b||47-/w||53+/w||51-/b||44-/w||48-/b||1||26||144 |
|52||Marz, Leopold||Jena||20 Kyu||100||2||42-/b||47-/w||53+/w||51-/b||44-/w||48-/b||1||26||144 |
||
|- |
|- |
||
|53||Marz, Larissa||Jena||20 Kyu||100||1||51-/w||43-/b||52-/b||48-/w||49-/w||47-/b1||0||24||131 |
|53||Marz, Larissa||Jena||20 Kyu||100||1||51-/w||43-/b||52-/b||48-/w||49-/w||47-/b1||0||24||131.5 |
||
|} |
|} |
||
== Statistik == |
|||
; Spieler: 53 |
|||
; Runden: 6 |
|||
; Gespielte Spiele: 119 |
|||
; Erstes Turnier: 6 (davon 3 aus Karlsruhe, und je einer aus Mannheim, Stuttgart und München) |
|||
; Clubs: 18 |
|||
: große clubs: Jena: 5 , Stuttgart: 4 |
|||
== Siehe auch == |
|||
* [[Gospiel:Treffen/Karlsruhe/2018/Winter/Berichte/Nebenturnier|Nebenturnier]] |
|||
{{Go-Treffen-Footer|Karlsruhe|Winter|2018}} |
{{Go-Treffen-Footer|Karlsruhe|Winter|2018}} |
Latest revision as of 14:34, 10 January 2018
Online-Go-Treffen Karlsruhe 2018 (Karlsruhe Go Open Winter 2018)
⚫️ Startseite ⚪️ Anmeldung ⚫️ Vorangemeldete ⚪️ Preise ⚫️ Zeitplan ⚪️ Regeln ⚫️ Anreise ⚪️ Veranstaltungsort ⚫️ Verpflegung ⚪️ Übernachtung ⚫️ Förderer ⚪️ Berichte ⚫️ Veranstalter ⚪️
Abschlusstabelle Hauptturnier
Hauptturnier
Place | Name | Club | Level | Rating | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Points | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volk-Lu, Chu | Stut | 4 Dan | 2443 | 27 | 2+/b | 3+/w | 4-/b | 6+/w | 7+/w | 8+/w | 5 | 146.5 | 860.5 |
2 | Tian, Liang | Karl | 4 Dan | 2385 | 27 | 1-/w | 9+/b | 3+/b | 4+/w | 6+/b | 7+/w | 5 | 145.5 | 869.5 |
3 | Bantla, Chafiq | Dins | 4 Dan | 2435 | 26 | 6+/w | 1-/b | 2-/w | 8+/b | 4+/b | 11+/w | 4 | 146.5 | 841 |
4 | Stackelberg, Peter | Karl | 3 Dan | 2283 | 25.5 | - | 6+/b | 1+/w | 2-/b | 3-/w | 9+/w | 3 | 147 | 861 |
5 | Marz, Michael | Jena | 2 Dan | 2227 | 25.5 | 9+/w | - | - | - | - | - | 1 | 131 | 803 |
6 | Marz, Manja | Jena | 3 Dan | 2362 | 24 | 3-/b | 4-/w | 7+/b | 1-/b | 2-/w | 12+/b | 2 | 147.5 | 844.5 |
7 | Rückert, Leon | Gött | 2 Kyu | 1928 | 22 | 17+/w | 10+/b | 6-/w | 9+/b | 1-/b | 2-/b | 3 | 139 | 822 |
8 | Zhang, Shukai | Fran | 2 Kyu | 1933 | 22 | 10-/b | 13+/b | 9+/w | 3-/w | 12+/w | 1-/b | 3 | 135 | 791 |
9 | Ahlborn, Marieke | Karl | 1 Kyu | 2024 | 21 | 5-/b | 2-/w | 8-/b | 7-/w | 10+/w | 4-/b | 1 | 143 | 818.5 |
10 | Volk, Chris | Stut | 2 Kyu | 1946 | 21 | 8+/w | 7-/w | 15-/b | 11-/b | 9-/b | 28+/w | 2 | 121 | 735.5 |
11 | Oesterle, Florian | Karl | 4 Kyu | 1760 | 21 | - | - | 17+/b | 10+/w | 16+/w | 3-/b | 3 | 119.5 | 697.5 |
12 | Borchers, Florian | Stut | 4 Kyu | 1706 | 20 | - | - | 14+/b | 15+/w | 8-/b | 6-/w | 2 | 120 | 704.5 |
13 | Dittmann, Jenny | Pfor | 3 Kyu | 1836 | 20 | 14-/b | 8-/w | - | - | - | - | 0 | 114 | 676 |
14 | Eisemann, Peter | Karl | 5 Kyu | 1628 | 20 | 13+/w | 17+/b | 12-/w | 19+/b | - | - | 3 | 109 | 651.5 |
15 | Du, Yuqiu | Karl | 4 Kyu | 1751 | 20 | - | - | 10+/w | 12-/b | - | - | 1 | 109 | 649 |
16 | Ulbrich, Norman | Gieß | 6 Kyu | 1510 | 19.5 | - | 23+/w | 20+/w | 17+/b | 11-/b | 19+/w | 4 | 107.5 | 632 |
17 | Müller, Marko | Karl | 3 Kyu | 1852 | 19 | 7-/b | 14-/w | 11-/w | 16-/w | - | - | 0 | 118.5 | 691 |
18 | Roüast, Onno | Karl | 5 Kyu | 1564 | 19 | 22+/b | 19-/w | 23+/b | 20+/w | - | - | 3 | 99.5 | 585 |
19 | Xing, Yuze | Heid | 7 Kyu | 1415 | 18 | 25+/w | 18+/b | 22+/w | 14-/w | 24+/b | 16-/b | 4 | 107 | 606 |
20 | Breitling, Thomas | Mann | 6 Kyu | 1546 | 17.5 | - | 22+/w | 16-/b | 18-/b | - | - | 1 | 100.5 | 578 |
21 | Holtermann, Birger | Karl | 7 Kyu | 1406 | 17.5 | 32+/w5 | - | - | - | - | - | 1 | 86 | 484.5 |
22 | Marz, Ferdinand | Jena | 6 Kyu | 1534 | 17 | 18-/w | 20-/b | 19-/b | 24-/w | 27+/w | 25+/b | 2 | 101 | 590.5 |
23 | Quathamer, Janntje | Kass | 7 Kyu | 1434 | 17 | 28+/w | 16-/b | 18-/w | 27+/b | - | - | 2 | 96.5 | 559.5 |
24 | Koch, Paul | Lemg | 8 Kyu | 1263 | 16 | 26+/w | 25+/b | 27+/b | 22+/b | 19-/w | 29-/b | 4 | 96 | 559.5 |
25 | Winkler, Tom | Karl | 7 Kyu | 1428 | 15.5 | 19-/b | 24-/w | - | - | - | 22-/w | 0 | 93 | 556 |
26 | Lin, Timo | Biel | 8 Kyu | 1254 | 15.5 | 24-/b | 27+/w | 31-/w2 | 33+/w1 | 30+/b | - | 3 | 83 | 481 |
27 | Li, Shizhao | Wupp | 8 Kyu | 1358 | 15 | 29+/w | 26-/b | 24-/w | 23-/w | 22-/b | 30+/b | 2 | 94.5 | 537 |
28 | Löffler, Hauke | Karl | 8 Kyu | 1308 | 15 | 23-/b | - | - | - | - | 10-/b | 0 | 90 | 529.5 |
29 | Eliachevitch, Victor | Karl | 9 Kyu | 1272 | 15 | 27-/b | - | - | 30-/w | 31+/b | 24+/w | 2 | 81 | 488.5 |
30 | Schäfer, Julian | Frei | 10 Kyu | 1089 | 14 | 34+/b | 31+/w | 33+/w | 29+/b | 26-/w | 27-/w | 4 | 79.5 | 457.5 |
31 | Weber, Timo | Lemg | 12 Kyu | 946 | 12 | 35-/w | 30-/b | 26+/b2 | 32+/b | 29-/w | 36+/b | 3 | 74.5 | 424 |
32 | Pätzold, Sebastian | Karl | 14 Kyu | 719 | 11 | 21-/b5 | 35+/b | 36+/w | 31-/w | 37+/b | 38+/b | 4 | 64.5 | 381.5 |
33 | Weidner, Linus | Mann | 12 Kyu | 900 | 11 | - | - | 30-/b | 26-/b1 | - | - | 0 | 64.5 | 378.5 |
34 | Pereira, Phil | Karl | 12 Kyu | 913 | 11 | 30-/w | 37-/w | - | - | - | - | 0 | 60 | 350.5 |
35 | Rupp, Simone | Karl | 14 Kyu | 714 | 11 | 31+/b | 32-/w | 40+/w | 38+/b | 36-/w | 37+/w | 4 | 60 | 349 |
36 | Maier, Peter | Karl | 14 Kyu | 700 | 10 | - | - | 32-/b | 40+/w | 35+/b | 31-/w | 2 | 56 | 332 |
37 | Markus, Sophia | Karl | 14 Kyu | 710 | 10 | 41+/w | 34+/b | - | - | 32-/w | 35-/b | 2 | 55 | 316.5 |
38 | Karch, Jonas | Wies | 15 Kyu | 600 | 9 | - | - | 41+/b | 35-/w | 40+/b | 32-/w | 2 | 50 | 293.5 |
39 | Hassemer, Anna | Karl | 16 Kyu | 589 | 9 | - | 45+/b | - | - | - | 41+/w | 2 | 33 | 195 |
40 | Antoni, Marco | Karl | 16 Kyu | 501 | 8 | 46+/b | 41+/w | 35-/b | 36-/b | 38-/w | 42+/w | 3 | 49 | 274 |
41 | Stockwald, Martin | Karl | 15 Kyu | 600 | 8 | 37-/b | 40-/b | 38-/w | 42+/w | 43+/b | 39-/b | 2 | 48 | 247.5 |
42 | Siegmundt, Sebastian | Karl | 19 Kyu | 258 | 6 | 52+/w | 46+/b | 44+/w | 41-/b | 47+/w | 40-/b | 4 | 34 | 198 |
43 | Siegmundt, Étienne | Karl | 20 Kyu | 128 | 6 | 47+/b | 53+/w | 50+/b | 44+/b | 41-/w | 51+/w | 5 | 26.5 | 157 |
44 | Frässdorf, Sandy | Karl | 19 Kyu | 260 | 6 | 45+/w | 51+/b | 42-/b | 43-/w | 52+/b | 49+/b | 4 | 26 | 157.5 |
45 | Seitz, Ines | Karl | 18 Kyu | 370 | 5 | 44-/b | 39-/w | - | - | - | - | 0 | 27 | 131 |
46 | Hillermann, Vinzenz | Stut | 18 Kyu | 300 | 5 | 40-/w | 42-/w | - | - | - | - | 0 | 26 | 155 |
47 | Zhang, Miles | Fran | 19 Kyu | 196 | 5 | 43-/w | 52+/b | 51+/w | 49+/b | 42-/b | 53+/w1 | 4 | 23 | 154.5 |
48 | Martinez-Le Ninan, Jean | Karl | 20 Kyu | 100 | 5 | - | - | 49-/w | 53+/b | 51+/b | 52+/w | 3 | 12 | 106 |
49 | Lu, Lingshen Elvis | HP | 20 Kyu | 100 | 4 | - | - | 48+/b | 47-/w | 53+/b | 44-/w | 2 | 19 | 97 |
50 | Bühler, Wilhelm | Karl | 20 Kyu | 100 | 3.5 | - | - | 43-/w | - | - | - | 0 | 11 | 56.5 |
51 | Bartlewski, David | Münc | 20 Kyu | 100 | 3 | 53+/b | 44-/w | 47-/b | 52+/w | 48-/w | 43-/b | 2 | 25 | 137.5 |
52 | Marz, Leopold | Jena | 20 Kyu | 100 | 2 | 42-/b | 47-/w | 53+/w | 51-/b | 44-/w | 48-/b | 1 | 26 | 144 |
53 | Marz, Larissa | Jena | 20 Kyu | 100 | 1 | 51-/w | 43-/b | 52-/b | 48-/w | 49-/w | 47-/b1 | 0 | 24 | 131.5 |
Statistik
- Spieler
- 53
- Runden
- 6
- Gespielte Spiele
- 119
- Erstes Turnier
- 6 (davon 3 aus Karlsruhe, und je einer aus Mannheim, Stuttgart und München)
- Clubs
- 18
- große clubs: Jena: 5 , Stuttgart: 4
Siehe auch
Go-Treffen mit freundlicher Unterstützung von
Kontakt · Contact · 联系我们: E-Mail