Weiqi:Go-Turnier/2014/Ergebnis: Difference between revisions

From Karlswiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
{{Go-Turnier|2014|Ergebnis Wéiqí im Weinkeller}}
{{Go-Turnier|2014|Ergebnis Wéiqí im Weinkeller}}
Die Ergebnisse 2014 werdem detailiert in der [http://www.europeangodatabase.eu/ E. G. D.] stehen.
Die Ergebnisse 2014 werdem detailiert in der [http://www.europeangodatabase.eu/ E. G. D.] stehen.

<pre>
Wéiqí im Weinkeller, Karlsruhe 2014 - After Round 5
Place Name Club Level Rating Score 1 2 3 4 5 Points SOS SOSOS SODOS
1 Ruzicka, Martin de-Frei 2 Dan 2189 25 16+ 10+ 12+ 5+ 8- 4 116½ 577 92½
2 Zakrzewski, Guido de-Münc 2 Dan 2159 25 17- 6+ 10+ 11+ 4+ 4 116 588 94
3 Krings, Matthias de-Karl 1 Dan 2072 24 5+ 7- 4- 13+ 12+ 3 118 581½ 70
4 Herwig, Bernhard de-Main 1 Kyu 1962 24 18+ 11+ 3+ 9+ 2- 4 117½ 580½ 92½
5 Pitters, Patrick de-Flen 1 Dan 2050 24 3- 22+ 7+ 1- 10+ 3 117 574½ 68
6 Meyer, Friedhelm de-Sieg 3 Dan 2282 24 10- 2- 18+ 12+ 11+ 3 116 586½ 68
7 Stackelberg, Peter_von de-Karl 3 Dan 2327 24 13+ 3+ 5- - - 2 113 561 47
8 Heiser, Laurent lu-Lux 6 Dan 2608 24 - - - - 1+ 1 109 536½ 25
9 Budahn, Michael de-Berl 4 Dan 2361 23½ 11- 14+ 13+ 4- - 2 114 568½ 46
10 Diesselberg, Lars de-Karl 1 Dan 2061 23 6+ 1- 2- 17+ 5- 2 120 581½ 46
11 Walka, Johannes de-Stut 1 Dan 2100 23 9+ 4- 17+ 2- 6- 2 118½ 579½ 45½
12 Janov, Daniil de-Frei 3 Dan 2263 23 14+ 17+ 1- 6- 3- 2 118 578 45
13 Arba, Alexandru de-Heid 1 Dan 2031 23 7- 16+ 9- 3- 19+ 2 116 569 44½
14 Schmid, Thomas de-Stut 2 Dan 2109 23 12- 9- 15+ - - 1 111½ 552½ 23
15 Haas, Richard de-Darm 2 Kyu 1865 23 19+ 21+ 14- 16+ 18+ 4 110½ 560 87½
16 Fittges, Klaus de-Mann 1 Dan 2053 22½ 1- 13- - 15- 21+ 1 113 558½ 21
17 Naumann, Christoph de-Trie 1 Dan 2063 22 2+ 12- 11- 10- 20- 1 116 577½ 25
18 Weber, Denis de-Pfor 1 Kyu 1955 22 4- 19+ 6- 23+ 15- 2 114 554 43
19 Althaus, Manfred de-Mann 1 Kyu 1980 22 15- 18- 21+ 20+ 13- 2 111 556 43
20 Gonçalves, Simão lu 2 Kyu 1900 22 21- 25+ 22+ 19- 17+ 3 105 545½ 62
21 Wirth, Alexander de-Karl 2 Kyu 1901 21 20+ 15- 19- 22+ 16- 2 110½ 546½ 43
22 Stinner, Sascha de-Heid 2 Kyu 1895 21 23+ 5- 20- 21- 26+ 2 107 526½ 40
23 Burneckas, Yunus de-Mann 2 Kyu 1770 21 22- 27+ 29+ 18- 25+ 3 99 509½ 56
24 Lieventhal, Hans de-Stut 2 Kyu 1722 21 - - - 25+ - 1 91 461 19
25 Holtermann, Birger de-Karl 4 Kyu 1700 19 26+ 20- 30+ 24- 23- 2 101 482½ 37
26 Romainczyk, Juergen de-Mann 5 Kyu 1579 19 25- 34+/w1 27+ 29+ 22- 3 95 476 55
27 Waelde, Simone de-Darm 3 Kyu 1567 19 31+ 23- 26- 32+ 30+ 3 94 461 54
28 Gaspar, Jens de-Karl 5 Kyu 1520 18½ 30- 33+ 32= - - 1½ 85½ 423½ 26½
29 Hartmann, Udo de-Karl 4 Kyu 1615 18 33+ 30+ 23- 26- 31- 2 93½ 461 35½
30 Limbach, Joerg de-Mann 6 Kyu 1534 18 28+ 29- 25- 31+ 27- 2 92½ 463 36½
31 Henne, Vitali de-Karl 5 Kyu 1600 18 27- 32- 35+ 30- 29+ 2 89 448 34
32 Pohle, Conny de-Clau 6 Kyu 1496 18 36+ 31+ 28= 27- - 2½ 85½ 420½ 42¼
33 Wild, Alexander de-Heid 5 Kyu 1529 17½ 29- 28- - 34- 35+ 1 85½ 422 16
34 Stinner, Maximilian de-Heid 7 Kyu 1410 17 35- 26-/b1 37+/w1 33+ 38+/w2 3 80½ 393½ 46½
35 Weberskirch, Frank de-Karl 9 Kyu 1226 16 34+ 36+ 31- 37+/w2 33- 3 82½ 400 47
36 Loeffler, Hauke de-Karl 8 Kyu 1346 15 32- 35- - - 37-/w2 0 77 376 0
37 Czech, Aik de-Main 11 Kyu 1000 13 38+ 39+ 34-/b1 35-/b2 36+/b2 3 68 360 38
38 Wu, Jiajian lu-Lux 12 Kyu 922 13 37- 40+ 39+ 41+/w1 34-/b2 3 62½ 313½ 34½
39 Herwig, Max de-Main 11 Kyu 1000 12 41+ 37- 38- 40- 42+/w3 2 57½ 275 20½
40 Schwerdtfeger, Christian de-Saar 13 Kyu 788 11 43+/w2 38- 42+/w2 39+ 41- 3 53½ 244 30
41 Wild, Emil de-Heid 12 Kyu 900 10½ 39- 42-/w3 - 38-/b1 40+ 1 54 255½ 11
42 Igel, Carsten de-Pade 16 Kyu 358 7 46+/w1 41+/b3 40-/b2 44+/w1 39-/b3 3 37 207½ 19
43 Stinner, Sebastian de-Heid 16 Kyu 434 7 40-/b2 45+/w2 44-/w2 - - 1 33 142 7
44 Engelhardt, Nils de-Karl 20 Kyu 100 5 53+ 47+ 43+/b2 42-/b1 46+ 4 22 122½ 16
45 Lu, Haoran lu 18 Kyu 100 5 54+ 43-/b2 51+ 47+ 49+ 4 16½ 99 11½
46 Wild, Felix de-Heid 19 Kyu 200 4½ 42-/b1 49+ - 48+ 44- 2 20½ 101½ 7½
47 Tang, Sunny lu-Lux 20 Kyu 100 4 48+ 44- 54+ 45- 51+ 3 18 86 8
48 Barteit, Thomas de-Karl 20 Kyu 100 4 47- 53+ 50+ 46- 54+/w1 3 16 84 7½
49 Yang, Lu de-Karl 20 Kyu 100 3½ 50+ 46- - 52+ 45- 2 16½ 63½ 6
50 Yang, Kevin lu 20 Kyu 100 3 49- 54+ 48- 51- 53+ 2 14 78 3½
51 Boschke, Lukas de-Karl 20 Kyu 100 3 - - 45- 50+ 47- 1 14 58½ 3
52 Wagner, Philipp de-Karl 20 Kyu 100 3 - - - 49- - 0 7½ 36½ 0
53 Bender, Finn de-Heid 20 Kyu 100 2½ 44- 48- - 54+ 50- 1 14 74½ 1
54 Kirse, Anne de-Karl 20 Kyu 100 1 45- 50- 47- 53- 48-/b1 0 17½ 78½ 0

</pre>
{{footer|weiqi2014}}
{{footer|weiqi2014}}

Revision as of 20:41, 6 April 2014


Wéiqí im Weinkeller 2014

Wéiqí im Weinkeller 2014 围棋在酒窖举行

Ergebnis Wéiqí im Weinkeller

Die Ergebnisse 2014 werdem detailiert in der E. G. D. stehen.

Wéiqí im Weinkeller, Karlsruhe 2014 - After Round 5
Place	Name	Club	Level	Rating	Score	1	2	3	4	5	Points	SOS	SOSOS	SODOS
1	Ruzicka, Martin	de-Frei	2 Dan	2189	25	16+	10+	12+	5+	8-	4	116½	577	92½
2	Zakrzewski, Guido	de-Münc	2 Dan	2159	25	17-	6+	10+	11+	4+	4	116	588	94
3	Krings, Matthias	de-Karl	1 Dan	2072	24	5+	7-	4-	13+	12+	3	118	581½	70
4	Herwig, Bernhard	de-Main	1 Kyu	1962	24	18+	11+	3+	9+	2-	4	117½	580½	92½
5	Pitters, Patrick	de-Flen	1 Dan	2050	24	3-	22+	7+	1-	10+	3	117	574½	68
6	Meyer, Friedhelm	de-Sieg	3 Dan	2282	24	10-	2-	18+	12+	11+	3	116	586½	68
7	Stackelberg, Peter_von	de-Karl	3 Dan	2327	24	13+	3+	5-	-	-	2	113	561	47
8	Heiser, Laurent	lu-Lux	6 Dan	2608	24	-	-	-	-	1+	1	109	536½	25
9	Budahn, Michael	de-Berl	4 Dan	2361	23½	11-	14+	13+	4-	-	2	114	568½	46
10	Diesselberg, Lars	de-Karl	1 Dan	2061	23	6+	1-	2-	17+	5-	2	120	581½	46
11	Walka, Johannes	de-Stut	1 Dan	2100	23	9+	4-	17+	2-	6-	2	118½	579½	45½
12	Janov, Daniil	de-Frei	3 Dan	2263	23	14+	17+	1-	6-	3-	2	118	578	45
13	Arba, Alexandru	de-Heid	1 Dan	2031	23	7-	16+	9-	3-	19+	2	116	569	44½
14	Schmid, Thomas	de-Stut	2 Dan	2109	23	12-	9-	15+	-	-	1	111½	552½	23
15	Haas, Richard	de-Darm	2 Kyu	1865	23	19+	21+	14-	16+	18+	4	110½	560	87½
16	Fittges, Klaus	de-Mann	1 Dan	2053	22½	1-	13-	-	15-	21+	1	113	558½	21
17	Naumann, Christoph	de-Trie	1 Dan	2063	22	2+	12-	11-	10-	20-	1	116	577½	25
18	Weber, Denis	de-Pfor	1 Kyu	1955	22	4-	19+	6-	23+	15-	2	114	554	43
19	Althaus, Manfred	de-Mann	1 Kyu	1980	22	15-	18-	21+	20+	13-	2	111	556	43
20	Gonçalves, Simão	lu	2 Kyu	1900	22	21-	25+	22+	19-	17+	3	105	545½	62
21	Wirth, Alexander	de-Karl	2 Kyu	1901	21	20+	15-	19-	22+	16-	2	110½	546½	43
22	Stinner, Sascha	de-Heid	2 Kyu	1895	21	23+	5-	20-	21-	26+	2	107	526½	40
23	Burneckas, Yunus	de-Mann	2 Kyu	1770	21	22-	27+	29+	18-	25+	3	99	509½	56
24	Lieventhal, Hans	de-Stut	2 Kyu	1722	21	-	-	-	25+	-	1	91	461	19
25	Holtermann, Birger	de-Karl	4 Kyu	1700	19	26+	20-	30+	24-	23-	2	101	482½	37
26	Romainczyk, Juergen	de-Mann	5 Kyu	1579	19	25-	34+/w1	27+	29+	22-	3	95	476	55
27	Waelde, Simone	de-Darm	3 Kyu	1567	19	31+	23-	26-	32+	30+	3	94	461	54
28	Gaspar, Jens	de-Karl	5 Kyu	1520	18½	30-	33+	32=	-	-	1½	85½	423½	26½
29	Hartmann, Udo	de-Karl	4 Kyu	1615	18	33+	30+	23-	26-	31-	2	93½	461	35½
30	Limbach, Joerg	de-Mann	6 Kyu	1534	18	28+	29-	25-	31+	27-	2	92½	463	36½
31	Henne, Vitali	de-Karl	5 Kyu	1600	18	27-	32-	35+	30-	29+	2	89	448	34
32	Pohle, Conny	de-Clau	6 Kyu	1496	18	36+	31+	28=	27-	-	2½	85½	420½	42¼
33	Wild, Alexander	de-Heid	5 Kyu	1529	17½	29-	28-	-	34-	35+	1	85½	422	16
34	Stinner, Maximilian	de-Heid	7 Kyu	1410	17	35-	26-/b1	37+/w1	33+	38+/w2	3	80½	393½	46½
35	Weberskirch, Frank	de-Karl	9 Kyu	1226	16	34+	36+	31-	37+/w2	33-	3	82½	400	47
36	Loeffler, Hauke	de-Karl	8 Kyu	1346	15	32-	35-	-	-	37-/w2	0	77	376	0
37	Czech, Aik	de-Main	11 Kyu	1000	13	38+	39+	34-/b1	35-/b2	36+/b2	3	68	360	38
38	Wu, Jiajian	lu-Lux	12 Kyu	922	13	37-	40+	39+	41+/w1	34-/b2	3	62½	313½	34½
39	Herwig, Max	de-Main	11 Kyu	1000	12	41+	37-	38-	40-	42+/w3	2	57½	275	20½
40	Schwerdtfeger, Christian	de-Saar	13 Kyu	788	11	43+/w2	38-	42+/w2	39+	41-	3	53½	244	30
41	Wild, Emil	de-Heid	12 Kyu	900	10½	39-	42-/w3	-	38-/b1	40+	1	54	255½	11
42	Igel, Carsten	de-Pade	16 Kyu	358	7	46+/w1	41+/b3	40-/b2	44+/w1	39-/b3	3	37	207½	19
43	Stinner, Sebastian	de-Heid	16 Kyu	434	7	40-/b2	45+/w2	44-/w2	-	-	1	33	142	7
44	Engelhardt, Nils	de-Karl	20 Kyu	100	5	53+	47+	43+/b2	42-/b1	46+	4	22	122½	16
45	Lu, Haoran	lu	18 Kyu	100	5	54+	43-/b2	51+	47+	49+	4	16½	99	11½
46	Wild, Felix	de-Heid	19 Kyu	200	4½	42-/b1	49+	-	48+	44-	2	20½	101½	7½
47	Tang, Sunny	lu-Lux	20 Kyu	100	4	48+	44-	54+	45-	51+	3	18	86	8
48	Barteit, Thomas	de-Karl	20 Kyu	100	4	47-	53+	50+	46-	54+/w1	3	16	84	7½
49	Yang, Lu	de-Karl	20 Kyu	100	3½	50+	46-	-	52+	45-	2	16½	63½	6
50	Yang, Kevin	lu	20 Kyu	100	3	49-	54+	48-	51-	53+	2	14	78	3½
51	Boschke, Lukas	de-Karl	20 Kyu	100	3	-	-	45-	50+	47-	1	14	58½	3
52	Wagner, Philipp	de-Karl	20 Kyu	100	3	-	-	-	49-	-	0	7½	36½	0
53	Bender, Finn	de-Heid	20 Kyu	100	2½	44-	48-	-	54+	50-	1	14	74½	1
54	Kirse, Anne	de-Karl	20 Kyu	100	1	45-	50-	47-	53-	48-/b1	0	17½	78½	0

See also


Karlswiki

Flag of Germany.svgDiese Seite gehört zum Karlswiki. Wenn Sie Fragen haben, können Sie als registrierter Nutzer die Diskussionsseite (Reiter oben) oder zentral Karlswiki talk:Talk nutzen. Weitere Kontaktwege finden Sie auf Karlswiki:Kontakt.
Autoren dieser Seite finden Sie unter „View history“.