Weiqi:Go-Turnier/2014/Teilnehmer: Difference between revisions
< Gospiel:Turniere | 2014
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(34 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Go-Turnier|2014|Teilnehmer }} |
{{Go-Turnier|2014|Teilnehmer }} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Heiser|Vorname=Laurent|Dan=6|Ort=Luxemburg|EGDpin=10249195}} (Joker) |
|||
''Hier werden die [[Weiqi:Go-Turnier/2014/Kontakt|Anmeldungen]] eingetragen.'' |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Budahn|Vorname=Michael|Dan=4|Ort=Berlin|EGDpin=13013605}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Budahn|Vorname=Michael|Dan=4|Ort=Berlin|EGDpin=13013605}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Meyer|Vorname=Friedhelm|Dan=3|Ort=Singen|EGDpin=10237260}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Stackelberg|Vorname=Peter|Dan=3|Ort=Karlsruhe|EGDpin=10233245}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Janov|Vorname=Daniil|Dan=3|Ort=Freiburg|EGDpin=10498851}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Ruzicka|Vorname=Martin|Dan=2|Ort=Freiburg|EGDpin=13037596}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Ruzicka|Vorname=Martin|Dan=2|Ort=Freiburg|EGDpin=13037596}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Schmid|Vorname=Thomas|Dan=2|Ort=Stuttgart|EGDpin=10233256}} (Samstag) |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Zakrzewski|Vorname=Guido|Dan=2|Ort=München|EGDpin=10650134}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Zakrzewski|Vorname=Guido|Dan=2|Ort=München|EGDpin=10650134}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Arba|Vorname=Alexandru|Dan=1|Ort=Heidelberg|EGDpin=15933126}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Fittges|Vorname=Klaus|Dan=1|Ort=Mannheim|EGDpin=10698523}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Krings|Vorname=Matthias|Dan=1|Ort=Karlsruhe|EGDpin=10598214}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Krings|Vorname=Matthias|Dan=1|Ort=Karlsruhe|EGDpin=10598214}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Dießelberg|Vorname=Lars |Dan=1|Ort=Karlsruhe|EGDpin=12601908}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Naumann|Vorname=Christoph|Dan=1|Ort=Trier|EGDpin=15950132}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Walka|Vorname=Johannes|Dan=1|Ort=Stuttgart|EGDpin=16898431}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Althaus|Vorname=Manfred|Kyu=1|Ort=Mannheim|EGDpin=12513985}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Herwig|Vorname=Bernhard |Kyu=1|Ort=Mainz|EGDpin=12374736}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Pitters|Vorname=Patrick|Kyu=1|Ort=Flensburg|EGDpin=0}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Weber|Vorname=Denis |Kyu=1|Ort=Pforzheim|EGDpin=15062201}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Wirth|Vorname=Alexander |Kyu=1|Ort=Karlsruhe|EGDpin=16233426}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Gonçalves |Vorname=Simão |Kyu=2|Ort=Luxemburg|EGDpin=0}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Haas|Vorname=Richard |Kyu=2|Ort=Darmstadt|EGDpin=15250147}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Lieventhal |Vorname=Hans |Kyu=2|Ort=Stuttgart|EGDpin=12074403}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Stinner|Vorname=Sascha|Kyu=2|Ort=Heidelberg|EGDpin=12849573}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Burneckas|Vorname=Yunus|Kyu=3|Ort=Mannheim|EGDpin=16801961}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Burneckas|Vorname=Yunus|Kyu=3|Ort=Mannheim|EGDpin=16801961}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Wälde|Vorname=Simone|Kyu=3|Ort=Darmstadt|EGDpin=15449324}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Hartmann|Vorname=Udo|Kyu=4|Ort=Karlsruhe|EGDpin=10286430}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Hartmann|Vorname=Udo|Kyu=4|Ort=Karlsruhe|EGDpin=10286430}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Gaspar|Vorname=Jens|Kyu=5|Ort=Karlsruhe|EGDpin=14350589}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Henne|Vorname=Vitali|Kyu=5|Ort=Karlsruhe|EGDpin=16537620}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Henne|Vorname=Vitali|Kyu=5|Ort=Karlsruhe|EGDpin=16537620}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Romainczyk|Vorname=Jürgen|Kyu=5|Ort=Mannheim|EGDpin=14225035}} (Samstag) |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Wild|Vorname=Alexander |Kyu=5|Ort=Heidelberg|EGDpin=16401429}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Holtermann|Vorname=Birger|Kyu=6|Ort=Karlsruhe|EGDpin=16225429}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Holtermann|Vorname=Birger|Kyu=6|Ort=Karlsruhe|EGDpin=16225429}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Limbach|Vorname=Jörg|Kyu=6|Ort=Mannheim|EGDpin=12998843}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Pohle|Vorname=Conny |Kyu=6|Ort=Clausthal-Zellerfeld|EGDpin=13037145 }} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Stinner|Vorname=Maximilian|Kyu=7|Ort=Heidelberg|EGDpin=15901138}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Löffler|Vorname=Hauke|Kyu=8|Ort=Karlsruhe|EGDpin=13625612}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Löffler|Vorname=Hauke|Kyu=8|Ort=Karlsruhe|EGDpin=13625612}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname= |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Weberskirch|Vorname=Frank|Kyu=9|Ort=Karlsruhe|EGDpin=16862142}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Herwig|Vorname=Max |Kyu=11|Ort=Mainz|EGDpin=15833389}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Czech|Vorname=Aik |Kyu=12|Ort=Mainz|EGDpin=15886387}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Wild|Vorname=Emil |Kyu=12|Ort=Heidelberg|EGDpin=16486437}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Wu|Vorname=Jiajian |Kyu=12|Ort=Luxemburg|EGDpin=16833146}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Schwerdtfeger|Vorname=Christian|Kyu=13|Ort=Saarbrücken|EGDpin=15337861}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Schwerdtfeger|Vorname=Christian|Kyu=13|Ort=Saarbrücken|EGDpin=15337861}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Igel|Vorname=Carsten|Kyu=16|Ort=Paderborn|EGDpin=16350675}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Stinner|Vorname=Sebastian|Kyu=16|Ort=Heidelberg|EGDpin=16725830}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Lu|Vorname=Haoran |Kyu=18|Ort=Luxemburg|EGDpin=}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Tang|Vorname=Sunny|Kyu=19|Ort=Luxemburg|EGDpin=17086608}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Wild|Vorname=Felix |Kyu=19|Ort=Heidelberg|EGDpin=0}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Barteit|Vorname=Thomas|Kyu=20|Ort=Karlsruhe|EGDpin=0}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Bender|Vorname=Finn |Kyu=20|Ort=Heidelberg|EGDpin=0}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Boschke|Vorname=Lukas|Kyu=20|Ort=Karlsruhe|EGDpin=16825149}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Boschke|Vorname=Lukas|Kyu=20|Ort=Karlsruhe|EGDpin=16825149}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Engelhardt|Vorname=Nils|Kyu=20|Ort=Karlsruhe|EGDpin=0}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Kirse|Vorname=Anne|Kyu=20|Ort=Karlsruhe|EGDpin=16837150}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Kirse|Vorname=Anne|Kyu=20|Ort=Karlsruhe|EGDpin=16837150}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Yang|Vorname=Kevin|Kyu=20|Ort=Luxemburg|EGDpin=0}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Yang|Vorname=Lu|Kyu=20|Ort=Karlsruhe|EGDpin=0}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Yang|Vorname=Lu|Kyu=20|Ort=Karlsruhe|EGDpin=0}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Wagner|Vorname=Philipp|Kyu=20|Ort=Karlsruhe|EGDpin=0}} (Sonntag) |
|||
=== Gäste === |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Zou |Vorname=Haojiang|Dan=4|Ort=Luxemburg|EGDpin=10413843}} |
|||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Bühler |Vorname=Wilhelm|Kyu=30|Ort=Karlsruhe|EGDpin=0}} |
|||
=== Statistik === |
|||
* 39 Spielerinnen und Spieler aus 2 Ländern hatten sich bis Ende der Frühanmeldung angemeldet. |
|||
* 51 Spielerinnen und Spieler aus 2 Ländern hatten sich bis zum Ende der Onlineanmeldung angemeldet. |
|||
* Insgesamt hatten wir 28 Bretter vorbereitet. An bis zu 25 Brettern wurde pro Runde gespielt. Nicht alle haben alle Runden gespielt. |
|||
{{footer|weiqi2014}} |
{{footer|weiqi2014}} |
Latest revision as of 19:53, 6 April 2014
Wéiqí im Weinkeller 2014
Wéiqí im Weinkeller 2014 围棋在酒窖举行
Teilnehmer
- Heiser, Laurent, 6 d (GoR=?), Luxemburg, EGD (Joker)
- Budahn, Michael, 4 d (GoR=?), Berlin, EGD
- Meyer, Friedhelm, 3 d (GoR=?), Singen, EGD
- Stackelberg, Peter, 3 d (GoR=?), Karlsruhe, EGD
- Janov, Daniil, 3 d (GoR=?), Freiburg, EGD
- Ruzicka, Martin, 2 d (GoR=?), Freiburg, EGD
- Schmid, Thomas, 2 d (GoR=?), Stuttgart, EGD (Samstag)
- Zakrzewski, Guido, 2 d (GoR=?), München, EGD
- Arba, Alexandru, 1 d (GoR=?), Heidelberg, EGD
- Fittges, Klaus, 1 d (GoR=?), Mannheim, EGD
- Krings, Matthias, 1 d (GoR=?), Karlsruhe, EGD
- Dießelberg, Lars, 1 d (GoR=?), Karlsruhe, EGD
- Naumann, Christoph, 1 d (GoR=?), Trier, EGD
- Walka, Johannes, 1 d (GoR=?), Stuttgart, EGD
- Althaus, Manfred, 1 k (GoR=?), Mannheim, EGD
- Herwig, Bernhard, 1 k (GoR=?), Mainz, EGD
- Pitters, Patrick, 1 k (GoR=?), Flensburg, nicht in der EGD
- Weber, Denis, 1 k (GoR=?), Pforzheim, EGD
- Wirth, Alexander, 1 k (GoR=?), Karlsruhe, EGD
- Gonçalves, Simão, 2 k (GoR=?), Luxemburg, nicht in der EGD
- Haas, Richard, 2 k (GoR=?), Darmstadt, EGD
- Lieventhal, Hans, 2 k (GoR=?), Stuttgart, EGD
- Stinner, Sascha, 2 k (GoR=?), Heidelberg, EGD
- Burneckas, Yunus, 3 k (GoR=?), Mannheim, EGD
- Wälde, Simone, 3 k (GoR=?), Darmstadt, EGD
- Hartmann, Udo, 4 k (GoR=?), Karlsruhe, EGD
- Gaspar, Jens, 5 k (GoR=?), Karlsruhe, EGD
- Henne, Vitali, 5 k (GoR=?), Karlsruhe, EGD
- Romainczyk, Jürgen, 5 k (GoR=?), Mannheim, EGD (Samstag)
- Wild, Alexander, 5 k (GoR=?), Heidelberg, EGD
- Holtermann, Birger, 6 k (GoR=?), Karlsruhe, EGD
- Limbach, Jörg, 6 k (GoR=?), Mannheim, EGD
- Pohle, Conny, 6 k (GoR=?), Clausthal-Zellerfeld, EGD
- Stinner, Maximilian, 7 k (GoR=?), Heidelberg, EGD
- Löffler, Hauke, 8 k (GoR=?), Karlsruhe, EGD
- Weberskirch, Frank, 9 k (GoR=?), Karlsruhe, EGD
- Herwig, Max, 11 k (GoR=?), Mainz, EGD
- Czech, Aik, 12 k (GoR=?), Mainz, EGD
- Wild, Emil, 12 k (GoR=?), Heidelberg, EGD
- Wu, Jiajian, 12 k (GoR=?), Luxemburg, EGD
- Schwerdtfeger, Christian, 13 k (GoR=?), Saarbrücken, EGD
- Igel, Carsten, 16 k (GoR=?), Paderborn, EGD
- Stinner, Sebastian, 16 k (GoR=?), Heidelberg, EGD
- Lu, Haoran, 18 k (GoR=?), Luxemburg, EGD
- Tang, Sunny, 19 k (GoR=?), Luxemburg, EGD
- Wild, Felix, 19 k (GoR=?), Heidelberg, nicht in der EGD
- Barteit, Thomas, 20 k (GoR=?), Karlsruhe, nicht in der EGD
- Bender, Finn, 20 k (GoR=?), Heidelberg, nicht in der EGD
- Boschke, Lukas, 20 k (GoR=?), Karlsruhe, EGD
- Engelhardt, Nils, 20 k (GoR=?), Karlsruhe, nicht in der EGD
- Kirse, Anne, 20 k (GoR=?), Karlsruhe, EGD
- Yang, Kevin, 20 k (GoR=?), Luxemburg, nicht in der EGD
- Yang, Lu, 20 k (GoR=?), Karlsruhe, nicht in der EGD
- Wagner, Philipp, 20 k (GoR=?), Karlsruhe, nicht in der EGD (Sonntag)
Gäste
- Zou, Haojiang, 4 d (GoR=?), Luxemburg, EGD
- Bühler, Wilhelm, 30 k (GoR=?), Karlsruhe, nicht in der EGD
Statistik
- 39 Spielerinnen und Spieler aus 2 Ländern hatten sich bis Ende der Frühanmeldung angemeldet.
- 51 Spielerinnen und Spieler aus 2 Ländern hatten sich bis zum Ende der Onlineanmeldung angemeldet.
- Insgesamt hatten wir 28 Bretter vorbereitet. An bis zu 25 Brettern wurde pro Runde gespielt. Nicht alle haben alle Runden gespielt.
See also
Karlswiki

Autoren dieser Seite finden Sie unter „View history“.