Gospiel:Treffen/Karlsruhe/2018/Winter/Berichte/Nebenturnier: Difference between revisions
< Gospiel:Treffen | Gospiel:Treffen | Gospiel:Treffen | Winter | Berichte
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Go-Treffen|Karlsruhe|Winter|2018|Abschlusstabelle Nebenturnier}} |
{{Go-Treffen|Karlsruhe|Winter|2018|Abschlusstabelle Nebenturnier}} |
||
+ | |||
+ | ; EGD-Eintrag : http://europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T180105B |
||
== Auswertung == |
== Auswertung == |
||
Um im Nebenturnier zu gewinnen, musste man mindestens zwei Runden spielen und mindestens eine Partie gewonnen haben. |
Um im Nebenturnier zu gewinnen, musste man mindestens zwei Runden spielen und mindestens eine Partie gewonnen haben. |
||
Line 79: | Line 81: | ||
;Rounds: 5 |
;Rounds: 5 |
||
;Actual games: 38 |
;Actual games: 38 |
||
+ | ; Clubs: 15 |
Latest revision as of 23:20, 10 January 2018
Online-Go-Treffen Karlsruhe 2018 (Karlsruhe Go Open Winter 2018)
⚫️ Startseite ⚪️ Anmeldung ⚫️ Vorangemeldete ⚪️ Preise ⚫️ Zeitplan ⚪️ Regeln ⚫️ Anreise ⚪️ Veranstaltungsort ⚫️ Verpflegung ⚪️ Übernachtung ⚫️ Förderer ⚪️ Berichte ⚫️ Veranstalter ⚪️
Abschlusstabelle Nebenturnier
Auswertung
Um im Nebenturnier zu gewinnen, musste man mindestens zwei Runden spielen und mindestens eine Partie gewonnen haben.
Die Regelung bevorzugt die Spieler, die (fast) alle Runden mitgespielt haben, das sollte auch so sein. Gewertet wurde hier nach ScoreX (das heißt, es gab für ausgesetzte Runden keine Punkte). Für die Preisverleihung berechtigte Spieler sind grün hinterlegt.
Place | Wertung | Name | Club | Level | Rating | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | SOS | SOSOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Stackelberg, Peter | Karl | 3 Dan | 2283 | 26 | 3+/w | - | - | - | - | 1 | 24 | 112½ | 567 |
2 | 1 | Zhang, Shukai | Fran | 2 Kyu | 1933 | 24 | 4+/w | 10+/w1 | 3+/b | 11+/w2 | 9+/w4 | 5 | 24 | 101½ | 459 |
3 | – | Müller, Marko | Karl | 3 Kyu | 1852 | 20½ | 1-/b | - | 2-/w | - | - | 0 | 19 | 107 | 499 |
4 | – | Volk, Chris | Stut | 2 Kyu | 1946 | 21 | 2-/b | - | - | - | - | 0 | 19 | 100 | 481½ |
5 | – | Rückert, Leon | Gött | 2 Kyu | 1928 | 21 | 8-/w3 | - | - | - | - | 0 | 19 | 96 | 468 |
6 | – | Oesterle, Florian | Karl | 4 Kyu | 1760 | 21 | - | - | 8+/w1 | - | - | 1 | 19 | 90 | 448 |
7 | – | Borchers, Florian | Stut | 4 Kyu | 1706 | 20 | - | - | - | - | 24+/w9 | 1 | 18 | 85 | 375 |
8 | 2 | Li, Shizhao | Wupp | 8 Kyu | 1358 | 17 | 5+/b3 | 9+/b | 6-/b1 | 15+/w | 12-/w | 3 | 17 | 88 | 411 |
9 | 3 | Xing, Yuze | Heid | 7 Kyu | 1415 | 17 | 22+/w5 | 8-/w | 14+/b | 18+/w2 | 2-/b4 | 3 | 17 | 79 | 361½ |
10 | – | Roüast, Onno | Karl | 5 Kyu | 1564 | 18 | - | 2-/b1 | - | - | - | 0 | 16 | 87 | 421½ |
11 | – | Eisemann, Peter | Karl | 5 Kyu | 1628 | 18 | - | - | - | 2-/b2 | - | 0 | 16 | 86 | 421½ |
12 | – | Marz, Ferdinand | Jena | 6 Kyu | 1534 | 18 | - | - | - | - | 8+/b | 1 | 16 | 77 | 388 |
13 | – | Quathamer, Janntje | Kass | 7 Kyu | 1434 | 17 | - | - | - | 14+/w | - | 1 | 15 | 70 | 354 |
14 | – | Lin, Timo | Biel | 8 Kyu | 1254 | 14 | - | 23-/w4 | 9-/w | 13-/b | - | 0 | 13 | 74 | 317 |
15 | – | Koch, Paul | Lemg | 8 Kyu | 1263 | 15 | - | - | - | 8-/b | - | 0 | 13 | 69 | 348 |
16 | – | Eliachevitch, Victor | Karl | 9 Kyu | 1272 | 15 | 18-/w2 | - | - | - | - | 0 | 13 | 66 | 315 |
17 | – | Schäfer, Julian | Frei | 10 Kyu | 1089 | 13 | - | 21-/w2 | - | - | - | 0 | 11 | 56 | 256½ |
18 | 4 | Weber, Timo | Lemg | 12 Kyu | 946 | 12 | 16+/b2 | - | 22+/b | 9-/b2 | - | 2 | 11 | 55 | 278 |
19 | – | Weidner, Linus | Mann | 12 Kyu | 900 | 11 | - | - | - | 20-/b | - | 0 | 9 | 47 | 223 |
20 | – | Maier, Peter | Karl | 13 Kyu | 800 | 11 | - | - | - | 19+/w | - | 1 | 9 | 43 | 207 |
21 | 5 | Hassemer, Anna | Karl | 16 Kyu | 589 | 10 | 26+/w1 | 17+/b2 | - | - | 27+/w2 | 3 | 9 | 36½ | 166 |
22 | 6 | Rupp, Simone | Karl | 14 Kyu | 714 | 9 | 9-/b5 | 29+/w2 | 18-/w | - | - | 1 | 8 | 43 | 230½ |
23 | – | Pätzold, Sebastian | Karl | 14 Kyu | 719 | 10 | - | 14+/b4 | - | - | - | 1 | 8 | 38 | 214 |
24 | – | Karch, Jonas | Wiesbaden | 15 Kyu | 600 | 8 | - | - | - | - | 7-/b9 | 0 | 6 | 35 | 205 |
25 | – | Stockwald, Martin | Karl | 15 Kyu | 600 | 8 | - | - | - | - | 26-/w1 | 0 | 6 | 30½ | 147 |
26 | 7 | Frässdorf, Sandy | Karl | 19 Kyu | 260 | 5½ | 21-/b1 | 27-/w | - | 29+/b | 25+/b1 | 2 | 5 | 27 | 131½ |
27 | 8 | Siegmundt, Étienne | Karl | 20 Kyu | 128 | 5 | 33+/w | 26+/b | 29+/w | 30+/b | 21-/b2 | 4 | 5 | 23 | 115½ |
28 | 9 | Siegmundt, Sebastian | Karl | 19 Kyu | 258 | 6½ | 32+/w | - | - | - | 29+/b | 2 | 5 | 14½ | 89½ |
29 | 10 | Zhang, Miles | Fran | 19 Kyu | 196 | 3 | 34+/w | 22-/b2 | 27-/b | 26-/w | 28-/w | 1 | 3 | 26½ | 116 |
30 | 11 | Martinez-Le Ninan, Jean | Karl | 20 Kyu | 100 | 4 | - | - | 31+/b | 27-/w | 32+/w | 2 | 3 | 13½ | 62 |
31 | 12 | Lu, Lingshen Elvis | HP | 20 Kyu | 100 | 4 | - | - | 30-/w | 32+/b | 33+/w | 2 | 3 | 11 | 53½ |
32 | 13 | Bartlewski, David | Münc | 20 Kyu | 100 | 2½ | 28-/b | 34+/w | - | 31-/w | 30-/b | 1 | 2 | 18 | 52½ |
33 | – | Marz, Larissa | Jena | 20 Kyu | 100 | 2½ | 27-/b | - | - | - | 31-/b | 0 | 1 | 12 | 49 |
34 | – | Marz, Leopold | Jena | 20 Kyu | 100 | 2½ | 29-/b | 32-/b | - | - | - | 0 | 1 | 8½ | 59½ |
}
Statistik
- Players
- 34
- Rounds
- 5
- Actual games
- 38
- Clubs
- 15