Gospiel:Karlsruhe/Turnier/2017/Spring/Teilnehmer: Difference between revisions

From Karlswiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
(36 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 4: Line 4:
* siehe [[Gospiel:Karlsruhe/Turnier/2017/Spring/Ergebnis|Ergebnis]]-->
* siehe [[Gospiel:Karlsruhe/Turnier/2017/Spring/Ergebnis|Ergebnis]]-->
== Voranmeldungen ==
== Voranmeldungen ==
''Hier werden die Anmeldungen zum [[Gospiel:Karlsruhe/Turnier/2017/Spring|Frühlings-Go-Turnier]] eingetragen,''
''Hier werden die Anmeldungen zum [[Gospiel:Karlsruhe/Turnier/2017/Spring|Frühlings-Go-Turnier]] eingetragen, 🐼 steht für Express-Check-In, ''
<onlyinclude>''sortiert nach dem Losungskritierum Go-Rating.'' <!-- Bei gleichen Go-Rating ist es sortiert nach EGDpin -->
<onlyinclude>''sortiert nach dem Losungskritierum Go-Rating.'' <!-- Bei gleichen Go-Rating ist es sortiert nach EGDpin -->
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Heiser|Vorname=Laurent|Dan=6|Ort={{Flag|lu}} Luxembourg|EGDpin=10249195|GoR=2593}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Tian|Vorname=Liang|Dan=3|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17425683|GoR=2343|express=BadenGo}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Tian|Vorname=Liang|Dan=3|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17425683|GoR=2343|express=BadenGo}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Zhou|Vorname=Zhenghai|Dan=3|Ort={{Flag|de}} Heidelberg|EGDpin=18062495|GoR=2279}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Meyer|Vorname=Friedhelm|Dan=3|Ort={{Flag|de}} Singen (Hohentwiel)|EGDpin=10237260|GoR=2291|express=PrePaid}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Zhou|Vorname=Zhenghai|Dan=3|Ort={{Flag|de}} Heidelberg|EGDpin=18062495|GoR=2275}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Stackelberg|Vorname=Peter|Dan=2|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=10233245|GoR=2263|express=BadenGo}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Stackelberg|Vorname=Peter|Dan=2|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=10233245|GoR=2263|express=BadenGo}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Bantla|Vorname=Chafiq|Dan=3|Ort={{Flag|de}} Dinslaken|EGDpin=16501639|GoR=2268|express=PrePaid}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Kühner|Vorname=Christian|Dan=3|Ort={{Flag|de}} Mainz|EGDpin=13037827|GoR=2242}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Gonçalves|Vorname=Simão|Dan=2|Ort={{Flag|lu}} Luxembourg|EGDpin=17074981|GoR=2209}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Dickfeld|Vorname=Gunnar|Dan=2|Ort={{Flag|de}} Frankfurt am Main|EGDpin=10374210|GoR=2128}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Dickfeld|Vorname=Gunnar|Dan=2|Ort={{Flag|de}} Frankfurt am Main|EGDpin=10374210|GoR=2128}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Ahlborn|Vorname=Marieke|Kyu=1|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=16286721|GoR=2016|express=BadenGo}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Weber|Vorname=Denis|Kyu=1|Ort={{Flag|de}} Ludwigshafen|EGDpin=15062201|GoR=1956|express=Helfer}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Böhme|Vorname=Janine|Kyu=1|Ort={{Flag|de}} Bautzen|EGDpin=14625776|GoR=1966|express=Helfer}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Weber|Vorname=Denis|Kyu=1|Ort={{Flag|de}} Ludwigshafen|EGDpin=15062201|GoR=1956}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Müller|Vorname=Marko|Kyu=3|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=10601140|GoR=1852|express=BadenGo}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Müller|Vorname=Marko|Kyu=3|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=10601140|GoR=1852|express=BadenGo}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Dittmann|Vorname=Jenny|Kyu=4|Ort={{Flag|de}} Pforzheim|EGDpin=16474876|GoR=1712|express=Helfer}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Bensel|Vorname=Rolf|Kyu=3|Ort={{Flag|de}} Detmold|EGDpin=10633370|GoR=1840|express=PrePaid}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Heim|Vorname=Steve|Kyu=3|Ort={{Flag|ch}} Locarno|EGDpin=14798245|GoR=1805}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Oesterle|Vorname=Florian|Kyu=4|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17462687|GoR=1760|express=BadenGo}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Dittmann|Vorname=Jenny|Kyu=4|Ort={{Flag|de}} Pforzheim|EGDpin=16474876|GoR=1654|express=Helfer}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Eisemann|Vorname=Peter|Kyu=5|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=12433487|GoR=1628}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Eisemann|Vorname=Peter|Kyu=5|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=12433487|GoR=1628}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Borchers|Vorname=Florian|Kyu=5|Ort={{Flag|de}} Stuttgart|EGDpin=15850461|GoR=1611|express=PrePaid}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Romainczyk|Vorname=Jürgen|Kyu=5|Ort={{Flag|de}} Mannheim|EGDpin=14225035|GoR=1608|express=PrePaid}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Borchers|Vorname=Florian|Kyu=5|Ort={{Flag|de}} Stuttgart|EGDpin=15850461|GoR=1607|express=PrePaid}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Li|Vorname=Jing|Kyu=5|Ort={{Flag|de}} Main-Taunus-Kreis|EGDpin=0|GoR=1600|express=PrePaid}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Tan|Vorname=Bilan|Kyu=5|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=1600|express=PrePaid}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Tan|Vorname=Bilan|Kyu=5|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=1600|express=PrePaid}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Li|Vorname=Jing|Kyu=5|Ort={{Flag|lu}} Luxembourg|EGDpin=13598024|GoR=1548|express=PrePaid}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Johannes|Vorname=Marco|Kyu=6|Ort={{Flag|de}} Mannheim|EGDpin=0|GoR=1500|express=PrePaid}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Johannes|Vorname=Marco|Kyu=6|Ort={{Flag|de}} Mannheim|EGDpin=0|GoR=1500}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Zhang|Vorname=Yuanyuan|Kyu=7|Ort={{Flag|de}} Heidelberg|EGDpin=18037503|GoR=1480}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Wild|Vorname=Alexander|Kyu=6|Ort={{Flag|de}} Heidelberg|EGDpin=16401429|GoR=1470|express=PrePaid}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Holtermann|Vorname=Birger|Kyu=7|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=16225429|GoR=1406|express=BadenGo}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Holtermann|Vorname=Birger|Kyu=7|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=16225429|GoR=1406|express=BadenGo}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Zhang|Vorname=Shukai (''Kirby'')|Kyu=7|Ort={{Flag|de}} Frankfurt am Main|EGDpin=17933608|GoR=1400}} <!-- Hochgestuft, Jugendspieler -->
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Zhang|Vorname=Shukai (''Kirby'')|Kyu=7|Ort={{Flag|de}} Frankfurt am Main|EGDpin=17933608|GoR=1387}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Winkler|Vorname=Tom|Kyu=8|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17233623|GoR=1345|express=BadenGo}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Winkler|Vorname=Tom|Kyu=8|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17233623|GoR=1395|express=BadenGo}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Löffler|Vorname=Hauke|Kyu=9|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=13625612|GoR=1240|express=BadenGo}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Löffler|Vorname=Hauke|Kyu=9|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=13625612|GoR=1240|express=BadenGo}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Schneider|Vorname=Waldemar|Kyu=9|Ort={{Flag|de}} Pforzheim|EGDpin=12601248|GoR=1206|express=PrePaid}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Schmid|Vorname=Hanspeter|Kyu=9|Ort={{Flag|ch}} Nordwestschweiz Go-Club|EGDpin=17686581|GoR=1200|express=PrePaid}} <!-- (Selbstdeklaration, Onlinespieler) -->
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Schmid|Vorname=Hanspeter|Kyu=9|Ort={{Flag|ch}} Nordwestschweiz Go-Club|EGDpin=17686581|GoR=1200|express=PrePaid}} <!-- (Selbstdeklaration, Onlinespieler) -->
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Zhu|Vorname=Xiaoyun|Kyu=9|Ort={{Flag|de}} Mannheim|EGDpin=0|GoR=1200}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Zhu|Vorname=Xiaoyun|Kyu=9|Ort={{Flag|de}} Mannheim|EGDpin=0|GoR=1200}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Trantelle|Vorname=Patrick|Kyu=9|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=18201513|GoR=1172}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Trantelle|Vorname=Patrick|Kyu=9|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=18201513|GoR=1172|express=PrePaid}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Pereira|Vorname=Phil|Kyu=12|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=900|express=PrePaid}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Pereira|Vorname=Phil|Kyu=13|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=18374169|GoR=825|express=PrePaid}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Sebastian|Vorname=Mai|Kyu=14|Ort={{Flag|de}} Frankfurt am Main|EGDpin=0|GoR=700|express=PrePaid}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Janya-Anurak|Vorname=Chettapong|Kyu=14|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=13549481|GoR=706}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Geibel|Vorname=Roland|Kyu=14|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=10849861|GoR=684}} <!-- Rückstufung nach 5 Jahren Pause um 480 Punkte -->
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Rupp|Vorname=Simone|Kyu=14|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17401692|GoR=674|express=BadenGo}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Rupp|Vorname=Simone|Kyu=14|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17401692|GoR=674|express=BadenGo}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Zoch|Vorname=Melanie|Kyu=16|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=16813148|GoR=509|express=BadenGo}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Mai|Vorname=Sebastian|Kyu=15|Ort={{Flag|de}} Offenbach|EGDpin=18333172|GoR=625|express=PrePaid}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Stein|Vorname=Hanna|Kyu=16|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=18025502|GoR=500}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Wild|Vorname=Emil|Kyu=15|Ort={{Flag|de}} Heidelberg|EGDpin=16486437|GoR=605|express=U19}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Stein|Vorname=Hanna|Kyu=16|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=18025502|GoR=500|express=U19}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Barteit|Vorname=Thomas|Kyu=17|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17098983|GoR=410}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Barteit|Vorname=Thomas|Kyu=17|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17098983|GoR=410}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Hassemer|Vorname=Anna|Kyu=17|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17898705|GoR=389|express=BadenGo}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Engelhardt|Vorname=Nils|Kyu=18|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17086982|GoR=382|express=PrePaid}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Engelhardt|Vorname=Nils|Kyu=18|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17086982|GoR=382|express=PrePaid}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Zschumme|Vorname=Pascal|Kyu=18|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17986584|GoR=373|express=BadenGo}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Zschumme|Vorname=Pascal|Kyu=18|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17986584|GoR=373|express=BadenGo}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Frässdorf|Vorname=Sandy|Kyu=18|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=18250518|GoR=300|express=BadenGo}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Frässdorf|Vorname=Sandy|Kyu=18|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=18250518|GoR=300|express=BadenGo}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Carius|Vorname=Julian|Kyu=18|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=300}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Wild|Vorname=Felix|Kyu=19|Ort={{Flag|de}} Heidelberg|EGDpin=17049978|GoR=270|express=U19}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Bindel|Vorname=Fabian|Kyu=18|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=300}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Li|Vorname=Zhaohan|Kyu=19|Ort={{Flag|de}} Main-Taunus-Kreis|EGDpin=18074507|GoR=162|express=PrePaid}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Antoni|Vorname=Marco|Kyu=19|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17813708|GoR=200}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Gulbet|Vorname=Jonathan|Kyu=20|Ort={{Flag|de}} Heilbronn|EGDpin=0|GoR=100|express=PrePaid}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Li|Vorname=Zhaohan|Kyu=19|Ort={{Flag|lu}} Luxembourg|EGDpin=18074507|GoR=162|express=PrePaid}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Ehrhardt|Vorname=Joachim|Kyu=20|Ort={{Flag|de}} Mannheim|EGDpin=0|GoR=100|express=PrePaid}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Pätzold|Vorname=Sebastian|Kyu=20|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=100}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Pätzold|Vorname=Sebastian|Kyu=20|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=100}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Seiring|Vorname=Christoph|Kyu=20|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=100}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Seiring|Vorname=Christoph|Kyu=20|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=100|express=PrePaid}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Seitz|Vorname=Ines|Kyu=20|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17350179|GoR=100}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Li|Vorname=Zhaorong|Kyu=25|Ort={{Flag|de}} Main-Taunus-Kreis|EGDpin=18062506|GoR=100|express=PrePaid}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Stockwald|Vorname=Martin|Kyu=20|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=100}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Li|Vorname=Zhaorong|Kyu=25|Ort={{Flag|lu}} Luxembourg|EGDpin=18062506|GoR=100|express=PrePaid}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Mohr|Vorname=Elena|Kyu=25|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=100|express=U19}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Mohr|Vorname=Elena|Kyu=25|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=100|express=U19}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Mohr|Vorname=Sophia|Kyu=25|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=100|express=U19}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Mohr|Vorname=Sophia|Kyu=25|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=100|express=U19}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Zhang|Vorname=Linkai|Kyu=25|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=100|express=U19}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Zhang|Vorname=Linkai|Kyu=25|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=100|express=U19}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Zhang|Vorname=Miles Zimo|Kyu=25|Ort={{Flag|de}} Frankfurt am Main|EGDpin=0|GoR=100|express=U19}}
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Zhang|Vorname=Zimo (''Miles'')|Kyu=25|Ort={{Flag|de}} Frankfurt am Main|EGDpin=0|GoR=100|express=U19}}
* Spontane Anmeldungen sind an den Turniertagen noch möglich, 🐼 steht für Express-Check-In. <!-- maximal können 72 Personen pro Runde mitspielen. -->
* Spontane Anmeldungen sind an den Turniertagen noch möglich, 🐼 steht für Express-Check-In. <!-- maximal können 72 Personen pro Runde mitspielen. -->
** Beachtet bitte die [[Gospiel:Karlsruhe/Turnier/2017/Spring#Startgeld|Nachmeldegebühr]] für spontane Teilnehmer </onlyinclude>
** Beachtet bitte die [[Gospiel:Karlsruhe/Turnier/2017/Spring#Startgeld|Nachmeldegebühr]] für spontane Teilnehmer </onlyinclude>
=== Statistik ===
=== Statistik ===
''sortiert nach Entfernung von Karlsruhe, dann nach Anmeldungen''
''sortiert nach Entfernung von Karlsruhe, dann nach Anmeldungen''
# {{Flag|de}} 1 Bautzen (603 km)
# {{Flag|ch}} 1 Locarno (451 km)
# {{Flag|de}} 1 Detmold (377 km)
# {{Flag|de}} 1 Dinslaken (372 km)
# {{Flag|ch}} 1 '''N'''ord'''w'''estschweiz '''G'''o-Club (nwg), Windisch (252 km)
# {{Flag|ch}} 1 '''N'''ord'''w'''estschweiz '''G'''o-Club (nwg), Windisch (252 km)
# {{Flag|lu}} 4 Luxemburg (240 km)
# {{Flag|lu}} 1 Luxemburg (240 km)
# {{Flag|de}} 4 Frankfurt am Main (137 km)
# {{Flag|de}} 1 Singen (Hohentwiel, 209km)
# {{Flag|de}} 1 Offenbach (145 km)
# {{Flag|de}} 3 Main-Taunus-Kreis (142 km)
# {{Flag|de}} 1 Mainz (? km)
# {{Flag|de}} 3 Frankfurt am Main (137 km)
# {{Flag|de}} 1 Stuttgart (75 km)
# {{Flag|de}} 1 Stuttgart (75 km)
# {{Flag|de}} 1 Heilbronn (72 km)
# {{Flag|de}} 1 Ludwigshafen (71 km)
# {{Flag|de}} 1 Ludwigshafen (71 km)
# {{Flag|de}} 3 Mannheim (65 km)
# {{Flag|de}} 3 Mannheim (65 km)
# {{Flag|de}} 1 Heidelberg (53 km)
# {{Flag|de}} '''5''' Heidelberg (53 km)
# {{Flag|de}} 1 Pforzheim (28 km)
# {{Flag|de}} 2 Pforzheim (28 km)
# {{Flag|de}} alle anderen für Karlsruhe
=== Organisation und Gäste===
=== Organisation und Gäste===
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Böhme|Vorname=Janine|Kyu=1|Ort={{Flag|de}} Bautzen|EGDpin=14625776|GoR=1966}} (Seminarleiterin)
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Bühler|Vorname=Wilhelm|Kyu=20|Ort={{Flag|Baden}} Karlsruhe|EGDpin=17825709|GoR=100}} (Turnierleiter)
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Bühler|Vorname=Wilhelm|Kyu=20|Ort={{Flag|Baden}} Karlsruhe|EGDpin=17825709|GoR=100}} (Turnierleiter)
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Geibel|Vorname=Roland|Kyu=14|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=10849861|GoR=684}} <!-- Rückstufung nach 5 Jahren Pause um 480 Punkte --> (9x9-Turnier)

Latest revision as of 22:18, 31 March 2017

Badischer Go-Verein
Go-Spiel / Wéiqí – https://www.badengo.org/

Karlsruhe Go Open Spring 2017

Voranmeldungen

Hier werden die Anmeldungen zum Frühlings-Go-Turnier eingetragen, 🐼 steht für Express-Check-In, sortiert nach dem Losungskritierum Go-Rating.

  1. Tian, Liang, 3 d (GoR=2343), 🐼 Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  2. Meyer, Friedhelm, 3 d (GoR=2291), 🐼 Flag of Germany.svg Singen (Hohentwiel), EGD
  3. Zhou, Zhenghai, 3 d (GoR=2275), Flag of Germany.svg Heidelberg, EGD
  4. Stackelberg, Peter, 2 d (GoR=2263), 🐼 Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  5. Bantla, Chafiq, 3 d (GoR=2268), 🐼 Flag of Germany.svg Dinslaken, EGD
  6. Kühner, Christian, 3 d (GoR=2242), Flag of Germany.svg Mainz, EGD
  7. Gonçalves, Simão, 2 d (GoR=2209), Flag of Luxembourg.svg Luxembourg, EGD
  8. Dickfeld, Gunnar, 2 d (GoR=2128), Flag of Germany.svg Frankfurt am Main, EGD
  9. Weber, Denis, 1 k (GoR=1956), 🐼 Flag of Germany.svg Ludwigshafen, EGD
  10. Müller, Marko, 3 k (GoR=1852), 🐼 Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  11. Bensel, Rolf, 3 k (GoR=1840), 🐼 Flag of Germany.svg Detmold, EGD
  12. Heim, Steve, 3 k (GoR=1805), Flag of Switzerland.svg Locarno, EGD
  13. Oesterle, Florian, 4 k (GoR=1760), 🐼 Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  14. Dittmann, Jenny, 4 k (GoR=1654), 🐼 Flag of Germany.svg Pforzheim, EGD
  15. Eisemann, Peter, 5 k (GoR=1628), Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  16. Romainczyk, Jürgen, 5 k (GoR=1608), 🐼 Flag of Germany.svg Mannheim, EGD
  17. Borchers, Florian, 5 k (GoR=1607), 🐼 Flag of Germany.svg Stuttgart, EGD
  18. Li, Jing, 5 k (GoR=1600), 🐼 Flag of Germany.svg Main-Taunus-Kreis, nicht in der EGD
  19. Tan, Bilan, 5 k (GoR=1600), 🐼 Flag of Germany.svg Karlsruhe, nicht in der EGD
  20. Johannes, Marco, 6 k (GoR=1500), 🐼 Flag of Germany.svg Mannheim, nicht in der EGD
  21. Zhang, Yuanyuan, 7 k (GoR=1480), Flag of Germany.svg Heidelberg, EGD
  22. Wild, Alexander, 6 k (GoR=1470), 🐼 Flag of Germany.svg Heidelberg, EGD
  23. Holtermann, Birger, 7 k (GoR=1406), 🐼 Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  24. Zhang, Shukai (Kirby), 7 k (GoR=1387), Flag of Germany.svg Frankfurt am Main, EGD
  25. Winkler, Tom, 8 k (GoR=1395), 🐼 Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  26. Löffler, Hauke, 9 k (GoR=1240), 🐼 Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  27. Schneider, Waldemar, 9 k (GoR=1206), 🐼 Flag of Germany.svg Pforzheim, EGD
  28. Schmid, Hanspeter, 9 k (GoR=1200), 🐼 Flag of Switzerland.svg Nordwestschweiz Go-Club, EGD
  29. Zhu, Xiaoyun, 9 k (GoR=1200), Flag of Germany.svg Mannheim, nicht in der EGD
  30. Trantelle, Patrick, 9 k (GoR=1172), 🐼 Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  31. Pereira, Phil, 13 k (GoR=825), 🐼 Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  32. Janya-Anurak, Chettapong, 14 k (GoR=706), Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  33. Rupp, Simone, 14 k (GoR=674), 🐼 Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  34. Mai, Sebastian, 15 k (GoR=625), 🐼 Flag of Germany.svg Offenbach, EGD
  35. Wild, Emil, 15 k (GoR=605), 🐼 Flag of Germany.svg Heidelberg, EGD
  36. Stein, Hanna, 16 k (GoR=500), 🐼 Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  37. Barteit, Thomas, 17 k (GoR=410), Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  38. Engelhardt, Nils, 18 k (GoR=382), 🐼 Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  39. Zschumme, Pascal, 18 k (GoR=373), 🐼 Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  40. Frässdorf, Sandy, 18 k (GoR=300), 🐼 Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD
  41. Wild, Felix, 19 k (GoR=270), 🐼 Flag of Germany.svg Heidelberg, EGD
  42. Li, Zhaohan, 19 k (GoR=162), 🐼 Flag of Germany.svg Main-Taunus-Kreis, EGD
  43. Gulbet, Jonathan, 20 k (GoR=100), 🐼 Flag of Germany.svg Heilbronn, nicht in der EGD
  44. Pätzold, Sebastian, 20 k (GoR=100), Flag of Germany.svg Karlsruhe, nicht in der EGD
  45. Seiring, Christoph, 20 k (GoR=100), 🐼 Flag of Germany.svg Karlsruhe, nicht in der EGD
  46. Li, Zhaorong, 25 k (GoR=100), 🐼 Flag of Germany.svg Main-Taunus-Kreis, EGD
  47. Mohr, Elena, 25 k (GoR=100), 🐼 Flag of Germany.svg Karlsruhe, nicht in der EGD
  48. Mohr, Sophia, 25 k (GoR=100), 🐼 Flag of Germany.svg Karlsruhe, nicht in der EGD
  49. Zhang, Linkai, 25 k (GoR=100), 🐼 Flag of Germany.svg Karlsruhe, nicht in der EGD
  50. Zhang, Zimo (Miles), 25 k (GoR=100), 🐼 Flag of Germany.svg Frankfurt am Main, nicht in der EGD
  • Spontane Anmeldungen sind an den Turniertagen noch möglich, 🐼 steht für Express-Check-In.

Statistik

sortiert nach Entfernung von Karlsruhe, dann nach Anmeldungen

  1. Flag of Switzerland.svg 1 Locarno (451 km)
  2. Flag of Germany.svg 1 Detmold (377 km)
  3. Flag of Germany.svg 1 Dinslaken (372 km)
  4. Flag of Switzerland.svg 1 Nordwestschweiz Go-Club (nwg), Windisch (252 km)
  5. Flag of Luxembourg.svg 1 Luxemburg (240 km)
  6. Flag of Germany.svg 1 Singen (Hohentwiel, 209km)
  7. Flag of Germany.svg 1 Offenbach (145 km)
  8. Flag of Germany.svg 3 Main-Taunus-Kreis (142 km)
  9. Flag of Germany.svg 1 Mainz (? km)
  10. Flag of Germany.svg 3 Frankfurt am Main (137 km)
  11. Flag of Germany.svg 1 Stuttgart (75 km)
  12. Flag of Germany.svg 1 Heilbronn (72 km)
  13. Flag of Germany.svg 1 Ludwigshafen (71 km)
  14. Flag of Germany.svg 3 Mannheim (65 km)
  15. Flag of Germany.svg 5 Heidelberg (53 km)
  16. Flag of Germany.svg 2 Pforzheim (28 km)
  17. Flag of Germany.svg alle anderen für Karlsruhe

Organisation und Gäste

  1. Böhme, Janine, 1 k (GoR=1966), Flag of Germany.svg Bautzen, EGD (Seminarleiterin)
  2. Bühler, Wilhelm, 20 k (GoR=100), Flagge Großherzogtum Baden (1891–1918).svg Karlsruhe, EGD (Turnierleiter)
  3. Geibel, Roland, 14 k (GoR=684), Flag of Germany.svg Karlsruhe, EGD (9x9-Turnier)