Gospiel:Karlsruhe/Turnier/2017/Spring/Teilnehmer: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 35: | Line 35: | ||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Schmid|Vorname=Hanspeter|Kyu=9|Ort={{Flag|ch}} Nordwestschweiz Go-Club|EGDpin=17686581|GoR=1200|express=PrePaid}} <!-- (Selbstdeklaration, Onlinespieler) --> |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Schmid|Vorname=Hanspeter|Kyu=9|Ort={{Flag|ch}} Nordwestschweiz Go-Club|EGDpin=17686581|GoR=1200|express=PrePaid}} <!-- (Selbstdeklaration, Onlinespieler) --> |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Zhu|Vorname=Xiaoyun|Kyu=9|Ort={{Flag|de}} Mannheim|EGDpin=0|GoR=1200}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Zhu|Vorname=Xiaoyun|Kyu=9|Ort={{Flag|de}} Mannheim|EGDpin=0|GoR=1200}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Trantelle|Vorname=Patrick|Kyu=9|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=18201513|GoR=1172}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Trantelle|Vorname=Patrick|Kyu=9|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=18201513|GoR=1172|express=PrePaid}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Pereira|Vorname=Phil|Kyu=12|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=900|express=PrePaid}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Pereira|Vorname=Phil|Kyu=12|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=0|GoR=900|express=PrePaid}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Sebastian|Vorname=Mai|Kyu=14|Ort={{Flag|de}} Frankfurt am Main|EGDpin=0|GoR=700|express=PrePaid}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Sebastian|Vorname=Mai|Kyu=14|Ort={{Flag|de}} Frankfurt am Main|EGDpin=0|GoR=700|express=PrePaid}} |
||
Line 41: | Line 41: | ||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Rupp|Vorname=Simone|Kyu=14|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17401692|GoR=674|express=BadenGo}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Rupp|Vorname=Simone|Kyu=14|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17401692|GoR=674|express=BadenGo}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Wild|Vorname=Emil|Kyu=15|Ort={{Flag|de}} Heidelberg|EGDpin=16486437|GoR=605|express=U19}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Wild|Vorname=Emil|Kyu=15|Ort={{Flag|de}} Heidelberg|EGDpin=16486437|GoR=605|express=U19}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Stein|Vorname=Hanna|Kyu=16|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=18025502|GoR=500}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Stein|Vorname=Hanna|Kyu=16|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=18025502|GoR=500|express=U19}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Barteit|Vorname=Thomas|Kyu=17|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17098983|GoR=410}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Barteit|Vorname=Thomas|Kyu=17|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17098983|GoR=410}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Hassemer|Vorname=Anna|Kyu=17|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17898705|GoR=389|express=BadenGo}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Hassemer|Vorname=Anna|Kyu=17|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17898705|GoR=389|express=BadenGo}} |
||
Line 47: | Line 47: | ||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Zschumme|Vorname=Pascal|Kyu=18|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17986584|GoR=373|express=BadenGo}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Zschumme|Vorname=Pascal|Kyu=18|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17986584|GoR=373|express=BadenGo}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Frässdorf|Vorname=Sandy|Kyu=18|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=18250518|GoR=300|express=BadenGo}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Frässdorf|Vorname=Sandy|Kyu=18|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=18250518|GoR=300|express=BadenGo}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Wild|Vorname=Felix|Kyu=19|Ort={{Flag|de}} Heidelberg|EGDpin=17049978|GoR=270}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Wild|Vorname=Felix|Kyu=19|Ort={{Flag|de}} Heidelberg|EGDpin=17049978|GoR=270|express=U19}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Antoni|Vorname=Marco|Kyu=19|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17813708|GoR=200}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Antoni|Vorname=Marco|Kyu=19|Ort={{Flag|de}} Karlsruhe|EGDpin=17813708|GoR=200}} |
||
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Li|Vorname=Zhaohan|Kyu=19|Ort={{Flag|lu}} Luxembourg|EGDpin=18074507|GoR=162|express=PrePaid}} |
# {{weiqi-teilnehmer|Nachname=Li|Vorname=Zhaohan|Kyu=19|Ort={{Flag|lu}} Luxembourg|EGDpin=18074507|GoR=162|express=PrePaid}} |
Revision as of 08:25, 24 March 2017
Go-Spiel / Wéiqí – https://www.badengo.org/
Karlsruhe Go Open Spring 2017
Voranmeldungen
Hier werden die Anmeldungen zum Frühlings-Go-Turnier eingetragen, 🐼 steht für Express-Check-In, sortiert nach dem Losungskritierum Go-Rating.
- Heiser, Laurent, 6 d (GoR=2593), 🐼 Luxembourg, EGD
- Tian, Liang, 3 d (GoR=2343), 🐼 Karlsruhe, EGD
- Meyer, Friedhelm, 3 d (GoR=2291), Singen (Hohentwiel), EGD
- Zhou, Zhenghai, 3 d (GoR=2279), Heidelberg, EGD
- Stackelberg, Peter, 2 d (GoR=2263), 🐼 Karlsruhe, EGD
- Bantla, Chafiq, 3 d (GoR=2259), 🐼 Dinslaken, EGD
- Dickfeld, Gunnar, 2 d (GoR=2128), Frankfurt am Main, EGD
- Ahlborn, Marieke, 1 k (GoR=2016), 🐼 Karlsruhe, EGD
- Weber, Denis, 1 k (GoR=1956), 🐼 Ludwigshafen, EGD
- Müller, Marko, 3 k (GoR=1852), 🐼 Karlsruhe, EGD
- Bensel, Rolf, 3 k (GoR=1840), 🐼 Detmold, EGD
- Heim, Steve, 3 k (GoR=1795), Locarno, EGD
- Oesterle, Florian, 4 k (GoR=1760), 🐼 Karlsruhe, EGD
- Dittmann, Jenny, 4 k (GoR=1712), 🐼 Pforzheim, EGD
- Eisemann, Peter, 5 k (GoR=1628), Karlsruhe, EGD
- Borchers, Florian, 5 k (GoR=1611), 🐼 Stuttgart, EGD
- Romainczyk, Jürgen, 5 k (GoR=1608), 🐼 Mannheim, EGD
- Tan, Bilan, 5 k (GoR=1600), 🐼 Karlsruhe, nicht in der EGD
- Li, Jing, 5 k (GoR=1548), 🐼 Luxembourg, EGD
- Johannes, Marco, 6 k (GoR=1500), Mannheim, nicht in der EGD
- Wild, Alexander, 6 k (GoR=1470), 🐼 Heidelberg, EGD
- Holtermann, Birger, 7 k (GoR=1406), 🐼 Karlsruhe, EGD
- Zhang, Shukai (Kirby), 7 k (GoR=1400), Frankfurt am Main, EGD
- Zhang, Yuanyuan, 7 k (GoR=1370), Heidelberg, EGD
- Winkler, Tom, 8 k (GoR=1345), 🐼 Karlsruhe, EGD
- Löffler, Hauke, 9 k (GoR=1240), 🐼 Karlsruhe, EGD
- Schneider, Waldemar, 9 k (GoR=1206), Pforzheim, EGD
- Schmid, Hanspeter, 9 k (GoR=1200), 🐼 Nordwestschweiz Go-Club, EGD
- Zhu, Xiaoyun, 9 k (GoR=1200), Mannheim, nicht in der EGD
- Trantelle, Patrick, 9 k (GoR=1172), 🐼 Karlsruhe, EGD
- Pereira, Phil, 12 k (GoR=900), 🐼 Karlsruhe, nicht in der EGD
- Sebastian, Mai, 14 k (GoR=700), 🐼 Frankfurt am Main, nicht in der EGD
- Geibel, Roland, 14 k (GoR=684), Karlsruhe, EGD
- Rupp, Simone, 14 k (GoR=674), 🐼 Karlsruhe, EGD
- Wild, Emil, 15 k (GoR=605), 🐼 Heidelberg, EGD
- Stein, Hanna, 16 k (GoR=500), 🐼 Karlsruhe, EGD
- Barteit, Thomas, 17 k (GoR=410), Karlsruhe, EGD
- Hassemer, Anna, 17 k (GoR=389), 🐼 Karlsruhe, EGD
- Engelhardt, Nils, 18 k (GoR=382), 🐼 Karlsruhe, EGD
- Zschumme, Pascal, 18 k (GoR=373), 🐼 Karlsruhe, EGD
- Frässdorf, Sandy, 18 k (GoR=300), 🐼 Karlsruhe, EGD
- Wild, Felix, 19 k (GoR=270), 🐼 Heidelberg, EGD
- Antoni, Marco, 19 k (GoR=200), Karlsruhe, EGD
- Li, Zhaohan, 19 k (GoR=162), 🐼 Luxembourg, EGD
- Misecka, Rastislav, 20 k (GoR=107), 🐼 Böblingen, EGD
- Gulbet, Jonathan, 20 k (GoR=100), Heilbronn, nicht in der EGD
- Pätzold, Sebastian, 20 k (GoR=100), Karlsruhe, nicht in der EGD
- Seiring, Christoph, 20 k (GoR=100), Karlsruhe, nicht in der EGD
- Stockwald, Martin, 20 k (GoR=100), Karlsruhe, nicht in der EGD
- Li, Zhaorong, 25 k (GoR=100), 🐼 Luxembourg, EGD
- Mohr, Elena, 25 k (GoR=100), 🐼 Karlsruhe, nicht in der EGD
- Mohr, Sophia, 25 k (GoR=100), 🐼 Karlsruhe, nicht in der EGD
- Zhang, Linkai, 25 k (GoR=100), 🐼 Karlsruhe, nicht in der EGD
- Zhang, Miles Zimo, 25 k (GoR=100), 🐼 Frankfurt am Main, nicht in der EGD
- Spontane Anmeldungen sind an den Turniertagen noch möglich, 🐼 steht für Express-Check-In.
- Beachtet bitte die Nachmeldegebühr für spontane Teilnehmer
Statistik
sortiert nach Entfernung von Karlsruhe, dann nach Anmeldungen
- 1 Bautzen (603 km)
- 1 Locarno (451 km)
- 1 Detmold (377 km)
- 1 Dinslaken (372 km)
- 1 Nordwestschweiz Go-Club (nwg), Windisch (252 km)
- 4 Luxemburg (240 km)
- 1 Singen (Hohentwiel, 209km)
- 4 Frankfurt am Main (137 km)
- 1 Böblingen (75 km)
- 1 Stuttgart (75 km)
- 1 Heilbronn (72 km)
- 1 Ludwigshafen (71 km)
- 3 Mannheim (65 km)
- 5 Heidelberg (53 km)
- 2 Pforzheim (28 km)
- alle anderen für Karlsruhe