Difference between revisions of "Gospiel:Karlsruhe/Turnierspieler"

From Karlswiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
 
{{header|Gospiel · Baduk · Wéiqí · Igo|toc=right}}
 
{{header|Gospiel · Baduk · Wéiqí · Igo|toc=right}}
  +
[[File:Active_players_graph.DE.KA-_2016-06-14_09.55.38.png|thumb|Turnierspieler aus KA]]
 
== Karlsruhes aktive Turnierspieler in den letzten 12 Monaten ==
 
== Karlsruhes aktive Turnierspieler in den letzten 12 Monaten ==
 
{| {{table-sort}}
 
{| {{table-sort}}

Revision as of 09:59, 14 June 2016

Go in der Karlsregion
Karlsregion Go-Club – seit 2011 – http://www.karlsgo.de/

Gospiel · Baduk · Wéiqí · Igo

Turnierspieler aus KA

Karlsruhes aktive Turnierspieler in den letzten 12 Monaten

Name Ranking Rating DGoR Turniere letztes Turnier
Stackelberg, Peter 2d 2264 -20 40 T160521B
Tian, Liang 3d 2236 -24 10 T160521B
Yang, Lu 1d 2073 -27 1 T160521B
Diesselberg, Lars 1d 2038 -54 18 T160319E
Wirth, Alexander 2k 1978 +39 11 T160319E
Gross-Hardt, Boris 2k 1966 +3 4 T150621A
Fuss, Jennifer 4k 1871 -12 41 T150905B
Oesterle, Florian 4k 1760 +25 2 T160319E
Eisemann, Peter 5k 1623 -64 25 T160319E
De Mey, Florian 5k 1594 -34 3 T150606D
Henne, Vitali 6k 1438 -13 10 T160514F
Holtermann, Birger 6k 1406 +18 20 T160514F
Weberskirch, Frank 9k 1307 -13 3 T160319E
Loeffler, Hauke 8k 1240 -5 8 T160319E
Burgmeier, Jan 9k 1176 +35 3 T160521B
Ernst, Johannes 10k 1142 +42 4 T160319E
Sauer, Aaron 12k 930 +69 4 T160521B
Eliachevitch, Victor 10k 923 +38 5 T160521B
Markus, Sophia 16k 611 +111 1 T160319E
Engelhardt, Nils 18k 382 +61 3 T160319E
Zschumme, Pascal 20k 325 +225 1 T160521B
Hassemer, Anna 20k 255 +155 1 T160319E
Strefler, Mario 20k 145 +45 1 T160319E
Kirse, Anne 20k 133 +33 3 T160319E
Antoni, Marco 20k 118 +18 1 T160319E
Zhang, Haoliang 20k 100 0 1 T160521B
Schuett, Anan 20k 100 0 1 T160319E
Buehler, Wilhelm 20k 100 0 1 T160319E
28 Spieler
Stand: 24. Mai 2016
Turniere
insgesamt in der Europeangodatabase erfasste Turniere