Gospiel:DM/2015/Wertung

From Karlswiki
Jump to navigation Jump to search

Go in der Karlsregion
Karlsregion Go-Club – seit 2011 – http://www.karlsgo.de/

Deutsche Go-Einzel-Meisterschaft 2015

Deutsche Go-Einzel-Meisterschaft 2015

Wertung

Während Runde 7

Place Name                 Club    Level  1  2  3  4  5  6  7   Points 
1     Kraemer, Lukas       de-Bonn 6 Dan  1  1  1  1  1  1  ?  6      
2     Radmacher, Bernd     de-MEE  4 Dan  1  0  0  1  0  1  1  4     +  bernd gewann gegen Jonas
(3)   Welticke, Jonas      de-Bonn 5 Dan  1  1  1  0  0  1  0  4  
4     Teuber, Benjamin     de-Hamb 6 Dan  1  1  1  0  0  0  ?  3       
(5)   Ruzicka, Martin      de-Frei 4 Dan  0  0  1  0  1  1  0  3      
(6)   Dickhut, Franz-Josef de-Lipp 6 Dan  0  1  0  0  1  0  1  3      
(7)   Pankoke, Matias      de-Olde 4 Dan  0  0  0  1  1  0  1  3      
8     Liebscher, Volkmar   de-Grei 3 Dan  0  0  0  1  0  0  0  1      

Option Sieg Benjamin

Place Name                 Club    Level  1  2  3  4  5  6  7   Points 
1     Kraemer, Lukas       de-Bonn 6 Dan  1  1  1  1  1  1  0  6      
2     Teuber, Benjamin     de-Hamb 6 Dan  1  1  1  0  0  0  1  4     + Benjamin gewann gegen Bernd + Setzliste
(2)   Welticke, Jonas      de-Bonn 5 Dan  1  1  1  0  0  1  0  4     + Jonas gewann gegen Benjamin + Setzliste
(2)   Radmacher, Bernd   de-MEE  4 Dan  1  0  0  1  0  1  1  4     +  bernd gewann gegen Jonas + Setzliste
5   Pankoke, Matias      de-Olde 4 Dan  0  0  0  1  1  0  1  3    + Matias gewann gegen Martin + FJ  
(6)  Ruzicka, Martin      de-Frei 4 Dan  0  0  1  0  1  1  0  3      + Martin gewann gegen FJ
(7)   Dickhut, Franz-Josef de-Lipp 6 Dan  0  1  0  0  1  0  1  3      
8     Liebscher, Volkmar   de-Grei 3 Dan  0  0  0  1  0  0  0  1      

Option Sieg Lukas

Place Name                 Club    Level  1  2  3  4  5  6  7   Points 
1     Kraemer, Lukas       de-Bonn 6 Dan  1  1  1  1  1  1  ?  7      
2     Radmacher, Bernd     de-MEE  4 Dan  1  0  0  1  0  1  1  4     +  bernd gewann gegen Jonas
(3)   Welticke, Jonas      de-Bonn 5 Dan  1  1  1  0  0  1  0  4
4     Teuber, Benjamin     de-Hamb 6 Dan  1  1  1  0  0  0  ?  3      + Benjamin gewann gegen FJ + Martin  + Matias
(7)   Pankoke, Matias      de-Olde 4 Dan  0  0  0  1  1  0  1  3    + Matias gewann gegen Martin + FJ
(5)   Ruzicka, Martin      de-Frei 4 Dan  0  0  1  0  1  1  0  3     + Martin gewann gegen  FJ
(6)   Dickhut, Franz-Josef de-Lipp 6 Dan  0  1  0  0  1  0  1  3      
8     Liebscher, Volkmar   de-Grei 3 Dan  0  0  0  1  0  0  0  1