[[Gospiel:Karlsruhe/Turnier/2017/Winter|Karlsruhe Go Open Winter 2017]] - After Round 4
; EGD : http://europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T170107BT170107E
; DGoB: http://www.dgob.de/tourn/tourn.cgi?f=17dekarl.txt&mode=cml
<pre>
4 Naumann, Christoph de-Trie 1 Dan 2109 23 1-/w 10+/b 9+/w 5+/b 3 87 351½
5 Kracht, Malte de-Frei 2 Dan 2195 22 2+/w 3-/b 14+/b 4-/w 2 89 343
6 GoetzfriedGötzfried, Andreas lu-Luxe 4 Dan 2407 22 13+/w 1-/b 2-/b 8+/b 2 87 352
7 Aussibal, Gabriel fr-67SE 1 Kyu 1983 21½ 10-/w 15+/w 13+/b - 2 80 325½
8 Tian, Liang de-Karl 4 Dan 2361 21 3-/b 2-/b 10+/w 6-/w 1 89 347½
14 Althaus, Manfred de-Mann 2 Kyu 1884 20 21+/w 13+/b 5-/w 10-/b 2 81 331
15 Hertz, Jeremie lu-Luxe 2 Kyu 1888 20 16+/w 7-/b 11-/b 22+/w 2 80 303
16 Bierbrauer, JuergenJürgen de-Heid 1 Kyu 1898 20 15-/b 20+/w - - 1 74 300½
17 Waelde, Simone de-Darm 4 Kyu 1666 19 22+/w 24+/b 20+/w 11-/b 3 74 299
18 Dittmann, Jenny de-Pfor 4 Kyu 1690 18½ 25+/w 21+/b 12-/w 24=/b 2½ 73 293
19 Soponyai, Jozsef de-Stut 3 Kyu 1704 18½ 12-/w 23=/b - - 0½ 72½ 282½
20 Berschbach, Frank de-Stut 3 Kyu 1797 18 11-/w 16-/b 17-/b 25+/w 1 76½ 295
21 Rimanyi, NiklosMiklós de-Stut 3 Kyu 1708 18 14-/b 18-/w - - 0 72½ 290
22 Eisemann, Peter de-Karl 5 Kyu 1623 18 17-/b 29+/w1 24+/w 15-/b 2 71½ 290½
23 BroeskampBröskamp, David de-Bonn 5 Kyu 1620 18 24-/b 19=/w 26+/b - 1½ 69 275
24 Borchers, Florian de-Stut 5 Kyu 1622 17½ 23+/w 17-/w 22-/b 18=/w 1½ 73½ 287½
25 Hartmann, Udo de-Karl 5 Kyu 1659 17 18-/b 26-/w 28+/w1 20-/b 1 69½ 273
26 RueckertRückert, Leon de-Gött 5 Kyu 1573 17 29-/w1 25+/b 23-/w 27+/b 2 65 260½
27 Winkler, Tom de-Karl 9 Kyu 1261 15 28+/b 31+/b 29+/w 26-/w 3 59 241
28 Zhang, Shukai de-Fran 8 Kyu 1300 15 27-/w 30+/b 25-/b1 29+/b 2 58½ 243½
33 Eliachevitch, Victor de-Karl 12 Kyu 924 12 32+/b1 - - 31+/b1 2 41 177
34 Růžička, Michael de-Frei 12 Kyu 945 12 37+/w1 32+/w - - 2 38 159
35 HuettelHüttel, Sebastian de-Darm 13 Kyu 772 10 36+/b 37+/w - - 2 29½ 122
36 Rupp, Simone de-Karl 15 Kyu 648 8½ 35-/w 39=/b 37+/b 40+/w 2½ 29½ 116
37 Peter, Laura de-Karl 14 Kyu 751 7 34-/b1 35-/b 36-/w 38-/w 0 36½ 119
|